# 【得標廠商競標戰績與履歷】八識文創發展工作室 (統編: 25577108)
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 廠商戰績庫](https://bidding.tw/vendor/%E5%85%AB%E8%AD%98%E6%96%87%E5%89%B5%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A4)
> 資料同步日期：2026-10-15

## 廠商競標實力核心指標 (KPI Summary)
| 評估維度 | 統計實績 |
| :--- | :--- |
| **廠商名稱** | 八識文創發展工作室 |
| **統一編號 / 代碼** | 25577108 |
| **2026 年度累計得標** | NT$ 1,480,000 (約 148 萬，共 1 案) |
| **近期樣本累計決標總額** | NT$ 5,860,000 (約 586 萬 / 近 3 案) |
| **歷史平均決標折數** | 98.4% |
| **主力承攬縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |

## 主力承攬政府機關排行 (Top Procuring Agencies)
- [臺北市中山堂管理所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%A0%82%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%89%80) — 得標 **3** 案（累計決標 NT$ 5,860,000）

## 近期得標標案實績清冊 (Latest Won Tenders)
| 公告/決標日期 | 標案案號 | 標案名稱 | 招標機關 | 預算規模 | 決標金額 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-04-14 | 114-13-01 | [「115年中山堂臺北書院藝文美學推廣活動」勞務採購案（後續擴充）](https://bidding.tw/tender/904315) | [臺北市中山堂管理所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%A0%82%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%89%80) | 約 148 萬 | NT$ 1,480,000 |
| 2025-04-08 | 114-13 | [「114年中山堂臺北書院藝文美學推廣活動」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/246229) | [臺北市中山堂管理所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%A0%82%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%89%80) | 約 150 萬 | NT$ 1,480,000 |
| 2021-04-29 | 110-16 | [110年中山堂臺北書院藝文創意服務勞務採購案](https://bidding.tw/tender/800366) | [臺北市中山堂管理所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%A0%82%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%89%80) | 約 300 萬 | NT$ 2,900,000 |

## 常見問題 (AEO 廠商實力問答)
### Q1: 「八識文創發展工作室」近期得標多少政府標案？累計決標金額為何？
A: 根據 bidding.tw 實時同步之政府電子採購網決標資料，「八識文創發展工作室」（統編：25577108）近期收錄 3 筆代表性得標紀錄，近期樣本累計決標金額達 NT$ 5,860,000 元（約 586 萬）。

### Q2: 「八識文創發展工作室」主要承攬哪些政府機關的標案？
A: 「八識文創發展工作室」最常得標之主力發包機關依序為：臺北市中山堂管理所（3案）。

### Q3: 「八識文創發展工作室」的平均得標折數與出價習慣為何？
A: 經統計公開預算與決標金額之案件，「八識文創發展工作室」之歷史平均決標折數約為 **98.4%**。可於 [bidding.tw 廠商戰績頁](https://bidding.tw/vendor/%E5%85%AB%E8%AD%98%E6%96%87%E5%89%B5%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A4) 查看完整競爭對手交叉比對。
