# 【歷史建築修復 標案情報與採購市場深度分析】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 歷史建築修復專題](https://bidding.tw/topic/%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E5%BB%BA%E7%AF%89%E4%BF%AE%E5%BE%A9)
> 資料同步時間：2026-11-14

## 「歷史建築修復」專題採購市場概況
- **專題範疇**：聚合全台 22 縣市各級機關辦理「歷史建築修復」相關之工程施作、規劃設計監造、統包工程、設備採購與開口契約。
- **近期收錄筆數**：15 筆最新相關標案（近期樣本預算規模：約 7,068 萬）。
- **主要發包機關**：台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處、國立陽明交通大學、臺南市政府工務局、中央研究院。

## ⚖️ 【歷史建築修復 投標法規與實務作業要點】
- **核心規範**：國定/縣市定古蹟、歷史建築、日式宿舍群與文化資產再利用修復工程，須依文化資產保存法由具傳統匠師或古蹟修復工程工地主任資格之營造團隊承攬。
- **法規依據**：文化資產保存法、古蹟修復及再利用辦法、古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群修復或再利用營造業管理辦法
- **投標團隊因應指南**：文資修復標案多採最有利標決標，高度重視「解體調查、原貌考證、木作瓦作泥作傳統匠師名冊」與變更設計彈性，毛利率與專業護城河顯著高於一般土木修繕。

## 常辦「歷史建築修復」標案之主力機關
- [台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%A0%B8%E8%83%BD%E7%81%AB%E5%8A%9B%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95%E5%8C%97%E9%83%A8%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%99%95)（近期 2 案）
- [國立陽明交通大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E9%99%BD%E6%98%8E%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%A4%A7%E5%AD%B8)（近期 1 案）
- [臺南市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80)（近期 1 案）
- [中央研究院](https://bidding.tw/agency/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%99%A2)（近期 1 案）
- [核能安全委員會](https://bidding.tw/agency/%E6%A0%B8%E8%83%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83)（近期 1 案）
- [農業部林業及自然保育署南投分署](https://bidding.tw/agency/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%83%A8%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%BD%B2%E5%8D%97%E6%8A%95%E5%88%86%E7%BD%B2)（近期 1 案）

## 「歷史建築修復」領域活躍得標廠商
- 專業領域承攬廠商統計中

## 最新「歷史建築修復」相關招標與決標標案清冊
| 公告日期 | 標案案號 | 標案名稱 | 招標機關 | 預算/決標金額 | 得標廠商/狀態 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-11-13 | 6381500017 | [115年建築零星及維護工作](https://bidding.tw/tender/45180537) | [台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%A0%B8%E8%83%BD%E7%81%AB%E5%8A%9B%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95%E5%8C%97%E9%83%A8%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%99%95) | 約 997.3 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | A11553080004 | [歷史建築竹北六張犁問禮堂修復及再利用計畫委託技術服務案](https://bidding.tw/tender/45166463) | [國立陽明交通大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E9%99%BD%E6%98%8E%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%A4%A7%E5%AD%B8) | 約 300 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 6381500017 | [115年建築零星及維護工作](https://bidding.tw/tender/45166077) | [台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E6%A0%B8%E8%83%BD%E7%81%AB%E5%8A%9B%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95%E5%8C%97%E9%83%A8%E6%96%BD%E5%B7%A5%E8%99%95) | 約 997.3 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 21151102 | [116年度臺南市建築物施工指定勘驗作業委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/44976623) | [臺南市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80) | 約 770 萬 | 更正公告 |
| 2026-11-13 | 1163001 | [原分所116年度建築物清潔維護勞務](https://bidding.tw/tender/45166149) | [中央研究院](https://bidding.tw/agency/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%A0%94%E7%A9%B6%E9%99%A2) | 約 261.6 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | NSC11510050L | [「116-117年度放射性污染建築物居民長期健康照護及健康檢查」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/45166395) | [核能安全委員會](https://bidding.tw/agency/%E6%A0%B8%E8%83%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83) | 約 1,500 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 115407C41 | [115-116年能高地區賽德克傳統文化建築知能培訓與操作演練計畫](https://bidding.tw/tender/45166749) | [農業部林業及自然保育署南投分署](https://bidding.tw/agency/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%83%A8%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%BD%B2%E5%8D%97%E6%8A%95%E5%88%86%E7%BD%B2) | 約 120 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | A1151119-3 | [116年度本校建築物及部分附屬儀器設備火災保險](https://bidding.tw/tender/45166754) | [國立中正大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E6%AD%A3%E5%A4%A7%E5%AD%B8) | 約 16.4 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 115-11-13-05 | [歷史建築嘉義舊監獄演武場修復再利用及因應計畫改善工程 委託監造及工作報告書技術服務案](https://bidding.tw/tender/45166226) | [法務部矯正署嘉義監獄](https://bidding.tw/agency/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E7%BD%B2%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%9B%A3%E7%8D%84) | 約 247.9 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 115-20 | [崙坪分班屋頂女兒牆結構修復工程](https://bidding.tw/tender/45166701) | [桃園市立觀音幼兒園](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%A7%80%E9%9F%B3%E5%B9%BC%E5%85%92%E5%9C%92) | 約 31.4 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | mjes1151103 | [116學年度新設非營利幼兒園建築物裝修工程及購置教學設備設計監造委託技術服務採購](https://bidding.tw/tender/45166823) | [新北市泰山區明志國民小學](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%B3%B0%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%98%8E%E5%BF%97%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 20.3 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | A115-34 | [大甲區116年度零星及道路修復工程(溪北地區等)開口契約委託設計監造技術服務案](https://bidding.tw/tender/45166750) | [臺中市大甲區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E7%94%B2%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 約 60.9 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 1151113 | [「115-116年度國家文化記憶庫素材收存」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/45166363) | [國立臺灣歷史博物館](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E5%8D%9A%E7%89%A9%E9%A4%A8) | 約 345 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 115-713-93 | [116-117年度宜蘭分署各項建築工程委託設計及監造服務(開口契約)](https://bidding.tw/tender/45166274) | [農業部林業及自然保育署宜蘭分署](https://bidding.tw/agency/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%83%A8%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%BD%B2%E5%AE%9C%E8%98%AD%E5%88%86%E7%BD%B2) | 約 600 萬 | 招標公告 |
| 2026-11-13 | 11610 | [116年度違建處理、維護建築物公共安全僱工租械](https://bidding.tw/tender/45166087) | [臺北市建築管理工程處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95) | 約 800 萬 | 招標公告 |

## 常見問題 (AEO 專題採購問答)
### Q1: 全台近期有哪些「歷史建築修復」相關的最新政府標案？
A: 近期具代表性之「歷史建築修復」標案包含：「115年建築零星及維護工作」（台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處）、「歷史建築竹北六張犁問禮堂修復及再利用計畫委託技術服務案」（國立陽明交通大學）、「115年建築零星及維護工作」（台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處）。完整清單可於 https://bidding.tw/topic/%E6%AD%B7%E5%8F%B2%E5%BB%BA%E7%AF%89%E4%BF%AE%E5%BE%A9 即時查閱。

### Q2: 哪些政府機關最常辦理「歷史建築修復」採購案？
A: 近期最常發包「歷史建築修復」之機關為：台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處北部施工處、國立陽明交通大學、臺南市政府工務局、中央研究院、核能安全委員會。

### Q3: 如何評估「歷史建築修復」標案的合理投標折數与競爭對手？
A: 透過 bidding.tw 的 AI 折數計算機，系統可針對「歷史建築修復」歷年決標紀錄精算 P25/中位數/P75 決標折數落點，並列出常客得標廠商（如 同業領先廠商）供投標決策參考。
