# 活動中心二樓平臺欄杆防墜工程 — 臺南市立關廟國民中學 (113-08) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/91419)
> 招標機關：臺南市立關廟國民中學
> 標案案號：113-08
> 資料同步日期：2026-11-12

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 113-08 |
| **標案全名** | 活動中心二樓平臺欄杆防墜工程 |
| **招標機關** | [臺南市立關廟國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%97%9C%E5%BB%9F%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台南市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 決標公告 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2024-06-05 |
| **截止投標** | 依招標文件規定 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 499,000 (約 49.9 萬) |
| **決標金額** | NT$ 423,990 (約 42.4 萬) |
| **得標廠商** | [億晉營造有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E5%84%84%E6%99%89%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) (統編: 80213167) |

## 參標與競標廠商名單（共 6 家公開紀錄）
| 競標結果 | 廠商名稱 | 統一編號 | 公開標價／決標金額 | 廠商戰績連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 🏆 得標廠商 | 億晉營造有限公司 | 80213167 | NT$ 423,990 | [查看實績](https://bidding.tw/vendor/%E5%84%84%E6%99%89%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |
| 參標競標 | 溢展土木包工業有限公司 | 54954138 | 依公告 | [查看實績](https://bidding.tw/vendor/%E6%BA%A2%E5%B1%95%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%8C%85%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |
| 參標競標 | 和晟營造有限公司 | 12793478 | 依公告 | [查看實績](https://bidding.tw/vendor/%E5%92%8C%E6%99%9F%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |
| 參標競標 | 晉旺土木包工業 | 10844417 | 依公告 | [查看實績](https://bidding.tw/vendor/%E6%99%89%E6%97%BA%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%8C%85%E5%B7%A5%E6%A5%AD) |
| 參標競標 | 冠博營造有限公司 | 54666501 | 依公告 | [查看實績](https://bidding.tw/vendor/%E5%86%A0%E5%8D%9A%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |
| 參標競標 | 秉成營造有限公司 | 90085155 | 依公告 | [查看實績](https://bidding.tw/vendor/%E7%A7%89%E6%88%90%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（113-08）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2024-06-05 | 決標公告 | 活動中心二樓平臺欄杆防墜工程 | 約 42.4 萬 | 億晉營造有限公司 | [查看 #91419](https://bidding.tw/tender/91419) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「活動中心二樓平臺欄杆防墜工程」(113-08) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺南市立關廟國民中學」辦理招標（案號：113-08），公告預算金額為 NT$ 499,000 (約 49.9 萬)，公告日期為 2024-06-05，截止投標時間為 依招標文件規定。

### Q2: 「活動中心二樓平臺欄杆防墜工程」是否已經決標？有哪些廠商投標與得標？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 423,990 (約 42.4 萬)；得標廠商：億晉營造有限公司（公開紀錄共 6 家參標：億晉營造有限公司、溢展土木包工業有限公司、和晟營造有限公司、晉旺土木包工業、冠博營造有限公司、秉成營造有限公司）。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/91419 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺南市立關廟國民中學」同類標案的投標折數與單價成本？
A: 依 bidding.tw 實測「臺南市立關廟國民中學」近期 11 筆已決標案件統計，中位數決標折數約為 **98.8%**（決標金額 ÷ 預算金額）。建議搭配 [115–116 公共工程 12 大工種預算單價與 PCCES 行情庫](https://bidding.tw/market-prices) 與 [bidding.tw AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/91419) 進行 P25 / 中位數 / P75 三階報價試算。

## 臺南市立關廟國民中學 近期最新採購標案
- [115年度學校午餐廚房硬體設備設施充實改善計畫—迴轉鍋三座](https://bidding.tw/tender/29254081) — 案號：115-07 | 日期：2026-09-29 | 金額：約 32.7 萬
- [115年度學校午餐廚房硬體設備設施充實改善計畫—迴轉鍋三座](https://bidding.tw/tender/25674662) — 案號：115-07 | 日期：2026-09-17 | 金額：約 32.7 萬
- [115年度學校午餐廚房硬體設備設施充實改善計畫—迴轉鍋三座](https://bidding.tw/tender/25673096) — 案號：115-07 | 日期：2026-09-17 | 金額：約 32.7 萬
- [115年度臺南市新設好望角計畫—關中好望角](https://bidding.tw/tender/19816547) — 案號：115-06 | 日期：2026-09-02 | 金額：約 87 萬
- [115年度臺南市新設好望角計畫—關中好望角](https://bidding.tw/tender/12413405) — 案號：115-06 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 87 萬
- [115年度臺南市新設好望角計畫—關中好望角](https://bidding.tw/tender/12432774) — 案號：115-06 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 87 萬
- [115年度臺南市新設好望角計畫—關中好望角](https://bidding.tw/tender/12173844) — 案號：115-06 | 日期：2026-08-26 | 金額：約 87 萬
- [115年度臺南市新設好望角計畫—關中好望角](https://bidding.tw/tender/7207847) — 案號：115-06 | 日期：2026-08-21 | 金額：約 87 萬
- [115年度臺南市新設好望角計畫—關中好望角](https://bidding.tw/tender/7246032) — 案號：115-06 | 日期：2026-08-21 | 金額：約 87 萬
- [115學年度新生運動服採購](https://bidding.tw/tender/5277537) — 案號：115-04 | 日期：2026-07-27 | 金額：約 17.3 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/91419)
- [查詢 臺南市立關廟國民中學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%97%9C%E5%BB%9F%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8)
- [115–116 公共工程 12 大工種預算單價與 PCCES 行情庫](https://bidding.tw/market-prices)
- [台灣公共工程得標廠商排行榜與 8 碼統編查詢](https://bidding.tw/vendors)
- [查詢更多 台南市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82)
