# 113年體育班績效優良獎勵計畫-射箭訓練器材 — 臺北市立北安國民中學 (113307) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/9118961)
> 招標機關：臺北市立北安國民中學
> 標案案號：113307
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 113307 |
| **標案全名** | 113年體育班績效優良獎勵計畫-射箭訓練器材 |
| **招標機關** | [臺北市立北安國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%8C%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2024-09-04 |
| **截止投標** | 2024-09-11 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 290,000 (約 29 萬) |
| **決標金額** | NT$ 246,500 (約 24.7 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（113307）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2025-01-09 | 決標公告 / 決標公告 | 114年嘉義市身心障礙者生活狀況與福利需求調查實施計畫 | 約 120 萬 | — | [查看 #6083955](https://bidding.tw/tender/6083955) |
| 2024-12-20 | 決標公告 / 決標公告 | 「2025小劇場系列演出團隊徵選計畫」春藝小劇場—翃舞製作演出採購案 | 約 60 萬 | — | [查看 #8972998](https://bidding.tw/tender/8972998) |
| 2024-12-20 | 決標公告 / 決標公告 | 「2025小劇場系列演出團隊徵選計畫」春藝小劇場—翃舞製作演出採購案 | 約 60 萬 | 翃舞製作 | [查看 #186408](https://bidding.tw/tender/186408) |
| 2024-12-18 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度本校附設幼兒園南北雜貨、乳製品暨冷凍調理等食材採購案 | 約 62.9 萬 | — | [查看 #8979232](https://bidding.tw/tender/8979232) |
| 2024-12-18 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度本校附設幼兒園南北雜貨、乳製品暨冷凍調理等食材採購案 | 約 62.9 萬 | 東昇米糧食品有限公司 | [查看 #183417](https://bidding.tw/tender/183417) |
| 2024-12-12 | 決標公告 / 決標公告 | 113年樂旗隊樂器採購案 | 約 275 萬 | — | [查看 #8984951](https://bidding.tw/tender/8984951) |
| 2024-12-12 | 招標公告 / 決標公告 | 114年度本校附設幼兒園南北雜貨、乳製品暨冷凍調理等食材採購案 | 約 62.9 萬 | — | [查看 #6117011](https://bidding.tw/tender/6117011) |
| 2024-12-12 | 決標公告 / 決標公告 | 113年樂旗隊樂器採購案 | 約 275 萬 | 古點子樂器有限公司 | [查看 #176983](https://bidding.tw/tender/176983) |
| 2024-11-22 | 更正公告 / 決標公告 | 113年樂旗隊樂器採購案 | 約 275 萬 | — | [查看 #6153303](https://bidding.tw/tender/6153303) |
| 2024-11-18 | 更正公告 / 決標公告 | 114年嘉義市身心障礙者生活狀況與福利需求調查實施計畫 | 約 120 萬 | — | [查看 #7512880](https://bidding.tw/tender/7512880) |
| 2024-09-20 | 決標公告 / 決標公告 | 113年體育班績效優良獎勵計畫-射箭訓練器材 | 約 24.7 萬 | — | [查看 #7593982](https://bidding.tw/tender/7593982) |
| 2024-09-20 | 決標公告 / 決標公告 | 113年體育班績效優良獎勵計畫-射箭訓練器材 | 約 24.7 萬 | 資茂國際有限公司 | [查看 #106916](https://bidding.tw/tender/106916) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「113年體育班績效優良獎勵計畫-射箭訓練器材」(113307) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市立北安國民中學」辦理招標（案號：113307），公告預算金額為 NT$ 290,000 (約 29 萬)，公告日期為 2024-09-04，截止投標時間為 2024-09-11。

### Q2: 「113年體育班績效優良獎勵計畫-射箭訓練器材」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 246,500 (約 24.7 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/9118961 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市立北安國民中學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/9118961)，系統自動彙整「臺北市立北安國民中學」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市立北安國民中學 近期最新採購標案
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/35705724) — 案號：11512-1 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 115.9 萬
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33671001) — 案號：11512-1 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 115.9 萬
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33642891) — 案號：11512-1 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 115.9 萬
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33305495) — 案號：11512-1 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 115.9 萬
- [115年教研中心外辦教室(研習、電腦)教室優化計畫財物採購](https://bidding.tw/tender/33172833) — 案號：11511 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 97 萬
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/30054355) — 案號：11512-1 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 115.9 萬
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/29981384) — 案號：11512-1 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 115.9 萬
- [綜合大樓舞蹈館明水軒游泳池無障礙設施環境改善工程](https://bidding.tw/tender/29708735) — 案號：11512-1 | 日期：2026-09-30 | 金額：約 115.9 萬
- [115年教研中心外辦教室(研習、電腦)教室優化計畫財物採購](https://bidding.tw/tender/27949843) — 案號：11511 | 日期：2026-09-24 | 金額：約 97 萬
- [115年教研中心外辦教室(研習、電腦)教室優化計畫財物採購](https://bidding.tw/tender/27936840) — 案號：11511 | 日期：2026-09-24 | 金額：約 97 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/9118961)
- [查詢 臺北市立北安國民中學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%8C%97%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
