# 敦化國小敦樸樓增設防焰遮陽窗簾財物採購案 — 臺北市松山區敦化國民小學 (113036) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/9098778)
> 招標機關：臺北市松山區敦化國民小學
> 標案案號：113036
> 資料同步日期：2026-10-16

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 113036 |
| **標案全名** | 敦化國小敦樸樓增設防焰遮陽窗簾財物採購案 |
| **招標機關** | [臺北市松山區敦化國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%95%A6%E5%8C%96%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2024-09-20 |
| **截止投標** | 2024-09-30 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 1,590,000 (約 159 萬) |
| **決標金額** | NT$ 590,571 (約 59.1 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（113036）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2025-08-12 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度IPCF官方網站維護與優化服務 | 約 168 萬 | — | [查看 #5836337](https://bidding.tw/tender/5836337) |
| 2025-05-07 | 更正公告 / 決標公告 | 114年度IPCF官方網站維護與優化服務 | 約 168 萬 | — | [查看 #7262052](https://bidding.tw/tender/7262052) |
| 2025-02-08 | 決標公告 / 決標公告 | 113年度中正樓及美齡樓耐震詳細評估服務 | 約 90.4 萬 | — | [查看 #7381186](https://bidding.tw/tender/7381186) |
| 2025-02-08 | 更正決標公告 / 決標公告 | 113年度中正樓及美齡樓耐震詳細評估服務 | 約 90.4 萬 | 鴻碩工程顧問有限公司 | [查看 #218886](https://bidding.tw/tender/218886) |
| 2025-01-10 | 決標公告 / 決標公告 | 南世村南世部落往臺1省道聯絡道路改善工程 | 約 639.4 萬 | — | [查看 #6201808](https://bidding.tw/tender/6201808) |
| 2025-01-07 | 決標公告 / 決標公告 | 高雄市小港區港墘里及港后里辦理端午節活動白米採購案 | 約 41.4 萬 | — | [查看 #6091460](https://bidding.tw/tender/6091460) |
| 2025-01-03 | 決標公告 / 決標公告 | 114年新北市永和區瓦磘溝沿岸環境景觀維護勞務開口契約 | 約 175 萬 | — | [查看 #31569544](https://bidding.tw/tender/31569544) |
| 2025-01-03 | 決標公告 / 決標公告 | 113年度「高雄數位市民便民服務擴充」委外服務案 | 約 1,358.4 萬 | — | [查看 #6093050](https://bidding.tw/tender/6093050) |
| 2025-01-03 | 決標公告 / 決標公告 | 114年新北市永和區瓦磘溝沿岸環境景觀維護勞務開口契約 | 約 175 萬 | 禾達園藝有限公司 | [查看 #195970](https://bidding.tw/tender/195970) |
| 2024-12-31 | 決標公告 / 決標公告 | 秀水鄉金陵村安南巷95-2號前等五處道路改善工程 | 約 172.7 萬 | — | [查看 #6099614](https://bidding.tw/tender/6099614) |
| 2024-12-30 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度雙溪區災害緊急搶修及復建工程(開口合約) | 約 1,525 萬 | 千甲營造有限公司 | [查看 #192230](https://bidding.tw/tender/192230) |
| 2024-12-30 | 決標公告 / 決標公告 | 新北市八里區商三綠帶健身器材及安全地墊安裝 (含施作、設置及施工) | 約 408 萬 | 佰信國際事業有限公司 | [查看 #192025](https://bidding.tw/tender/192025) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「敦化國小敦樸樓增設防焰遮陽窗簾財物採購案」(113036) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市松山區敦化國民小學」辦理招標（案號：113036），公告預算金額為 NT$ 1,590,000 (約 159 萬)，公告日期為 2024-09-20，截止投標時間為 2024-09-30。

### Q2: 「敦化國小敦樸樓增設防焰遮陽窗簾財物採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 590,571 (約 59.1 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/9098778 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市松山區敦化國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/9098778)，系統自動彙整「臺北市松山區敦化國民小學」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市松山區敦化國民小學 近期最新採購標案
- [115學年度高雄校際交流參觀教學活動](https://bidding.tw/tender/31218680) — 案號：115022 | 日期：2026-10-05 | 金額：約 27.2 萬
- [115年度教育部補助辦理藝術才能班教學設備財物採購](https://bidding.tw/tender/27736051) — 案號：115021 | 日期：2026-09-23 | 金額：約 30 萬
- [115學年度高雄校際交流參觀教學活動](https://bidding.tw/tender/25942428) — 案號：115022 | 日期：2026-09-18 | 金額：約 27.2 萬
- [115學年度高雄校際交流參觀教學活動](https://bidding.tw/tender/25924531) — 案號：115022 | 日期：2026-09-18 | 金額：約 27.2 萬
- [2026年暑期跨領域學藝活動勞務採購](https://bidding.tw/tender/24345077) — 案號：115002 | 日期：2026-09-11 | 金額：約 165.4 萬
- [115學年度一至六年級美勞材料財物採購案](https://bidding.tw/tender/24281675) — 案號：115018 | 日期：2026-09-10 | 金額：約 145.3 萬
- [115年建置教師專業發展空間工程](https://bidding.tw/tender/17323615) — 案號：115020 | 日期：2026-08-31 | 金額：約 134.6 萬
- [115年度教育部補助辦理藝術才能班教學設備財物採購](https://bidding.tw/tender/12432809) — 案號：115021 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 30 萬
- [115年度教育部補助辦理藝術才能班教學設備財物採購](https://bidding.tw/tender/12394317) — 案號：115021 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 30 萬
- [115學年度制服及運動服財物採購案](https://bidding.tw/tender/7927904) — 案號：115017 | 日期：2026-08-21 | 金額：約 47.2 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/9098778)
- [查詢 臺北市松山區敦化國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%8D%80%E6%95%A6%E5%8C%96%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
