# 115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業 — 宜蘭縣宜蘭市公所 (115-B044) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/8141089)
> 招標機關：宜蘭縣宜蘭市公所
> 標案案號：115-B044
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 115-B044 |
| **標案全名** | 115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業 |
| **招標機關** | [宜蘭縣宜蘭市公所](https://bidding.tw/agency/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3%E5%AE%9C%E8%98%AD%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%89%80) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-05-28 |
| **截止投標** | 2026-06-01 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 444,728 (約 44.5 萬) |
| **決標金額** | NT$ 424,100 (約 42.4 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（115-B044）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-06-05 | 決標公告 / 決標公告 | 115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業 | 約 42.4 萬 | — | [查看 #6718752](https://bidding.tw/tender/6718752) |
| 2026-06-05 | 決標公告 / 決標公告 | 115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業 | 約 42.4 萬 | 泰禾美實業股份有限公司 | [查看 #1991133](https://bidding.tw/tender/1991133) |
| 2026-05-28 | 招標公告 / 決標公告 | 115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業 | 約 42.4 萬 | — | [查看 #8141089](https://bidding.tw/tender/8141089) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業」(115-B044) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「宜蘭縣宜蘭市公所」辦理招標（案號：115-B044），公告預算金額為 NT$ 444,728 (約 44.5 萬)，公告日期為 2026-05-28，截止投標時間為 2026-06-01。

### Q2: 「115年度宜蘭市抽水站油槽監測作業」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 424,100 (約 42.4 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/8141089 即時查閱。

### Q3: 如何評估「宜蘭縣宜蘭市公所」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/8141089)，系統自動彙整「宜蘭縣宜蘭市公所」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 宜蘭縣宜蘭市公所 近期最新採購標案
- [宜蘭市都市計畫第11號道路開闢工程通車典禮活動企劃執行](https://bidding.tw/tender/33642770) — 案號：115-B058 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 38 萬
- [宜蘭市都市計畫第11號道路開闢工程通車典禮活動企劃執行](https://bidding.tw/tender/33573116) — 案號：115-B058 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 38 萬
- [宜蘭市立圖書館115年度圖書採購案-後續擴充](https://bidding.tw/tender/33252471) — 案號：115-A007-1 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 6.5 萬
- [宜蘭市115年度路名指示牌工程(開口契約)(第二期)](https://bidding.tw/tender/33042967) — 案號：115-i18 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 263.9 萬
- [115年度宜蘭市推動花園城市植栽綠美化改善工程](https://bidding.tw/tender/31967004) — 案號：115-i19 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 282.5 萬
- [115年度宜蘭市推動花園城市植栽綠美化改善工程](https://bidding.tw/tender/31839131) — 案號：115-i19 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 282.5 萬
- [宜蘭市活動中心公共安全檢查改善工程-第一次變更設計新增項目](https://bidding.tw/tender/31616390) — 案號：115-i08-1 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 18.9 萬
- [115年度宜蘭市抽水站設備維護及緊急搶修](https://bidding.tw/tender/30073794) — 案號：115-B056 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 800 萬
- [印製宜蘭縣宜蘭市第20屆市長、第23屆市民代表暨里長選舉之選舉公報](https://bidding.tw/tender/30073732) — 案號：115-B057 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 34.5 萬
- [115年度宜蘭縣宜蘭市雨水下水道清淤、修繕及維護工程第二期(開口契約)](https://bidding.tw/tender/29501619) — 案號：115-i16 | 日期：2026-09-30 | 金額：約 161.8 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/8141089)
- [查詢 宜蘭縣宜蘭市公所 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3%E5%AE%9C%E8%98%AD%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%89%80)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
