# 110年澎湖縣日本銀帶鯡(丁香魚)漁業資源調查評估及利用計畫 — 澎湖縣政府農漁局 (AF-110-29) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/800320)
> 招標機關：澎湖縣政府農漁局
> 標案案號：AF-110-29
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | AF-110-29 |
| **標案全名** | 110年澎湖縣日本銀帶鯡(丁香魚)漁業資源調查評估及利用計畫 |
| **招標機關** | [澎湖縣政府農漁局](https://bidding.tw/agency/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BE%B2%E6%BC%81%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2021-04-29 |
| **截止投標** | 2021-05-11 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 2,000,000 (約 200 萬) |
| **決標金額** | NT$ 2,000,000 (約 200 萬) |
| **得標廠商** | [國立臺灣海洋大學](https://bidding.tw/vendor/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A4%A7%E5%AD%B8) |

## 同案號（AF-110-29）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021-04-29 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告 / 決標公告 | 110年澎湖縣日本銀帶鯡(丁香魚)漁業資源調查評估及利用計畫 | 約 200 萬 | 國立臺灣海洋大學 | [查看 #800320](https://bidding.tw/tender/800320) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「110年澎湖縣日本銀帶鯡(丁香魚)漁業資源調查評估及利用計畫」(AF-110-29) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「澎湖縣政府農漁局」辦理招標（案號：AF-110-29），公告預算金額為 NT$ 2,000,000 (約 200 萬)，公告日期為 2021-04-29，截止投標時間為 2021-05-11。

### Q2: 「110年澎湖縣日本銀帶鯡(丁香魚)漁業資源調查評估及利用計畫」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 2,000,000 (約 200 萬)；得標廠商：國立臺灣海洋大學。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/800320 即時查閱。

### Q3: 如何評估「澎湖縣政府農漁局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/800320)，系統自動彙整「澎湖縣政府農漁局」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 澎湖縣政府農漁局 近期最新採購標案
- [115年澎湖優鮮水產品供應學校午餐食材採購之開口契約(結算增加)](https://bidding.tw/tender/36504371) — 案號：AF-115-17-1 | 日期：2026-10-22 | 金額：約 2.3 萬
- [115年澎湖縣第2次獎勵回收漁民廢棄漁網具開口契約(結算增加)](https://bidding.tw/tender/35582474) — 案號：AF-115-31-1 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 7.3 萬
- [115年澎湖壇紫菜人工附苗與殼孢子調控技術建構及海藻產業多元應用推廣委託案](https://bidding.tw/tender/33283686) — 案號：AF-115-30 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 200 萬
- [115年澎湖縣友善養殖環境示範輔導暨核心技術在地化推動委託案](https://bidding.tw/tender/33283474) — 案號：AF-115-29 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 200 萬
- [115年白棘三列海膽養殖管理輔導與水晶鳳凰螺商業化飼料建置及牡蠣育肥應用試驗委託案](https://bidding.tw/tender/33283255) — 案號：AF-115-28 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 200 萬
- [115年澎湖縣非法牡蠣養殖設施清除開口契約](https://bidding.tw/tender/33201443) — 案號：AF-115-40 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 50 萬
- [115年澎湖縣非法牡蠣養殖設施清除開口契約](https://bidding.tw/tender/33196693) — 案號：AF-115-40 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 50 萬
- [115-116年租用船舶馬公-七美海運漁業用冰開口契約](https://bidding.tw/tender/31968214) — 案號：AF-115-42 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 50 萬
- [115年七美交通船碼頭租賃堆高機運送漁業用冰開口契約案(結算增加)](https://bidding.tw/tender/31952229) — 案號：AF-114-51-2 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 20 萬
- [115-116年租用船舶馬公-七美海運漁業用冰開口契約](https://bidding.tw/tender/31840604) — 案號：AF-115-42 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 50 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/800320)
- [查詢 澎湖縣政府農漁局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%BE%B2%E6%BC%81%E5%B1%80)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
