# 電力系統改善工程委託設計監造案 — 國立嘉義特殊教育學校 (10915) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/762509)
> 招標機關：國立嘉義特殊教育學校
> 標案案號：10915
> 資料同步日期：2026-10-14

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 10915 |
| **標案全名** | 電力系統改善工程委託設計監造案 |
| **招標機關** | [國立嘉義特殊教育學校](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%B8%E6%A0%A1) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 更正決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2021-04-08 |
| **截止投標** | 2021-03-09 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 247,539 (約 24.8 萬) |
| **決標金額** | NT$ 247,539 (約 24.8 萬) |
| **得標廠商** | [正泰電機冷凍空調技師事務所](https://bidding.tw/vendor/%E6%AD%A3%E6%B3%B0%E9%9B%BB%E6%A9%9F%E5%86%B7%E5%87%8D%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E6%8A%80%E5%B8%AB%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80) |

## 同案號（10915）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021-10-19 | 無法決標公告 / 決標公告 | 110年學校廣場地坪步道改善工程 | 約 186.1 萬 | — | [查看 #27647403](https://bidding.tw/tender/27647403) |
| 2021-10-08 | 招標公告 / 決標公告 | 110年學校廣場地坪步道改善工程 | 約 186.1 萬 | — | [查看 #27631813](https://bidding.tw/tender/27631813) |
| 2021-08-27 | 決標公告 / 決標公告 | 109學年度新北市立丹鳳高級中學、新北市立頭前國民中學二校中央餐廚服務午餐採購(契約變更) | 約 561 萬 | — | [查看 #27599485](https://bidding.tw/tender/27599485) |
| 2021-06-23 | 無法決標公告 / 決標公告 | 運動場地整修工程 | 約 971.7 萬 | — | [查看 #27516720](https://bidding.tw/tender/27516720) |
| 2021-06-18 | 決標公告 / 決標公告 | 臺中市南屯區文山國民小學110學年度教育局補助學生午餐水果採購案 | 約 37.9 萬 | 來來青果行 | [查看 #669241](https://bidding.tw/tender/669241) |
| 2021-06-16 | 決標公告 / 決標公告 | 109年嘉義市災害防救深耕第3期計畫委託專業服務案 | 約 334.4 萬 | — | [查看 #27508277](https://bidding.tw/tender/27508277) |
| 2021-06-16 | 更正公告 / 決標公告 | 運動場地整修工程 | 約 971.7 萬 | — | [查看 #27506578](https://bidding.tw/tender/27506578) |
| 2021-06-16 | 公開招標更正公告 / 決標公告 | 運動場地整修工程 | 約 971.7 萬 | 祿寶營造有限公司 | [查看 #653154](https://bidding.tw/tender/653154) |
| 2021-06-15 | 限制性招標(經公開評選或公開徵求)公告 / 決標公告 | 110學年度委託立案公、私立機構法人或團體辦理兒童課後照顧班勞務採購案 | 約 26.9 萬 | 高雄市私立捷智兒童課後照顧服務中心 | [查看 #647703](https://bidding.tw/tender/647703) |
| 2021-04-26 | 決標公告 / 決標公告 | 山豐國小110年度校園志工觀摩活動 | 約 16 萬 | 樂萊國際旅行社有限公司 | [查看 #594211](https://bidding.tw/tender/594211) |
| 2021-04-08 | 決標公告 / 決標公告 | 桃園市中壢區元生國民小學代辦「桃園市參加110年全國小學田徑錦標賽」勞務採購案 | 約 41.1 萬 | — | [查看 #27440515](https://bidding.tw/tender/27440515) |
| 2021-04-08 | 決標公告 / 決標公告 | 電力系統改善工程委託設計監造案 | 約 24.8 萬 | — | [查看 #27440492](https://bidding.tw/tender/27440492) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「電力系統改善工程委託設計監造案」(10915) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「國立嘉義特殊教育學校」辦理招標（案號：10915），公告預算金額為 NT$ 247,539 (約 24.8 萬)，公告日期為 2021-04-08，截止投標時間為 2021-03-09。

### Q2: 「電力系統改善工程委託設計監造案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 247,539 (約 24.8 萬)；得標廠商：正泰電機冷凍空調技師事務所。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/762509 即時查閱。

### Q3: 如何評估「國立嘉義特殊教育學校」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/762509)，系統自動彙整「國立嘉義特殊教育學校」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 國立嘉義特殊教育學校 近期最新採購標案
- [運動器材採購](https://bidding.tw/tender/31556363) — 案號：1151301 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 83 萬
- [運動復健器材採購](https://bidding.tw/tender/31556358) — 案號：1151302 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 55.3 萬
- [運動器材採購](https://bidding.tw/tender/31514051) — 案號：1151301 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 83 萬
- [運動復健器材採購](https://bidding.tw/tender/31514043) — 案號：1151302 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 55.3 萬
- [校園採光罩及雨棚設置採購](https://bidding.tw/tender/30054471) — 案號：11514 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 122.5 萬
- [校園採光罩及雨棚設置採購](https://bidding.tw/tender/29977163) — 案號：11514 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 122.5 萬
- [運動器材採購](https://bidding.tw/tender/27428044) — 案號：11513 | 日期：2026-09-23 | 金額：約 138.3 萬
- [光電運動場排水改善工程](https://bidding.tw/tender/27427226) — 案號：11510 | 日期：2026-09-23 | 金額：約 145 萬
- [運動器材採購](https://bidding.tw/tender/25674912) — 案號：11513 | 日期：2026-09-17 | 金額：約 138.3 萬
- [運動器材採購](https://bidding.tw/tender/25673342) — 案號：11513 | 日期：2026-09-17 | 金額：約 138.3 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/762509)
- [查詢 國立嘉義特殊教育學校 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%95%99%E8%82%B2%E5%AD%B8%E6%A0%A1)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
