# 民權輕鋼架立體停車場結構補強工程 — 高雄市政府交通局 (113098) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/7460975)
> 招標機關：高雄市政府交通局
> 標案案號：113098
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 113098 |
| **標案全名** | 民權輕鋼架立體停車場結構補強工程 |
| **招標機關** | [高雄市政府交通局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [高雄市](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2024-12-24 |
| **截止投標** | 2024-12-09 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 875,678 (約 87.6 萬) |
| **決標金額** | NT$ 874,700 (約 87.5 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（113098）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2025-02-13 | 無法決標公告 / 流標公告 | 「永續提升人行安全計畫」專案管理委託技術服務 | 約 1,820.5 萬 | — | [查看 #6040141](https://bidding.tw/tender/6040141) |
| 2025-01-21 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度內門觀光休閒園區動物採購案 | 約 1,999 萬 | 惠渠有限公司 | [查看 #206763](https://bidding.tw/tender/206763) |
| 2025-01-10 | 無法決標公告 / 流標公告 | 「114年度臺灣原住民族圖書資訊中心」勞務採購案 | 約 450 萬 | — | [查看 #6086885](https://bidding.tw/tender/6086885) |
| 2025-01-08 | 招標公告 / 流標公告 | 「永續提升人行安全計畫」專案管理委託技術服務 | 約 1,820.5 萬 | — | [查看 #7425442](https://bidding.tw/tender/7425442) |
| 2025-01-08 | 無法決標公告 / 流標公告 | 高雄市餐車進駐商圈試辦計畫委託專業服務案 | 詳見公告 | — | [查看 #199704](https://bidding.tw/tender/199704) |
| 2025-01-06 | 決標公告 / 決標公告 | 西區大發展-城市自明性提升行動計畫委託服務案 | 約 900 萬 | — | [查看 #7439076](https://bidding.tw/tender/7439076) |
| 2025-01-03 | 決標公告 / 決標公告 | 樂野村4鄰農路之一及7鄰農路災害復建工程 | 約 516.5 萬 | — | [查看 #6092913](https://bidding.tw/tender/6092913) |
| 2025-01-02 | 決標公告 / 決標公告 | 2025臺中市傳統藝術巡演活動—朱宗慶打擊樂團《擊刻迎春》 | 約 495 萬 | — | [查看 #7442203](https://bidding.tw/tender/7442203) |
| 2025-01-02 | 決標公告 / 決標公告 | 2025臺中市傳統藝術巡演活動—朱宗慶打擊樂團《擊刻迎春》 | 約 495 萬 | 財團法人擊樂文教基金會 | [查看 #194633](https://bidding.tw/tender/194633) |
| 2024-12-30 | 決標公告 / 決標公告 | 114年羅東鎮獨居老人暨重度身心障礙者營養餐食送餐到府服務 | 約 150 萬 | — | [查看 #7445305](https://bidding.tw/tender/7445305) |
| 2024-12-27 | 招標公告 / 決標公告 | 114年度內門觀光休閒園區動物採購案 | 約 1,999 萬 | — | [查看 #13031638](https://bidding.tw/tender/13031638) |
| 2024-12-24 | 決標公告 / 決標公告 | 民權輕鋼架立體停車場結構補強工程 | 約 87.5 萬 | — | [查看 #7460975](https://bidding.tw/tender/7460975) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「民權輕鋼架立體停車場結構補強工程」(113098) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「高雄市政府交通局」辦理招標（案號：113098），公告預算金額為 NT$ 875,678 (約 87.6 萬)，公告日期為 2024-12-24，截止投標時間為 2024-12-09。

### Q2: 「民權輕鋼架立體停車場結構補強工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 874,700 (約 87.5 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/7460975 即時查閱。

### Q3: 如何評估「高雄市政府交通局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/7460975)，系統自動彙整「高雄市政府交通局」及高雄市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 高雄市政府交通局 近期最新採購標案
- [115年度更新改善交通號誌工程委託設計監造技術服務案](https://bidding.tw/tender/35591335) — 案號：115067 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 140.4 萬
- [高雄市次世代智慧號誌與AI交通安全提升應用計畫](https://bidding.tw/tender/35567390) — 案號：115077 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 3,611 萬
- [高雄市次世代智慧號誌與AI交通安全提升應用計畫](https://bidding.tw/tender/35506573) — 案號：115077 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 3,611 萬
- [114年度代辦增設交通號誌工程第三次契約變更(新增工項)](https://bidding.tw/tender/35317779) — 案號：115330 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 83 萬
- [「115年度候車亭及相關候車設施設置工程」委託規劃設計及監造技術服務案](https://bidding.tw/tender/34316519) — 案號：115061 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 66.6 萬
- [115年度代辦暨新設交通號誌工程委託設計監造案](https://bidding.tw/tender/33747297) — 案號：115055 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 80.1 萬
- [115年度代辦暨新設交通號誌工程](https://bidding.tw/tender/33198844) — 案號：115076 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 444.8 萬
- [115年度代辦暨新設交通號誌工程](https://bidding.tw/tender/33195568) — 案號：115076 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 444.8 萬
- [高雄市敬老卡暨博愛卡調整社福點數週期之市區公車(統聯客運)驗票機系統修改委託服務案](https://bidding.tw/tender/31240128) — 案號：115334 | 日期：2026-10-06 | 金額：約 54.6 萬
- [高雄市敬老卡暨博愛卡調整社福點數週期之市區公車(高雄客運等10家)驗票機系統修改委託服務案](https://bidding.tw/tender/31240123) — 案號：115333 | 日期：2026-10-06 | 金額：約 323.9 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/7460975)
- [查詢 高雄市政府交通局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%80)
- [查詢更多 高雄市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82)
