# 111年萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程採購案 — 臺北市政府民政局 (111101) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/688937)
> 招標機關：臺北市政府民政局
> 標案案號：111101
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 111101 |
| **標案全名** | 111年萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程採購案 |
| **招標機關** | [臺北市政府民政局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2022-09-22 |
| **截止投標** | 2022-09-12 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 1,476,260 (約 147.6 萬) |
| **決標金額** | NT$ 1,420,442 (約 142 萬) |
| **得標廠商** | [采冠營造有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E9%87%87%E5%86%A0%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（111101）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2023-03-10 | 決標公告 / 決標公告 | 「亞太學程辦公空間規劃設計與傢俱」採購案 | 約 32 萬 | — | [查看 #25359177](https://bidding.tw/tender/25359177) |
| 2023-01-04 | 更正公告 / 決標公告 | 112年度東山區轄管公園、綠地、行道樹維護及養護工作(開口契約) | 約 300 萬 | — | [查看 #25290305](https://bidding.tw/tender/25290305) |
| 2022-12-09 | 決標公告 | 白河區崎內里馬稠後段9-31地號旁新建護岸工程 | 約 127.2 萬 | 山豪土木包工業 | [查看 #57994](https://bidding.tw/tender/57994) |
| 2022-11-30 | 決標公告 | 111年8月豪雨龍崎區石嘈里南164線1K+500(坑內高分41-1及坑內高分40)災後復建工程 | 約 184 萬 | 嘉洲土木包工業 | [查看 #56955](https://bidding.tw/tender/56955) |
| 2022-11-15 | 招標公告 | 本局7樓711會議室設備更新 | 約 99.7 萬 | — | [查看 #28558554](https://bidding.tw/tender/28558554) |
| 2022-11-07 | 招標公告 / 決標公告 | 112年度北區環境事故專業技術小組車輛保險 | 約 48.7 萬 | — | [查看 #28548816](https://bidding.tw/tender/28548816) |
| 2022-11-03 | 招標公告 | 112年度辦公區域環境清潔維護 | 約 28.7 萬 | — | [查看 #28532999](https://bidding.tw/tender/28532999) |
| 2022-11-02 | 招標公告 | 112年大墩文化中心及中山堂館舍環境清潔維護委託專業服務採購案 | 約 690 萬 | — | [查看 #28534702](https://bidding.tw/tender/28534702) |
| 2022-10-18 | 招標公告 / 決標公告 | 泰安鄉清安村7鄰簡易自來水災害復建工程 | 約 66.9 萬 | — | [查看 #28510289](https://bidding.tw/tender/28510289) |
| 2022-10-18 | 招標公告 / 決標公告 | 「2022眷村文化節」委託專業服務案 | 約 100 萬 | — | [查看 #28509836](https://bidding.tw/tender/28509836) |
| 2022-10-14 | 招標公告 | 「112年度開放資料系統維運服務」資訊服務勞務採購案 | 約 66 萬 | — | [查看 #28497418](https://bidding.tw/tender/28497418) |
| 2022-10-14 | 招標公告 / 決標公告 | 111年度永續循環校園—忠勇樓美化綠化改善工程 | 約 31.5 萬 | — | [查看 #28496983](https://bidding.tw/tender/28496983) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「111年萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程採購案」(111101) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市政府民政局」辦理招標（案號：111101），公告預算金額為 NT$ 1,476,260 (約 147.6 萬)，公告日期為 2022-09-22，截止投標時間為 2022-09-12。

### Q2: 「111年萬華新移民會館及多功能藝文教室無障礙暨室內裝修工程採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 1,420,442 (約 142 萬)；得標廠商：采冠營造有限公司。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/688937 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市政府民政局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/688937)，系統自動彙整「臺北市政府民政局」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市政府民政局 近期最新採購標案
- [臺北市政府民政局116年度為民服務背心及外套財物採購案](https://bidding.tw/tender/33642782) — 案號：116201 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 131.9 萬
- [臺北市政府民政局116年度為民服務背心及外套財物採購案](https://bidding.tw/tender/33573130) — 案號：116201 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 131.9 萬
- [114年度「國家重要節慶路燈桿插掛國旗」勞務採購案第3次契約變更](https://bidding.tw/tender/33447071) — 案號：114350-03 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 10.9 萬
- [「中華民國115年國慶升旗暨慶祝活動」勞務採購案第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/33252530) — 案號：115349-01 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 93.2 萬
- [115年臺北市民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程](https://bidding.tw/tender/29775218) — 案號：115101 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 6,387.4 萬
- [115年臺北市民生社區中心中央空調設備汰換暨新設能源管理系統工程](https://bidding.tw/tender/29736884) — 案號：115101 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 6,387.4 萬
- [臺北市政府民政局115年度城市交流活動勞務採購案](https://bidding.tw/tender/27422625) — 案號：115354 | 日期：2026-09-23 | 金額：約 22 萬
- [臺北市政府民政局115年度城市交流活動勞務採購案](https://bidding.tw/tender/13342046) — 案號：115354 | 日期：2026-08-28 | 金額：約 22 萬
- [臺北市政府民政局115年度城市交流活動勞務採購案](https://bidding.tw/tender/13317030) — 案號：115354 | 日期：2026-08-28 | 金額：約 22 萬
- [臺北市多元文化活動-「2026臺北移民節」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/12738667) — 案號：115352 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 144.8 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/688937)
- [查詢 臺北市政府民政局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%B1%80)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
