# 校園安全死角改善計畫-警監系統 — 臺中市立豐原商業高級中等學校 (111044) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/683300)
> 招標機關：臺中市立豐原商業高級中等學校
> 標案案號：111044
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 111044 |
| **標案全名** | 校園安全死角改善計畫-警監系統 |
| **招標機關** | [臺中市立豐原商業高級中等學校](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E7%AD%89%E5%AD%B8%E6%A0%A1) |
| **所在縣市** | [台中市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2022-09-21 |
| **截止投標** | 2022-09-19 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 375,000 (約 37.5 萬) |
| **決標金額** | NT$ 321,750 (約 32.2 萬) |
| **得標廠商** | [弘倫通訊有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E5%BC%98%E5%80%AB%E9%80%9A%E8%A8%8A%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（111044）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2023-08-02 | 決標公告 / 決標公告 | 2022藝術跨域策展案「動勢身形」影音設備裝卸調校採購案 | 約 22 萬 | — | [查看 #25546911](https://bidding.tw/tender/25546911) |
| 2023-02-18 | 決標公告 / 決標公告 | 醫護大樓受信總機改善作業 | 約 100 萬 | — | [查看 #25337563](https://bidding.tw/tender/25337563) |
| 2023-02-16 | 無法決標公告 / 流標公告 | 112年節目部棚內錄影梳化妝服務 | 詳見公告 | — | [查看 #25345719](https://bidding.tw/tender/25345719) |
| 2023-01-17 | 無法決標公告 / 流標公告 | 雲林縣水林鄉立圖書館耐震補強工程 | 約 358.1 萬 | — | [查看 #25315187](https://bidding.tw/tender/25315187) |
| 2023-01-16 | 決標公告 / 決標公告 | 112年度廁所外包清潔 | 約 22 萬 | — | [查看 #25313890](https://bidding.tw/tender/25313890) |
| 2023-01-10 | 決標公告 / 決標公告 | (甲標)坪頂里基層人員觀摩暨節能減碳宣導活動及(乙標)廈莊里鄰長環保觀摩活動案 | 約 94.3 萬 | — | [查看 #25306609](https://bidding.tw/tender/25306609) |
| 2023-01-09 | 決標公告 / 決標公告 | 蝴蝶蘭中苗 | 詳見公告 | — | [查看 #25306857](https://bidding.tw/tender/25306857) |
| 2023-01-07 | 招標公告 | 112年節目部棚內錄影梳化妝服務 | 約 178.4 萬 | — | [查看 #25286656](https://bidding.tw/tender/25286656) |
| 2022-11-25 | 無法決標公告 / 流標公告 | 新北市永和區公所111年業務檢討會餐敘 | 詳見公告 | — | [查看 #28574183](https://bidding.tw/tender/28574183) |
| 2022-11-18 | 無法決標公告 / 流標公告 | 彰化縣秀水鄉義興村公設活動中心新建案 | 約 2,257.5 萬 | — | [查看 #28563444](https://bidding.tw/tender/28563444) |
| 2022-11-18 | 招標公告 | 新北市永和區公所111年業務檢討會餐敘 | 約 24 萬 | — | [查看 #28555951](https://bidding.tw/tender/28555951) |
| 2022-11-16 | 招標公告 | 112年度臺中市豐原區空品淨化區維護管理(開口契約)勞務採購 | 約 31.2 萬 | — | [查看 #28557482](https://bidding.tw/tender/28557482) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「校園安全死角改善計畫-警監系統」(111044) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺中市立豐原商業高級中等學校」辦理招標（案號：111044），公告預算金額為 NT$ 375,000 (約 37.5 萬)，公告日期為 2022-09-21，截止投標時間為 2022-09-19。

### Q2: 「校園安全死角改善計畫-警監系統」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 321,750 (約 32.2 萬)；得標廠商：弘倫通訊有限公司。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/683300 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺中市立豐原商業高級中等學校」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/683300)，系統自動彙整「臺中市立豐原商業高級中等學校」及台中市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺中市立豐原商業高級中等學校 近期最新採購標案
- [豐原高商宿舍及浴廁環境改善工程](https://bidding.tw/tender/36900319) — 案號：115022 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 103.8 萬
- [115年度觸控式電子顯示器(觸控螢幕含黑板)採購案](https://bidding.tw/tender/35323181) — 案號：115026 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 286 萬
- [115年度觸控式電子顯示器(觸控螢幕含黑板)採購案](https://bidding.tw/tender/35309067) — 案號：115026 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 286 萬
- [115年度觸控式電子顯示器(觸控螢幕含黑板)採購案](https://bidding.tw/tender/34307406) — 案號：115026 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 286 萬
- [豐原高商宿舍及浴廁環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33457911) — 案號：115022 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 103.8 萬
- [豐原高商宿舍及浴廁環境改善工程](https://bidding.tw/tender/31991407) — 案號：115022 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 103.8 萬
- [豐原高商宿舍及浴廁環境改善工程](https://bidding.tw/tender/31556488) — 案號：115022 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 103.8 萬
- [豐原高商宿舍及浴廁環境改善工程](https://bidding.tw/tender/31554756) — 案號：115022 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 103.8 萬
- [115年度觸控式電子顯示器(觸控螢幕含黑板)採購案](https://bidding.tw/tender/29774287) — 案號：115026 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 286 萬
- [115年度觸控式電子顯示器(觸控螢幕含黑板)採購案](https://bidding.tw/tender/29735335) — 案號：115026 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 286 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/683300)
- [查詢 臺中市立豐原商業高級中等學校 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%95%86%E6%A5%AD%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E7%AD%89%E5%AD%B8%E6%A0%A1)
- [查詢更多 台中市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82)
