# 水源劇場115年度劇場設備維護保養服務案 — 臺北市政府文化局 (115A101) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/6816127)
> 招標機關：臺北市政府文化局
> 標案案號：115A101
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 115A101 |
| **標案全名** | 水源劇場115年度劇場設備維護保養服務案 |
| **招標機關** | [臺北市政府文化局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-03-24 |
| **截止投標** | 2026-03-02 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 801,000 (約 80.1 萬) |
| **決標金額** | NT$ 790,000 (約 79 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（115A101）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-13 | 招標公告 | (116) 中山、中正、信義及仁愛區污水下水道零星管線維護及清疏工程 (單價標) | 約 241 萬 | — | [查看 #33201403](https://bidding.tw/tender/33201403) |
| 2026-10-13 | 招標公告 | (116) 中山、中正、信義及仁愛區污水下水道零星管線維護及清疏工程 (單價標) | 約 241 萬 | — | [查看 #33195718](https://bidding.tw/tender/33195718) |
| 2026-10-08 | 招標公告 | 小崙里南化段326-5地號(田中高分21左14)農路改善工程 | 約 116.2 萬 | — | [查看 #31839857](https://bidding.tw/tender/31839857) |
| 2026-08-21 | 決標公告 / 決標公告 | 新竹市香山區內湖公共托嬰中心暨定點臨托據點工程 | 約 790 萬 | — | [查看 #7568367](https://bidding.tw/tender/7568367) |
| 2026-08-12 | 招標公告 / 決標公告 | 新竹市香山區內湖公共托嬰中心暨定點臨托據點工程 | 約 790 萬 | — | [查看 #5217436](https://bidding.tw/tender/5217436) |
| 2026-07-30 | 招標公告 / 決標公告 | 新竹市香山區內湖公共托嬰中心暨定點臨托據點工程 | 約 790 萬 | — | [查看 #3011177](https://bidding.tw/tender/3011177) |
| 2026-07-14 | 決標公告 / 決標公告 | 114年10月風神颱風-高義里雪霧鬧上部落往小熊農路災害復建工程 | 約 92 萬 | — | [查看 #5309236](https://bidding.tw/tender/5309236) |
| 2026-06-25 | 招標公告 / 決標公告 | 114年10月風神颱風-高義里雪霧鬧上部落往小熊農路災害復建工程 | 約 92 萬 | — | [查看 #6687544](https://bidding.tw/tender/6687544) |
| 2026-06-25 | 公開取得報價單或企劃書 / 決標公告 | 114年10月風神颱風-高義里雪霧鬧上部落往小熊農路災害復建工程 | 約 92 萬 | — | [查看 #2659629](https://bidding.tw/tender/2659629) |
| 2026-05-22 | 決標公告 / 決標公告 | 臺南市大南科地區(善化、新市、安定)鄉村地區計畫委託技術服務案 | 約 1,560 萬 | — | [查看 #3987311](https://bidding.tw/tender/3987311) |
| 2026-05-14 | 決標公告 / 決標公告 | 六堵嶺及碇內國小智慧型候車亭增建工程 | 約 104.8 萬 | — | [查看 #6751560](https://bidding.tw/tender/6751560) |
| 2026-05-14 | 決標公告 / 決標公告 | 六堵嶺及碇內國小智慧型候車亭增建工程 | 約 104.8 萬 | 哲弘營造工程有限公司 | [查看 #1481458](https://bidding.tw/tender/1481458) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「水源劇場115年度劇場設備維護保養服務案」(115A101) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市政府文化局」辦理招標（案號：115A101），公告預算金額為 NT$ 801,000 (約 80.1 萬)，公告日期為 2026-03-24，截止投標時間為 2026-03-02。

### Q2: 「水源劇場115年度劇場設備維護保養服務案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 790,000 (約 79 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/6816127 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市政府文化局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/6816127)，系統自動彙整「臺北市政府文化局」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市政府文化局 近期最新採購標案
- [臺灣新文化運動紀念館拘留室外牆飾帶維護修繕案](https://bidding.tw/tender/33439650) — 案號：115A218 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 75 萬
- [臺灣新文化運動紀念館拘留室外牆飾帶維護修繕案](https://bidding.tw/tender/33417480) — 案號：115A218 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 75 萬
- [葛超智傳記製作規劃及行銷案第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/33252281) — 案號：115A083-01 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 72.4 萬
- [第4屆「臺北戲劇獎」報名及評審作業行政服務](https://bidding.tw/tender/33042952) — 案號：115A211 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 680 萬
- [115年度糖業文化展示館展示更新優化](https://bidding.tw/tender/31961900) — 案號：115A208 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 89 萬
- [歷史建築圓山坑道修復及再利用工程委託技術服務（後續擴充—監造、工作報告書）](https://bidding.tw/tender/31952149) — 案號：115A216 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 273 萬
- [115年度無形文化資產與保存技術授證典禮暨特展第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/31845377) — 案號：115A134-01 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 2 萬
- [台北二二八紀念館典藏器物類文物盤點整飭及詮釋資料建置](https://bidding.tw/tender/31632493) — 案號：115A209 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 65 萬
- [台北二二八紀念館高壓電氣零件更換](https://bidding.tw/tender/31177574) — 案號：115A217 | 日期：2026-10-06 | 金額：約 48 萬
- [台北二二八紀念館高壓電氣零件更換](https://bidding.tw/tender/31174675) — 案號：115A217 | 日期：2026-10-06 | 金額：約 48 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/6816127)
- [查詢 臺北市政府文化局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B1%80)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
