# 115年度高雄市公有零售市場建築物委託公共安全檢查簽證及申報 — 高雄市政府經濟發展局 (115024) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/6809117)
> 招標機關：高雄市政府經濟發展局
> 標案案號：115024
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 115024 |
| **標案全名** | 115年度高雄市公有零售市場建築物委託公共安全檢查簽證及申報 |
| **招標機關** | [高雄市政府經濟發展局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%B6%93%E6%BF%9F%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [高雄市](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-03-31 |
| **截止投標** | 2026-03-09 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 384,600 (約 38.5 萬) |
| **決標金額** | NT$ 275,900 (約 27.6 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（115024）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-15 | 招標公告 / 流標公告 | 資料處理科無障礙設施改善工程 | 約 53.8 萬 | — | [查看 #33643283](https://bidding.tw/tender/33643283) |
| 2026-10-15 | 招標公告 | 113年度新北市立蘆洲國民中學電腦教室空間改造及新興科技體驗區整建工程採購案 | 約 813.8 萬 | — | [查看 #33642207](https://bidding.tw/tender/33642207) |
| 2026-10-15 | 招標公告 | 113年度新北市立蘆洲國民中學電腦教室空間改造及新興科技體驗區整建工程採購案 | 約 813.8 萬 | — | [查看 #33573344](https://bidding.tw/tender/33573344) |
| 2026-10-14 | 無法決標公告 / 流標公告 | 資料處理科無障礙設施改善工程 | 約 53.8 萬 | — | [查看 #33534823](https://bidding.tw/tender/33534823) |
| 2026-10-14 | 招標公告 | 國史館公務車(電動車)1輛（含充電樁設置）財物採購案 | 約 193.7 萬 | — | [查看 #33454528](https://bidding.tw/tender/33454528) |
| 2026-10-14 | 招標公告 | 鄧公國小115 學年度素食午餐採購 | 約 21.2 萬 | — | [查看 #33439498](https://bidding.tw/tender/33439498) |
| 2026-10-14 | 招標公告 | 國史館公務車(電動車)1輛（含充電樁設置）財物採購案 | 約 193.7 萬 | — | [查看 #33439251](https://bidding.tw/tender/33439251) |
| 2026-10-14 | 招標公告 | 鄧公國小115 學年度素食午餐採購 | 約 21.2 萬 | — | [查看 #33416479](https://bidding.tw/tender/33416479) |
| 2026-10-08 | 招標公告 | 115學年度七年級戶外教育活動-隔宿露營 | 約 176.4 萬 | — | [查看 #31967783](https://bidding.tw/tender/31967783) |
| 2026-10-08 | 無法決標公告 / 流標公告 | 國史館公務車(電動車)1輛（含充電樁設置）財物採購案 | 約 193.7 萬 | — | [查看 #31965047](https://bidding.tw/tender/31965047) |
| 2026-10-08 | 招標公告 | 115學年度七年級戶外教育活動-隔宿露營 | 約 176.4 萬 | — | [查看 #31841371](https://bidding.tw/tender/31841371) |
| 2026-10-08 | 招標公告 / 流標公告 | 資料處理科無障礙設施改善工程 | 約 53.8 萬 | — | [查看 #31839209](https://bidding.tw/tender/31839209) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115年度高雄市公有零售市場建築物委託公共安全檢查簽證及申報」(115024) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「高雄市政府經濟發展局」辦理招標（案號：115024），公告預算金額為 NT$ 384,600 (約 38.5 萬)，公告日期為 2026-03-31，截止投標時間為 2026-03-09。

### Q2: 「115年度高雄市公有零售市場建築物委託公共安全檢查簽證及申報」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 275,900 (約 27.6 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/6809117 即時查閱。

### Q3: 如何評估「高雄市政府經濟發展局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/6809117)，系統自動彙整「高雄市政府經濟發展局」及高雄市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 高雄市政府經濟發展局 近期最新採購標案
- [鹽埕堀江意象更新工程](https://bidding.tw/tender/33438907) — 案號：115091 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 504 萬
- [鹽埕堀江意象更新工程](https://bidding.tw/tender/33417229) — 案號：115091 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 504 萬
- [「116年度高雄市既有工業管線監理檢查及防災應變計畫」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33062820) — 案號：115078 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 5,000 萬
- [「國家重點領域校際研教園區媒體宣傳」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33090268) — 案號：115084 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 50 萬
- [「2027高雄過好年聯合記者會」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33045210) — 案號：115090 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 50 萬
- [高雄市岡山本洲產業園區-污水管線TV檢視及清理一案](https://bidding.tw/tender/33042743) — 案號：115069 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 400 萬
- [「2027高雄過好年聯合記者會」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/32940262) — 案號：115090 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 50 萬
- [DAKUO高雄市數位內容創意中心冷氣維修案](https://bidding.tw/tender/32095987) — 案號：115083 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 53 萬
- [「國家重點領域校際研教園區」新建工程啟動儀式委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/32095909) — 案號：115070 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 107.7 萬
- [「114年度高雄市工廠輔導計畫委託專業服務案」第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/32095832) — 案號：114052-1 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 110 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/6809117)
- [查詢 高雄市政府經濟發展局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%B6%93%E6%BF%9F%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%B1%80)
- [查詢更多 高雄市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82)
