# 115年度複式生物顯微鏡採購案 — 臺北市立第一女子高級中學 (TFG115-10) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/6780296)
> 招標機關：臺北市立第一女子高級中學
> 標案案號：TFG115-10
> 資料同步日期：2026-10-14

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | TFG115-10 |
| **標案全名** | 115年度複式生物顯微鏡採購案 |
| **招標機關** | [臺北市立第一女子高級中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 決標公告 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-04-20 |
| **截止投標** | 依招標文件規定 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | 無預算資訊/未公開 |
| **決標金額** | NT$ 399,000 (約 39.9 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（TFG115-10）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-04-20 | 決標公告 / 決標公告 | 115年度複式生物顯微鏡採購案 | 約 39.9 萬 | — | [查看 #6780296](https://bidding.tw/tender/6780296) |
| 2026-04-20 | 決標公告 / 決標公告 | 115年度複式生物顯微鏡採購案 | 約 39.9 萬 | 上宸光學國際有限公司 | [查看 #917473](https://bidding.tw/tender/917473) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115年度複式生物顯微鏡採購案」(TFG115-10) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市立第一女子高級中學」辦理招標（案號：TFG115-10），公告預算金額為 無預算資訊/未公開，公告日期為 2026-04-20，截止投標時間為 依招標文件規定。

### Q2: 「115年度複式生物顯微鏡採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 399,000 (約 39.9 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/6780296 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市立第一女子高級中學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/6780296)，系統自動彙整「臺北市立第一女子高級中學」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市立第一女子高級中學 近期最新採購標案
- [115年度中等學校發展新世代學習空間補助計畫-公民專科教室環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33643116) — 案號：TFG115-26 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 149 萬
- [115年度中等學校發展新世代學習空間補助計畫-公民專科教室環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33573884) — 案號：TFG115-26 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 149 萬
- [Google Workspace for Education：Teaching and Learning Add-on授權服務](https://bidding.tw/tender/33470567) — 案號：TFG115-27 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 14.4 萬
- [創校123週年校慶紀念舞會](https://bidding.tw/tender/33283798) — 案號：TFG115-24 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 80 萬
- [114學年度親師交流道實施計畫-菁圃環境改善工程](https://bidding.tw/tender/32005883) — 案號：TFG115-25 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 73 萬
- [114學年度親師交流道實施計畫-菁圃環境改善工程](https://bidding.tw/tender/31178078) — 案號：TFG115-25 | 日期：2026-10-06 | 金額：約 73 萬
- [114學年度親師交流道實施計畫-菁圃環境改善工程](https://bidding.tw/tender/31175483) — 案號：TFG115-25 | 日期：2026-10-06 | 金額：約 73 萬
- [Google Workspace for Education：Teaching and Learning Add-on授權服務](https://bidding.tw/tender/29775704) — 案號：TFG115-27 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 14.4 萬
- [Google Workspace for Education：Teaching and Learning Add-on授權服務](https://bidding.tw/tender/29736106) — 案號：TFG115-27 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 14.4 萬
- [創校123週年校慶紀念舞會](https://bidding.tw/tender/29430422) — 案號：TFG115-24 | 日期：2026-09-30 | 金額：約 80 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/6780296)
- [查詢 臺北市立第一女子高級中學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%A5%B3%E5%AD%90%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
