# 111年臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充案 — 臺北市政府交通局 (111004) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/655089)
> 招標機關：臺北市政府交通局
> 標案案號：111004
> 資料同步日期：2026-10-26

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 111004 |
| **標案全名** | 111年臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充案 |
| **招標機關** | [臺北市政府交通局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2022-01-17 |
| **截止投標** | 2022-01-27 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 5,300,000 (約 530 萬) |
| **決標金額** | NT$ 5,210,000 (約 521 萬) |
| **得標廠商** | [資拓宏宇國際股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E8%B3%87%E6%8B%93%E5%AE%8F%E5%AE%87%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（111004）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2023-05-24 | 無法決標公告 / 流標公告 | 多功能教室舞台、準備室與音控室整建 | 詳見公告 | — | [查看 #25439685](https://bidding.tw/tender/25439685) |
| 2023-05-18 | 更正公告 | 多功能教室舞台、準備室與音控室整建 | 約 108.6 萬 | — | [查看 #25419355](https://bidding.tw/tender/25419355) |
| 2023-04-12 | 無法決標公告 / 決標公告 | 高階專業攝影鏡頭相關設備採購案 | 約 308.8 萬 | — | [查看 #25395961](https://bidding.tw/tender/25395961) |
| 2023-03-29 | 無法決標公告 / 決標公告 | A棟校舍外牆防水整修工程委託規劃設計監造技術服務採購 | 約 24.6 萬 | — | [查看 #25386035](https://bidding.tw/tender/25386035) |
| 2023-03-28 | 招標公告 / 決標公告 | 高階專業攝影鏡頭相關設備採購案 | 約 308.8 萬 | — | [查看 #25382323](https://bidding.tw/tender/25382323) |
| 2023-03-22 | 招標公告 / 決標公告 | A棟校舍外牆防水整修工程委託規劃設計監造技術服務採購 | 約 24.6 萬 | — | [查看 #25373123](https://bidding.tw/tender/25373123) |
| 2023-02-02 | 招標公告 / 決標公告 | 111學年度下學期附設幼兒園點心食材供應 | 約 60.8 萬 | — | [查看 #25317109](https://bidding.tw/tender/25317109) |
| 2023-01-12 | 決標公告 / 決標公告 | 112年度就醫專車租賃乙輛(一週兩趟) | 約 31.8 萬 | — | [查看 #25304545](https://bidding.tw/tender/25304545) |
| 2022-12-22 | 決標公告 | 臺南市西港區後營國民小學112年度午餐運送勞務採購 | 約 14.7 萬 | 王良言 | [查看 #59481](https://bidding.tw/tender/59481) |
| 2022-11-24 | 招標公告 | 112年全國中等學校運動會公共意外責任保險及各類人員團體傷害保險勞務採購案 | 約 99 萬 | — | [查看 #28568514](https://bidding.tw/tender/28568514) |
| 2022-11-24 | 招標公告 | 112年度校園事務性工作勞務委外服務 | 約 81.9 萬 | — | [查看 #28567756](https://bidding.tw/tender/28567756) |
| 2022-11-24 | 決標公告 / 決標公告 | 112年度學校午餐熟食運送勞務採購 | 約 47 萬 | 傅績明 | [查看 #56464](https://bidding.tw/tender/56464) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「111年臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充案」(111004) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市政府交通局」辦理招標（案號：111004），公告預算金額為 NT$ 5,300,000 (約 530 萬)，公告日期為 2022-01-17，截止投標時間為 2022-01-27。

### Q2: 「111年臺北市交通事故分析平台維運及系統功能擴充案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 5,210,000 (約 521 萬)；得標廠商：資拓宏宇國際股份有限公司。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/655089 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市政府交通局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/655089)，系統自動彙整「臺北市政府交通局」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市政府交通局 近期最新採購標案
- [115年運用各類媒體宣導交通安全觀念及政策計畫第1次後續擴充](https://bidding.tw/tender/35317761) — 案號：115028-1 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 90 萬
- [115年運用各類媒體宣導交通安全觀念及政策計畫](https://bidding.tw/tender/30973195) — 案號：115028 | 日期：2026-10-05 | 金額：約 60 萬
- [115年國際無車日活動『我的減碳存摺』加碼活動採購案](https://bidding.tw/tender/29795335) — 案號：115030 | 日期：2026-10-01 | 金額：約 78.7 萬
- [115年交通安全月宣導計畫（開口契約）](https://bidding.tw/tender/29501614) — 案號：115029 | 日期：2026-09-30 | 金額：約 100 萬
- [115年運用各類媒體宣導交通安全觀念及政策計畫](https://bidding.tw/tender/20891463) — 案號：115028 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 60 萬
- [115年運用各類媒體宣導交通安全觀念及政策計畫](https://bidding.tw/tender/20871388) — 案號：115028 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 60 萬
- [115年運用各類媒體宣導交通安全觀念及政策計畫](https://bidding.tw/tender/7245668) — 案號：115028 | 日期：2026-08-21 | 金額：約 60 萬
- [115年運用各類媒體宣導交通安全觀念及政策計畫](https://bidding.tw/tender/7207924) — 案號：115028 | 日期：2026-08-21 | 金額：約 60 萬
- [115年交通安全月宣導計畫（開口契約）](https://bidding.tw/tender/6441276) — 案號：115029 | 日期：2026-08-20 | 金額：約 100 萬
- [115年交通安全月宣導計畫（開口契約）](https://bidding.tw/tender/6430464) — 案號：115029 | 日期：2026-08-20 | 金額：約 100 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/655089)
- [查詢 臺北市政府交通局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E4%BA%A4%E9%80%9A%E5%B1%80)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
