# 「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案 — 高雄市立前鎮國民中學 (113-016) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/6153329)
> 招標機關：高雄市立前鎮國民中學
> 標案案號：113-016
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 113-016 |
| **標案全名** | 「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案 |
| **招標機關** | [高雄市立前鎮國民中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%89%8D%E9%8E%AE%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [高雄市](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 更正公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2024-11-21 |
| **截止投標** | 2024-11-27 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 1,900,000 (約 190 萬) |
| **決標金額** | NT$ 1,900,000 (約 190 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（113-016）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2025-01-17 | 決標公告 / 決標公告 | 臺中市立安和國民中學113學年度一、二年級戶外教育活動採購案 | 約 63.9 萬 | — | [查看 #31506058](https://bidding.tw/tender/31506058) |
| 2025-01-17 | 決標公告 / 決標公告 | 臺中市立安和國民中學113學年度一、二年級戶外教育活動採購案 | 約 63.9 萬 | 千禧旅行社有限公司 | [查看 #205170](https://bidding.tw/tender/205170) |
| 2025-01-03 | 招標公告 / 決標公告 | 臺中市立安和國民中學113學年度一、二年級戶外教育活動採購案 | 約 63.9 萬 | — | [查看 #4675748](https://bidding.tw/tender/4675748) |
| 2024-12-30 | 決標公告 / 決標公告 | 「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案 | 約 190 萬 | 高旗旅行社股份有限公司 | [查看 #192245](https://bidding.tw/tender/192245) |
| 2024-12-27 | 無法決標公告 / 決標公告 | 臺中市立安和國民中學113學年度一、二年級戶外教育活動採購案 | 約 63.9 萬 | — | [查看 #25789790](https://bidding.tw/tender/25789790) |
| 2024-12-17 | 無法決標公告 / 流標公告 | 114年度租用民間客貨船緊急疏運航行馬公—望安—七美（往返各一航次） | 約 45 萬 | — | [查看 #3307433](https://bidding.tw/tender/3307433) |
| 2024-12-04 | 無法決標公告 / 流標公告 | 「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案 | 約 190 萬 | — | [查看 #25841829](https://bidding.tw/tender/25841829) |
| 2024-11-21 | 更正公告 / 決標公告 | 「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案 | 約 190 萬 | — | [查看 #6153329](https://bidding.tw/tender/6153329) |
| 2024-11-01 | 無法決標公告 / 流標公告 | 臺中市南區114年度鄰長團體平安保險 | 約 36.5 萬 | — | [查看 #7537484](https://bidding.tw/tender/7537484) |
| 2024-11-01 | 無法決標公告 / 流標公告 | 臺中市南區114年度鄰長團體平安保險 | 約 36.5 萬 | — | [查看 #135452](https://bidding.tw/tender/135452) |
| 2024-10-24 | 招標公告 / 流標公告 | 臺中市南區114年度鄰長團體平安保險 | 約 36.5 萬 | — | [查看 #9050367](https://bidding.tw/tender/9050367) |
| 2024-10-23 | 決標公告 / 決標公告 | 113年度中型身心障礙學生交通車採購(修正後) | 約 364 萬 | 長源汽車股份有限公司 | [查看 #128104](https://bidding.tw/tender/128104) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案」(113-016) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「高雄市立前鎮國民中學」辦理招標（案號：113-016），公告預算金額為 NT$ 1,900,000 (約 190 萬)，公告日期為 2024-11-21，截止投標時間為 2024-11-27。

### Q2: 「「114年全國原住民族運動會」整體賽事陸上運輸服務案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 1,900,000 (約 190 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/6153329 即時查閱。

### Q3: 如何評估「高雄市立前鎮國民中學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/6153329)，系統自動彙整「高雄市立前鎮國民中學」及高雄市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 高雄市立前鎮國民中學 近期最新採購標案
- [「115年興建足球運動場」委託規劃設計及監造技術服務案](https://bidding.tw/tender/25942349) — 案號：115-013-D | 日期：2026-09-18 | 金額：約 40.6 萬
- [115年改善無障礙校園環境計畫-C棟電梯採購案](https://bidding.tw/tender/25935294) — 案號：115-010 | 日期：2026-09-18 | 金額：約 195.6 萬
- [「115年興建足球運動場」委託規劃設計及監造技術服務案](https://bidding.tw/tender/25924481) — 案號：115-013-D | 日期：2026-09-18 | 金額：約 40.6 萬
- [115年改善無障礙校園環境計畫-C棟電梯採購案](https://bidding.tw/tender/13341482) — 案號：115-010 | 日期：2026-08-28 | 金額：約 195.6 萬
- [115年改善無障礙校園環境計畫-C棟電梯採購案](https://bidding.tw/tender/13327517) — 案號：115-010 | 日期：2026-08-28 | 金額：約 195.6 萬
- [115學年度學校午餐廚房瓦斯採購](https://bidding.tw/tender/13187953) — 案號：115-012 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 79.4 萬
- [114年度永續提升人行安全計畫-周邊通學步道改善工程](https://bidding.tw/tender/6419049) — 案號：114-013 | 日期：2026-08-14 | 金額：約 1,723 萬
- [115年改善無障礙校園環境計畫-C棟電梯採購案](https://bidding.tw/tender/6404515) — 案號：115-010 | 日期：2026-08-14 | 金額：約 195.6 萬
- [115年消防設備更新計畫](https://bidding.tw/tender/5292394) — 案號：115-006 | 日期：2026-08-13 | 金額：約 29.7 萬
- [115學年度區域職業試探與體驗示範中心交通車租用採購](https://bidding.tw/tender/5241742) — 案號：115-011 | 日期：2026-08-06 | 金額：約 44.4 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/6153329)
- [查詢 高雄市立前鎮國民中學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%89%8D%E9%8E%AE%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8)
- [查詢更多 高雄市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82)
