# 111年度高雄市各風景區公共意外責任險 — 高雄市政府觀光局 (110091) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/586213)
> 招標機關：高雄市政府觀光局
> 標案案號：110091
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 110091 |
| **標案全名** | 111年度高雄市各風景區公共意外責任險 |
| **招標機關** | [高雄市政府觀光局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [高雄市](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2021-11-30 |
| **截止投標** | 2021-12-20 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 400,000 (約 40 萬) |
| **決標金額** | NT$ 333,172 (約 33.3 萬) |
| **得標廠商** | [新光產物保險股份有限公司高雄分公司](https://bidding.tw/vendor/%E6%96%B0%E5%85%89%E7%94%A2%E7%89%A9%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%88%86%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（110091）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021-12-29 | 招標公告 / 決標公告 | 111年度北觀處網站優化及維運案 | 約 224 萬 | — | [查看 #27749009](https://bidding.tw/tender/27749009) |
| 2021-12-23 | 決標公告 / 決標公告 | 110年度本會影音服務平台擴充及維運 | 約 92 萬 | — | [查看 #27727821](https://bidding.tw/tender/27727821) |
| 2021-12-15 | 無法決標公告 / 決標公告 | 泰安鄉清卦道路3K+500災害復建工程等3件 | 約 271 萬 | — | [查看 #27722243](https://bidding.tw/tender/27722243) |
| 2021-12-15 | 招標公告 / 決標公告 | 111年度岡山本洲產業園區下水道水溝清疏(開口契約) | 約 48.3 萬 | — | [查看 #27715590](https://bidding.tw/tender/27715590) |
| 2021-12-09 | 無法決標公告 / 決標公告 | 110新南村農路排水改善工程 | 約 299 萬 | — | [查看 #27711498](https://bidding.tw/tender/27711498) |
| 2021-12-02 | 招標公告 / 決標公告 | 泰安鄉清卦道路3K+500災害復建工程等3件 | 約 271 萬 | — | [查看 #27691160](https://bidding.tw/tender/27691160) |
| 2021-11-30 | 無法決標公告 / 流標公告 | 影音分享平台系統資訊服務採購案 | 詳見公告 | — | [查看 #27699460](https://bidding.tw/tender/27699460) |
| 2021-11-30 | 公開取得報價單或企劃書公告 / 決標公告 | 111年度高雄市各風景區公共意外責任險 | 約 33.3 萬 | 新光產物保險股份有限公司高雄分公司 | [查看 #586213](https://bidding.tw/tender/586213) |
| 2021-11-26 | 招標公告 / 決標公告 | 110新南村農路排水改善工程 | 約 299 萬 | — | [查看 #27695088](https://bidding.tw/tender/27695088) |
| 2021-11-18 | 招標公告 | 影音分享平台系統資訊服務採購案 | 約 22 萬 | — | [查看 #27669574](https://bidding.tw/tender/27669574) |
| 2021-11-18 | 招標公告 / 決標公告 | 「客庄生活影像故事」套書印刷勞務案 | 約 96.5 萬 | — | [查看 #27669084](https://bidding.tw/tender/27669084) |
| 2021-11-16 | 無法決標公告 / 決標公告 | 111年度高雄市各風景區公共意外責任險 | 約 33.3 萬 | — | [查看 #27678136](https://bidding.tw/tender/27678136) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「111年度高雄市各風景區公共意外責任險」(110091) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「高雄市政府觀光局」辦理招標（案號：110091），公告預算金額為 NT$ 400,000 (約 40 萬)，公告日期為 2021-11-30，截止投標時間為 2021-12-20。

### Q2: 「111年度高雄市各風景區公共意外責任險」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 333,172 (約 33.3 萬)；得標廠商：新光產物保險股份有限公司高雄分公司。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/586213 即時查閱。

### Q3: 如何評估「高雄市政府觀光局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/586213)，系統自動彙整「高雄市政府觀光局」及高雄市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 高雄市政府觀光局 近期最新採購標案
- [「2027高雄燈會小提燈設計及製作」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33470622) — 案號：115069 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 369.8 萬
- [115年度高雄市各風景區樹木修剪及植栽補植工作開口契約(第二標)](https://bidding.tw/tender/33439411) — 案號：115071 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 216.8 萬
- [115年度高雄市各風景區設施維修開口契約(第二標)](https://bidding.tw/tender/33439376) — 案號：115077 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 1,052 萬
- [115年度高雄市各風景區樹木修剪及植栽補植工作開口契約(第二標)](https://bidding.tw/tender/33417773) — 案號：115071 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 216.8 萬
- [115年度高雄市各風景區設施維修開口契約(第二標)](https://bidding.tw/tender/33417296) — 案號：115077 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 1,052 萬
- [2026岡山特色美食推廣活動委託服務案](https://bidding.tw/tender/33378642) — 案號：115042 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 147.5 萬
- [2027高雄燈會活動公共意外責任險案](https://bidding.tw/tender/33197062) — 案號：115076 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 110 萬
- [2027高雄燈會活動公共意外責任險案](https://bidding.tw/tender/33196094) — 案號：115076 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 110 萬
- [115年度輔導高雄市露營場合法化申請作業勞務採購案](https://bidding.tw/tender/31967916) — 案號：115075 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 70 萬
- [2026高雄愛河灣水舞燈光展演委託專業服務採購案](https://bidding.tw/tender/31967719) — 案號：115072 | 日期：2026-10-08 | 金額：約 380 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/586213)
- [查詢 高雄市政府觀光局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80)
- [查詢更多 高雄市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82)
