# 115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案 — 臺北市大安區龍安國民小學 (114216) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/5323711)
> 招標機關：臺北市大安區龍安國民小學
> 標案案號：114216
> 資料同步日期：2026-10-28

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 114216 |
| **標案全名** | 115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案 |
| **招標機關** | [臺北市大安區龍安國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E9%BE%8D%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-07-02 |
| **截止投標** | 2026-06-22 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 8,706,679 (約 870.7 萬) |
| **決標金額** | NT$ 8,706,679 (約 870.7 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（114216）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-07-02 | 決標公告 / 決標公告 | 115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案 | 約 870.7 萬 | — | [查看 #5323711](https://bidding.tw/tender/5323711) |
| 2026-06-12 | 招標公告 / 決標公告 | 115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案 | 約 870.7 萬 | — | [查看 #8121283](https://bidding.tw/tender/8121283) |
| 2026-06-12 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 / 決標公告 | 115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案 | 約 870.7 萬 | — | [查看 #2296842](https://bidding.tw/tender/2296842) |
| 2025-11-20 | 決標公告 / 決標公告 | 南庄鄉香蕉園區段農路改善工程 | 約 299 萬 | — | [查看 #4245343](https://bidding.tw/tender/4245343) |
| 2025-11-14 | 無法決標公告 / 決標公告 | 南庄鄉香蕉園區段農路改善工程 | 約 299 萬 | — | [查看 #28903924](https://bidding.tw/tender/28903924) |
| 2025-10-31 | 招標公告 / 決標公告 | 南庄鄉香蕉園區段農路改善工程 | 約 299 萬 | — | [查看 #7021607](https://bidding.tw/tender/7021607) |
| 2025-10-02 | 決標公告 / 決標公告 | 松山抽水站撈污機馬達檢修案 | 約 28.5 萬 | 臺閥有限公司 | [查看 #337816](https://bidding.tw/tender/337816) |
| 2025-09-26 | 招標公告 / 決標公告 | 松山抽水站撈污機馬達檢修案 | 約 28.5 萬 | — | [查看 #24025534](https://bidding.tw/tender/24025534) |
| 2025-09-22 | 無法決標公告 / 決標公告 | 松山抽水站撈污機馬達檢修案 | 約 28.5 萬 | — | [查看 #24058549](https://bidding.tw/tender/24058549) |
| 2025-09-12 | 招標公告 / 決標公告 | 松山抽水站撈污機馬達檢修案 | 約 28.5 萬 | — | [查看 #24094603](https://bidding.tw/tender/24094603) |
| 2025-08-27 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度嘉義市丹娜絲颱風災害東區公園土建緊急搶修開口契約案 | 約 419 萬 | — | [查看 #5815991](https://bidding.tw/tender/5815991) |
| 2025-08-04 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度替代役備役役男防災救護組訓練勞務承攬案 | 約 55.1 萬 | — | [查看 #4397729](https://bidding.tw/tender/4397729) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案」(114216) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市大安區龍安國民小學」辦理招標（案號：114216），公告預算金額為 NT$ 8,706,679 (約 870.7 萬)，公告日期為 2026-07-02，截止投標時間為 2026-06-22。

### Q2: 「115學年度委託辦理兒童課後照顧服務勞務採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 8,706,679 (約 870.7 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/5323711 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市大安區龍安國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/5323711)，系統自動彙整「臺北市大安區龍安國民小學」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市大安區龍安國民小學 近期最新採購標案
- [115年度校園安全環境設備（監視系統）改善勞務採購案](https://bidding.tw/tender/35590914) — 案號：115201 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 82.4 萬
- [臺北市歷史建築龍安國小(錦尋常小學)「紅樓」修復再利用計畫工程委託規畫設計勞務採購案](https://bidding.tw/tender/35323472) — 案號：115202 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 256.7 萬
- [臺北市歷史建築龍安國小(錦尋常小學)「紅樓」修復再利用計畫工程委託規畫設計勞務採購案](https://bidding.tw/tender/35310250) — 案號：115202 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 256.7 萬
- [115年度校園安全環境設備（監視系統）改善勞務採購案](https://bidding.tw/tender/27946615) — 案號：115201 | 日期：2026-09-24 | 金額：約 82.4 萬
- [115年度校園安全環境設備（監視系統）改善勞務採購案](https://bidding.tw/tender/27936338) — 案號：115201 | 日期：2026-09-24 | 金額：約 82.4 萬
- [115學年度畢業紀念冊財物採購案](https://bidding.tw/tender/26041893) — 案號：115303 | 日期：2026-09-18 | 金額：約 36.5 萬
- [115學年度學校午餐外訂桶餐採購案第一次契約變更](https://bidding.tw/tender/25123171) — 案號：114308-1-A | 日期：2026-09-15 | 金額：約 133.7 萬
- [115學年度畢業紀念冊財物採購案](https://bidding.tw/tender/19002975) — 案號：115303 | 日期：2026-09-02 | 金額：約 36.5 萬
- [115學年度畢業紀念冊財物採購案](https://bidding.tw/tender/18977633) — 案號：115303 | 日期：2026-09-02 | 金額：約 36.5 萬
- [115學年度幼兒園飲品及加工雜項類食品財物採購案](https://bidding.tw/tender/7928282) — 案號：115302 | 日期：2026-08-21 | 金額：約 82.6 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/5323711)
- [查詢 臺北市大安區龍安國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%A4%A7%E5%AE%89%E5%8D%80%E9%BE%8D%E5%AE%89%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
