# 豐原區北陽路及廣兼停二等2處停車場留設綠帶綠美化改善工程 — 臺中市豐原區公所 (115007) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/5233839)
> 招標機關：臺中市豐原區公所
> 標案案號：115007
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 115007 |
| **標案全名** | 豐原區北陽路及廣兼停二等2處停車場留設綠帶綠美化改善工程 |
| **招標機關** | [臺中市豐原區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) |
| **所在縣市** | [台中市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-08-06 |
| **截止投標** | 2026-07-28 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 395,800 (約 39.6 萬) |
| **決標金額** | NT$ 385,000 (約 38.5 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（115007）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-23 | 決標公告 / 決標公告 | 臺北市選舉委員會辦理臺北市第9屆市長及第15屆議員選舉公辦政見發表會勞務採購案 | 約 242 萬 | — | [查看 #36901291](https://bidding.tw/tender/36901291) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 115學年度七、八年級校外教學活動勞務採購 | 約 50.9 萬 | — | [查看 #36043179](https://bidding.tw/tender/36043179) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 115學年度一年級戶外教育活動 | 約 46.9 萬 | — | [查看 #36043004](https://bidding.tw/tender/36043004) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 115學年度七、八年級校外教學活動勞務採購 | 約 50.9 萬 | — | [查看 #35940826](https://bidding.tw/tender/35940826) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 115學年度一年級戶外教育活動 | 約 46.9 萬 | — | [查看 #35940046](https://bidding.tw/tender/35940046) |
| 2026-10-20 | 招標公告 | 115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫設備財務採購 | 約 28.7 萬 | — | [查看 #35567833](https://bidding.tw/tender/35567833) |
| 2026-10-20 | 招標公告 | 115年度改善偏遠地區國民中小學教師宿舍計畫設備財務採購 | 約 28.7 萬 | — | [查看 #35506327](https://bidding.tw/tender/35506327) |
| 2026-10-19 | 招標公告 | 新聞實習電視台虛擬攝影系統建置案 | 約 188.7 萬 | — | [查看 #35323374](https://bidding.tw/tender/35323374) |
| 2026-10-19 | 招標公告 | 新聞實習電視台虛擬攝影系統建置案 | 約 188.7 萬 | — | [查看 #35309138](https://bidding.tw/tender/35309138) |
| 2026-10-15 | 決標公告 / 決標公告 | 幼兒園充實及改善教學環境設施設備工程案 | 約 82.3 萬 | — | [查看 #33872322](https://bidding.tw/tender/33872322) |
| 2026-10-14 | 更正公告 | 「115年國立原住民族博物館願景館教育推廣先行研究及示範計畫」勞務採購案 | 約 130 萬 | — | [查看 #33322317](https://bidding.tw/tender/33322317) |
| 2026-10-13 | 決標公告 / 決標公告 | 臺中市立新光國民中學115學年度三年級畢業紀念冊採購 | 約 36 萬 | — | [查看 #33379526](https://bidding.tw/tender/33379526) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「豐原區北陽路及廣兼停二等2處停車場留設綠帶綠美化改善工程」(115007) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺中市豐原區公所」辦理招標（案號：115007），公告預算金額為 NT$ 395,800 (約 39.6 萬)，公告日期為 2026-08-06，截止投標時間為 2026-07-28。

### Q2: 「豐原區北陽路及廣兼停二等2處停車場留設綠帶綠美化改善工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 385,000 (約 38.5 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/5233839 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺中市豐原區公所」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/5233839)，系統自動彙整「臺中市豐原區公所」及台中市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺中市豐原區公所 近期最新採購標案
- [115年度臺中市豐原區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)委託設計監造(後續擴充)](https://bidding.tw/tender/38389840) — 案號：115002-1 | 日期：2026-10-27 | 金額：約 49.5 萬
- [115年度臺中市豐原區公所天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約)委託設計監造(後續擴充)](https://bidding.tw/tender/36621888) — 案號：105002-1 | 日期：2026-10-22 | 金額：約 49.5 萬
- [「豐原區水源路南坑巷22-9下邊坡崩塌災後復建工程」委託設計監造](https://bidding.tw/tender/34289758) — 案號：115009 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 22.7 萬
- [「豐原區水源路南坑巷22-9下邊坡崩塌災後復建工程」委託設計監造](https://bidding.tw/tender/34287704) — 案號：115009 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 22.7 萬
- [臺中市豐原區115年度行道樹綠地維護管理勞務採購案(後續擴充)](https://bidding.tw/tender/31178914) — 案號：114041-1 | 日期：2026-10-05 | 金額：約 60 萬
- [臺中市第5屆里長選舉豐原區選舉公報暨選舉票印製採購案](https://bidding.tw/tender/25831364) — 案號：11508B | 日期：2026-09-17 | 金額：約 77.5 萬
- [臺中市豐原區豐西里多功能活動中心一樓委託經營管理](https://bidding.tw/tender/25112088) — 案號：11506B | 日期：2026-09-15
- [臺中市豐原區豐西里多功能活動中心一樓委託經營管理](https://bidding.tw/tender/24395804) — 案號：11506B | 日期：2026-09-11
- [豐原區老人文康活動中心2樓廁所整修工程(第二期)](https://bidding.tw/tender/21397997) — 案號：115008 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 120 萬
- [臺中市第5屆里長選舉豐原區選舉公報暨選舉票印製採購案](https://bidding.tw/tender/20054242) — 案號：11508B | 日期：2026-09-03 | 金額：約 77.5 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/5233839)
- [查詢 臺中市豐原區公所 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80)
- [查詢更多 台中市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E4%B8%AD%E5%B8%82)
