# 115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案 — 新竹縣動物保護防疫所 (hcldcc-5-11501) 【招標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/45166560)
> 招標機關：新竹縣動物保護防疫所
> 標案案號：hcldcc-5-11501
> 資料同步日期：2026-11-12

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | hcldcc-5-11501 |
| **標案全名** | 115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案 |
| **招標機關** | [新竹縣動物保護防疫所](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E5%8B%95%E7%89%A9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E9%98%B2%E7%96%AB%E6%89%80) |
| **所在縣市** | [新竹市](https://bidding.tw/city/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 招標公告 |
| **公告日期** | 2026-11-13 |
| **截止投標** | 2026-11-19 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 900,000 (約 90 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（hcldcc-5-11501）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-11-13 | 招標公告 | 115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案 | 約 90 萬 | — | [查看 #45157965](https://bidding.tw/tender/45157965) |
| 2026-11-13 | 招標公告 | 115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案 | 約 90 萬 | — | [查看 #45166560](https://bidding.tw/tender/45166560) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案」(hcldcc-5-11501) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「新竹縣動物保護防疫所」辦理招標（案號：hcldcc-5-11501），公告預算金額為 NT$ 900,000 (約 90 萬)，公告日期為 2026-11-13，截止投標時間為 2026-11-19。

### Q2: 「115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案」是否已經決標？有哪些廠商投標與得標？
A: 本案目前狀態為「招標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/45166560 即時查閱。

### Q3: 如何評估「新竹縣動物保護防疫所」同類標案的投標折數與單價成本？
A: 建議搭配 [115–116 公共工程 12 大工種預算單價與 PCCES 行情庫](https://bidding.tw/market-prices) 與 [bidding.tw AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/45166560) 進行 P25 / 中位數 / P75 三階報價試算。

## 新竹縣動物保護防疫所 近期最新採購標案
- [115年度新竹縣動物保護防疫所經管國有地設置圍籬案](https://bidding.tw/tender/45157965) — 案號：hcldcc-5-11501 | 日期：2026-11-13 | 金額：約 90 萬
- [116年度『1959動物保護服務專線暨犬貓救援』勞務採購案公開招標](https://bidding.tw/tender/43719428) — 案號：hcldcc-3-11603 | 日期：2026-11-09 | 金額：約 398 萬
- [116年度『1959動物保護服務專線暨犬貓救援』勞務採購案公開招標](https://bidding.tw/tender/43729580) — 案號：hcldcc-3-11603 | 日期：2026-11-09 | 金額：約 398 萬
- [新竹縣動物保護教育園區戶外犬運動場工程](https://bidding.tw/tender/42400087) — 案號：hcldcc-3-11506 | 日期：2026-11-06 | 金額：約 280.9 萬
- [116年度新竹縣動物保護防疫所流浪貓觀察照護管理服務工作承攬勞務採購開口合約](https://bidding.tw/tender/38867944) — 案號：hcldcc-3-11602 | 日期：2026-10-29 | 金額：約 100 萬
- [116年度新竹縣動物保護防疫所流浪貓觀察照護管理服務工作承攬勞務採購開口合約](https://bidding.tw/tender/38858260) — 案號：hcldcc-3-11602 | 日期：2026-10-29 | 金額：約 100 萬
- [116年度新竹縣動物保護防疫所動物醫院醫療工作承攬勞務採購開口合約](https://bidding.tw/tender/36872473) — 案號：hcldcc-3-11601 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 330 萬
- [116年度新竹縣動物保護防疫所動物醫院醫療工作承攬勞務採購開口合約](https://bidding.tw/tender/36805058) — 案號：hcldcc-3-11601 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 330 萬
- [新竹縣動物保護教育園區戶外犬運動場工程](https://bidding.tw/tender/35309042) — 案號：hcldcc-3-11506 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 280.9 萬
- [116年度新竹縣動物保護防疫所動物醫院醫療工作承攬勞務採購開口合約](https://bidding.tw/tender/35320529) — 案號：hcldcc-3-11601 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 330 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/45166560)
- [查詢 新竹縣動物保護防疫所 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E5%8B%95%E7%89%A9%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E9%98%B2%E7%96%AB%E6%89%80)
- [115–116 公共工程 12 大工種預算單價與 PCCES 行情庫](https://bidding.tw/market-prices)
- [台灣公共工程得標廠商排行榜與 8 碼統編查詢](https://bidding.tw/vendors)
- [查詢更多 新竹市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%B8%82)
