# 111年度資訊教室電腦設備採購案 — 臺北市國語實驗國民小學 (111B04) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/439104)
> 招標機關：臺北市國語實驗國民小學
> 標案案號：111B04
> 資料同步日期：2026-10-28

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 111B04 |
| **標案全名** | 111年度資訊教室電腦設備採購案 |
| **招標機關** | [臺北市國語實驗國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%9C%8B%E8%AA%9E%E5%AF%A6%E9%A9%97%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台北市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2022-06-20 |
| **截止投標** | 2022-06-15 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 787,200 (約 78.7 萬) |
| **決標金額** | NT$ 777,600 (約 77.8 萬) |
| **得標廠商** | [魯迅科技有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E9%AD%AF%E8%BF%85%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（111B04）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2023-07-27 | 招標公告 / 決標公告 | 充實一般科目教學及設備軟體 | 約 18 萬 | — | [查看 #25540200](https://bidding.tw/tender/25540200) |
| 2023-04-24 | 無法決標公告 / 決標公告 | 頂埔國小和風樓斜屋頂工程勞務委託技術服務 | 約 12.5 萬 | — | [查看 #25407482](https://bidding.tw/tender/25407482) |
| 2023-04-17 | 招標公告 / 決標公告 | 頂埔國小和風樓斜屋頂工程勞務委託技術服務 | 約 12.5 萬 | — | [查看 #25400070](https://bidding.tw/tender/25400070) |
| 2022-11-14 | 招標公告 / 決標公告 | 111年度教室86吋觸控式螢幕及黑板設備財物採購 | 約 30 萬 | — | [查看 #28560006](https://bidding.tw/tender/28560006) |
| 2022-11-10 | 招標公告 / 決標公告 | 111年成德國中雙語校園情境建置活動式桌椅採購案 | 約 10.3 萬 | — | [查看 #28544678](https://bidding.tw/tender/28544678) |
| 2022-10-21 | 無法決標公告 / 決標公告 | 中壢國小電話總機採購 | 約 90 萬 | — | [查看 #28514901](https://bidding.tw/tender/28514901) |
| 2022-10-14 | 更正公告 / 決標公告 | 中壢國小電話總機採購 | 約 90 萬 | — | [查看 #28496987](https://bidding.tw/tender/28496987) |
| 2022-10-12 | 招標公告 / 決標公告 | 111年度雙語校園情境建置工程 | 約 67 萬 | — | [查看 #28498890](https://bidding.tw/tender/28498890) |
| 2022-10-05 | 決標公告 / 決標公告 | 農藥減量技術暨友善農業資材開發場域新建工程 | 約 825.5 萬 | 至勝營造工程有限公司 | [查看 #701627](https://bidding.tw/tender/701627) |
| 2022-09-27 | 無法決標公告 / 決標公告 | 農藥減量技術暨友善農業資材開發場域新建工程 | 約 825.5 萬 | — | [查看 #28488963](https://bidding.tw/tender/28488963) |
| 2022-08-31 | 決標公告 / 決標公告 | 111年度消防設備改善統包 | 約 122.7 萬 | 任証消防工程有限公司 | [查看 #602649](https://bidding.tw/tender/602649) |
| 2022-07-25 | 無法決標公告 / 決標公告 | 學生宿舍伙食採購案 | 約 139.9 萬 | — | [查看 #28052552](https://bidding.tw/tender/28052552) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「111年度資訊教室電腦設備採購案」(111B04) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺北市國語實驗國民小學」辦理招標（案號：111B04），公告預算金額為 NT$ 787,200 (約 78.7 萬)，公告日期為 2022-06-20，截止投標時間為 2022-06-15。

### Q2: 「111年度資訊教室電腦設備採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 777,600 (約 77.8 萬)；得標廠商：魯迅科技有限公司。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/439104 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺北市國語實驗國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/439104)，系統自動彙整「臺北市國語實驗國民小學」及台北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺北市國語實驗國民小學 近期最新採購標案
- [115學年度第84屆畢業紀念冊採購案](https://bidding.tw/tender/6665680) — 案號：115B07 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 30.8 萬
- [115學年度六年級校外教學參觀旅行活動](https://bidding.tw/tender/6665604) — 案號：115C08 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 149.5 萬
- [115學年度學生各項活動(含校外教學)遊覽車租賃勞務採購](https://bidding.tw/tender/6665600) — 案號：115C09 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 133.6 萬
- [115學年度學生各項活動(含校外教學)遊覽車租賃勞務採購](https://bidding.tw/tender/3001465) — 案號：115C09 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 133.6 萬
- [115學年度六年級校外教學參觀旅行活動](https://bidding.tw/tender/3001464) — 案號：115C08 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 149.5 萬
- [115學年度第84屆畢業紀念冊採購案](https://bidding.tw/tender/3001459) — 案號：115B07 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 30.8 萬
- [115學年度學生各項活動(含校外教學)遊覽車租賃勞務採購](https://bidding.tw/tender/8090887) — 案號：115C09 | 日期：2026-07-02 | 金額：約 133.6 萬
- [115學年度學生各項活動(含校外教學)遊覽車租賃勞務採購](https://bidding.tw/tender/2684410) — 案號：115C09 | 日期：2026-07-02 | 金額：約 133.6 萬
- [115學年度第1學期學生美勞及書法材料採購](https://bidding.tw/tender/5324454) — 案號：115B06 | 日期：2026-07-01 | 金額：約 32 萬
- [115學年度第84屆畢業紀念冊採購案](https://bidding.tw/tender/8103706) — 案號：115B07 | 日期：2026-06-24 | 金額：約 30.8 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/439104)
- [查詢 臺北市國語實驗國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%9C%8B%E8%AA%9E%E5%AF%A6%E9%A9%97%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
