# 115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程 — 彰化區漁會 (11510295) 【招標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/42185054)
> 招標機關：彰化區漁會
> 標案案號：11510295
> 資料同步日期：2026-11-05

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 11510295 |
| **標案全名** | 115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程 |
| **招標機關** | [彰化區漁會](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%8D%80%E6%BC%81%E6%9C%83) |
| **所在縣市** | [彰化縣](https://bidding.tw/city/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 招標公告 |
| **公告日期** | 2026-11-06 |
| **截止投標** | 2026-11-13 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 1,492,394 (約 149.2 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（11510295）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-11-06 | 招標公告 | 115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程 | 約 149.2 萬 | — | [查看 #42185054](https://bidding.tw/tender/42185054) |
| 2026-11-06 | 招標公告 | 115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程 | 約 149.2 萬 | — | [查看 #42287370](https://bidding.tw/tender/42287370) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程」(11510295) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「彰化區漁會」辦理招標（案號：11510295），公告預算金額為 NT$ 1,492,394 (約 149.2 萬)，公告日期為 2026-11-06，截止投標時間為 2026-11-13。

### Q2: 「115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「招標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/42185054 即時查閱。

### Q3: 如何評估「彰化區漁會」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/42185054)，系統自動彙整「彰化區漁會」及彰化縣同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 彰化區漁會 近期最新採購標案
- [115年崑崙台泊地清淤及管筏浮台固定樁工程](https://bidding.tw/tender/42287370) — 案號：11510295 | 日期：2026-11-06 | 金額：約 149.2 萬
- [115年芳苑南哨出海道路改善工程等3件設計案](https://bidding.tw/tender/38868015) — 案號：1151022 | 日期：2026-10-29 | 金額：約 57 萬
- [115年芳苑南哨出海道路改善工程等3件設計案](https://bidding.tw/tender/38858515) — 案號：1151022 | 日期：2026-10-29 | 金額：約 57 萬
- [115年伸港螻蛄蝦繁殖保育區內外來入侵植物互花米草移除工作](https://bidding.tw/tender/38466107) — 案號：1151012 | 日期：2026-10-27 | 金額：約 42 萬
- [115年彰化沿海航道標示桿勞務採購](https://bidding.tw/tender/33540085) — 案號：1150907 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 118 萬
- [115年伸港螻蛄蝦繁殖保育區內外來入侵植物互花米草移除工作](https://bidding.tw/tender/33196144) — 案號：1151012 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 42 萬
- [115年伸港螻蛄蝦繁殖保育區內外來入侵植物互花米草移除工作](https://bidding.tw/tender/33197257) — 案號：1151012 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 42 萬
- [115年彰化沿海航道標示桿勞務採購](https://bidding.tw/tender/30910881) — 案號：1150907 | 日期：2026-10-05 | 金額：約 118 萬
- [115年彰化沿海航道標示桿勞務採購](https://bidding.tw/tender/30960007) — 案號：1150907 | 日期：2026-10-05 | 金額：約 118 萬
- [115年彰化沿海航道標示桿勞務採購](https://bidding.tw/tender/30047619) — 案號：1150907 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 118 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/42185054)
- [查詢 彰化區漁會 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E5%8D%80%E6%BC%81%E6%9C%83)
- [查詢更多 彰化縣 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3)
