# 116年度伙食團膳採購案 — 國家文官學院中區培訓中心 (115006) 【招標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/39349235)
> 招標機關：國家文官學院中區培訓中心
> 標案案號：115006
> 資料同步日期：2026-10-30

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 115006 |
| **標案全名** | 116年度伙食團膳採購案 |
| **招標機關** | [國家文官學院中區培訓中心](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%96%87%E5%AE%98%E5%AD%B8%E9%99%A2%E4%B8%AD%E5%8D%80%E5%9F%B9%E8%A8%93%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 招標公告 |
| **公告日期** | 2026-10-30 |
| **截止投標** | 2026-11-19 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 11,842,200 (約 1,184.2 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（115006）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-30 | 招標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #39349235](https://bidding.tw/tender/39349235) |
| 2026-10-30 | 招標公告 / 流標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #39224735](https://bidding.tw/tender/39224735) |
| 2026-10-29 | 無法決標公告 / 流標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #38992069](https://bidding.tw/tender/38992069) |
| 2026-10-15 | 招標公告 / 流標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #33641915](https://bidding.tw/tender/33641915) |
| 2026-10-15 | 招標公告 / 流標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #33669666](https://bidding.tw/tender/33669666) |
| 2026-09-30 | 招標公告 / 流標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #29427265](https://bidding.tw/tender/29427265) |
| 2026-09-30 | 招標公告 / 流標公告 | 116年度伙食團膳採購案 | 約 1,184.2 萬 | — | [查看 #29429509](https://bidding.tw/tender/29429509) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「116年度伙食團膳採購案」(115006) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「國家文官學院中區培訓中心」辦理招標（案號：115006），公告預算金額為 NT$ 11,842,200 (約 1,184.2 萬)，公告日期為 2026-10-30，截止投標時間為 2026-11-19。

### Q2: 「116年度伙食團膳採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「招標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/39349235 即時查閱。

### Q3: 如何評估「國家文官學院中區培訓中心」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/39349235)，系統自動彙整「國家文官學院中區培訓中心」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 國家文官學院中區培訓中心 近期最新採購標案
- [116年度伙食團膳採購案](https://bidding.tw/tender/39224735) — 案號：115006 | 日期：2026-10-30 | 金額：約 1,184.2 萬
- [園區鋪面改善工程委託設計監造技術服務](https://bidding.tw/tender/39337389) — 案號：115005 | 日期：2026-10-30 | 金額：約 52.6 萬
- [116年度伙食團膳採購案](https://bidding.tw/tender/38992069) — 案號：115006 | 日期：2026-10-29 | 金額：約 1,184.2 萬
- [116年講座接送服務採購案](https://bidding.tw/tender/36898646) — 案號：115002 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 148.7 萬
- [116年寢具等物品委外清洗服務採購案](https://bidding.tw/tender/36901048) — 案號：115003 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 49.7 萬
- [116年度伙食團膳採購案](https://bidding.tw/tender/33641915) — 案號：115006 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 1,184.2 萬
- [116年度伙食團膳採購案](https://bidding.tw/tender/33669666) — 案號：115006 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 1,184.2 萬
- [116年寢具等物品委外清洗服務採購案](https://bidding.tw/tender/33202336) — 案號：115003 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 49.7 萬
- [116年寢具等物品委外清洗服務採購案](https://bidding.tw/tender/33196767) — 案號：115003 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 49.7 萬
- [116年講座接送服務採購案](https://bidding.tw/tender/33195810) — 案號：115002 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 148.7 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/39349235)
- [查詢 國家文官學院中區培訓中心 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E6%96%87%E5%AE%98%E5%AD%B8%E9%99%A2%E4%B8%AD%E5%8D%80%E5%9F%B9%E8%A8%93%E4%B8%AD%E5%BF%83)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
