# 伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程 — 彰化縣伸港鄉公所 (1151015) 【流標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/36805292)
> 招標機關：彰化縣伸港鄉公所
> 標案案號：1151015
> 資料同步日期：2026-10-23

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1151015 |
| **標案全名** | 伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程 |
| **招標機關** | [彰化縣伸港鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E4%BC%B8%E6%B8%AF%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) |
| **所在縣市** | [彰化縣](https://bidding.tw/city/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 流標公告 |
| **公告日期** | 2026-10-23 |
| **截止投標** | 2026-10-29 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 9,168,555 (約 916.9 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（1151015）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-23 | 招標公告 | 2027年Cochrane Library實證醫學資料庫 | 約 24.3 萬 | — | [查看 #36873583](https://bidding.tw/tender/36873583) |
| 2026-10-23 | 招標公告 / 流標公告 | 伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程 | 約 916.9 萬 | — | [查看 #36873579](https://bidding.tw/tender/36873579) |
| 2026-10-23 | 招標公告 | 2027年Cochrane Library實證醫學資料庫 | 約 24.3 萬 | — | [查看 #36805748](https://bidding.tw/tender/36805748) |
| 2026-10-23 | 招標公告 / 流標公告 | 伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程 | 約 916.9 萬 | — | [查看 #36805292](https://bidding.tw/tender/36805292) |
| 2026-10-22 | 決標公告 / 決標公告 | 二林國小身心障礙資源班建置工程 | 約 90.9 萬 | — | [查看 #36505589](https://bidding.tw/tender/36505589) |
| 2026-10-21 | 決標公告 / 決標公告 | 原國際會議中心玻璃帷幕外牆清潔勞務採購 | 約 54.5 萬 | — | [查看 #36438174](https://bidding.tw/tender/36438174) |
| 2026-10-21 | 決標公告 / 決標公告 | 屏東縣古華國小「114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-南側校舍廁所整修工程」採購案 | 約 65 萬 | — | [查看 #36062551](https://bidding.tw/tender/36062551) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 2027年繁華義勇恩公文化祭暨祭祀慶典活動委託專業服務案 | 約 80 萬 | — | [查看 #36043204](https://bidding.tw/tender/36043204) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 崇禹樓3樓及視聽教室2樓環境整理工作 | 約 29.5 萬 | — | [查看 #36043117](https://bidding.tw/tender/36043117) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 南市政府教育局115年度職業安全衛生業務主管認證及複訓專班委外採購 | 約 45.7 萬 | — | [查看 #36042980](https://bidding.tw/tender/36042980) |
| 2026-10-21 | 決標公告 / 決標公告 | 永隆國小115學年度一至五年級戶外教育活動勞務採購案 | 約 123.8 萬 | — | [查看 #35962251](https://bidding.tw/tender/35962251) |
| 2026-10-21 | 招標公告 | 2027年繁華義勇恩公文化祭暨祭祀慶典活動委託專業服務案 | 約 80 萬 | — | [查看 #35940971](https://bidding.tw/tender/35940971) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程」(1151015) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「彰化縣伸港鄉公所」辦理招標（案號：1151015），公告預算金額為 NT$ 9,168,555 (約 916.9 萬)，公告日期為 2026-10-23，截止投標時間為 2026-10-29。

### Q2: 「伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「流標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/36805292 即時查閱。

### Q3: 如何評估「彰化縣伸港鄉公所」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/36805292)，系統自動彙整「彰化縣伸港鄉公所」及彰化縣同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 彰化縣伸港鄉公所 近期最新採購標案
- [彰化縣伸港鄉116年度「溪頭.活力.健步走」交通接送](https://bidding.tw/tender/36873873) — 案號：1152007 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 129.6 萬
- [伸港鄉大同十二街、建國三街等道路改善工程](https://bidding.tw/tender/36873824) — 案號：1151014 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 586.2 萬
- [伸港鄉什股九街、建國十街、一街及濱二路旁等道路改善工程](https://bidding.tw/tender/36873579) — 案號：1151015 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 916.9 萬
- [彰化縣伸港鄉116年度「溪頭.活力.健步走」交通接送](https://bidding.tw/tender/36806155) — 案號：1152007 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 129.6 萬
- [伸港鄉大同十二街、建國三街等道路改善工程](https://bidding.tw/tender/36805380) — 案號：1151014 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 586.2 萬
- [彰化縣伸港鄉116年度「溪頭.活力.健步走」交通接送](https://bidding.tw/tender/36078575) — 案號：1152007 | 日期：2026-10-21 | 金額：約 129.6 萬
- [伸港鄉曾家社區活動中心修繕工程委託設計監造服務](https://bidding.tw/tender/35323575) — 案號：1152008 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 109.6 萬
- [伸港鄉曾家社區活動中心修繕工程委託設計監造服務](https://bidding.tw/tender/35310491) — 案號：1152008 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 109.6 萬
- [彰化縣伸港鄉公所清潔隊垃圾車KEV-0153維修採購](https://bidding.tw/tender/33488482) — 案號：1153013 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 98.9 萬
- [伸港鄉什股社區活動中心新建工程委託規劃設計暨監造技術服務](https://bidding.tw/tender/33455382) — 案號：1152005 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 231.9 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/36805292)
- [查詢 彰化縣伸港鄉公所 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E4%BC%B8%E6%B8%AF%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80)
- [查詢更多 彰化縣 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3)
