# 增設幼兒園(班)環境整備工程 — 臺中市龍井區龍港國民小學 (L1150617) 【招標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/32954476)
> 招標機關：臺中市龍井區龍港國民小學
> 標案案號：L1150617
> 資料同步日期：2026-10-14

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | L1150617 |
| **標案全名** | 增設幼兒園(班)環境整備工程 |
| **招標機關** | [臺中市龍井區龍港國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%BE%8D%E4%BA%95%E5%8D%80%E9%BE%8D%E6%B8%AF%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [臺中市](https://bidding.tw/city/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 招標公告 |
| **公告日期** | 2026-07-10 |
| **截止投標** | 2026-07-03 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 2,433,854 (約 243.4 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（L1150617）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-07-27 | 招標公告 | 增設幼兒園(班)環境整備工程 | 約 243.4 萬 | — | [查看 #26738455](https://bidding.tw/tender/26738455) |
| 2026-07-10 | 招標公告 | 增設幼兒園(班)環境整備工程 | 約 243.4 萬 | — | [查看 #32954476](https://bidding.tw/tender/32954476) |
| 2026-07-10 | 公開招標公告 / 流標公告 | 增設幼兒園(班)環境整備工程 | 約 243.4 萬 | — | [查看 #2938231](https://bidding.tw/tender/2938231) |
| 2026-07-10 | 公開招標 / 流標公告 | 增設幼兒園(班)環境整備工程 | 約 243.4 萬 | — | [查看 #2913580](https://bidding.tw/tender/2913580) |
| 2026-07-08 | 無法決標公告 / 流標公告 | 增設幼兒園(班)環境整備工程 | 約 243.4 萬 | — | [查看 #2934096](https://bidding.tw/tender/2934096) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「增設幼兒園(班)環境整備工程」(L1150617) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺中市龍井區龍港國民小學」辦理招標（案號：L1150617），公告預算金額為 NT$ 2,433,854 (約 243.4 萬)，公告日期為 2026-07-10，截止投標時間為 2026-07-03。

### Q2: 「增設幼兒園(班)環境整備工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「招標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/32954476 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺中市龍井區龍港國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/32954476)，系統自動彙整「臺中市龍井區龍港國民小學」及臺中市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺中市龍井區龍港國民小學 近期最新採購標案
- [增設幼兒園(班)環境整備工程](https://bidding.tw/tender/19116666) — 案號：LGES1150811 | 日期：2026-09-02 | 金額：約 238.9 萬
- [增設幼兒園(班)環境整備工程](https://bidding.tw/tender/11663363) — 案號：LGES1150811 | 日期：2026-08-26 | 金額：約 238.9 萬
- [增設幼兒園(班)環境整備工程](https://bidding.tw/tender/11641503) — 案號：LGES1150811 | 日期：2026-08-26 | 金額：約 238.9 萬
- [增設幼兒園(班)環境整備工程](https://bidding.tw/tender/10996308) — 案號：LGES1150811 | 日期：2026-08-25 | 金額：約 238.9 萬
- [臺中市龍井區龍港國民小學附設幼兒園午餐食材及點心採購案](https://bidding.tw/tender/6407642) — 案號：LGES1150810 | 日期：2026-08-19 | 金額：約 33.5 萬
- [增設幼兒園(班)環境整備工程](https://bidding.tw/tender/6406061) — 案號：LGES1150811 | 日期：2026-08-11 | 金額：約 238.9 萬
- [臺中市龍井區龍港國民小學附設幼兒園午餐食材及點心採購案](https://bidding.tw/tender/5229760) — 案號：LGES1150810 | 日期：2026-08-11 | 金額：約 33.5 萬
- [臺中市龍井區龍港國民小學附設幼兒園午餐食材及點心採購案](https://bidding.tw/tender/3833177) — 案號：LGES1150806 | 日期：2026-08-11 | 金額：約 31.7 萬
- [臺中市龍井區龍港國民小學附設幼兒園午餐食材及點心採購案](https://bidding.tw/tender/5231950) — 案號：LGES1150806 | 日期：2026-08-07 | 金額：約 31.7 萬
- [增設幼兒園(班)環境整備工程](https://bidding.tw/tender/26738455) — 案號：L1150617 | 日期：2026-07-27 | 金額：約 243.4 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/32954476)
- [查詢 臺中市龍井區龍港國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E9%BE%8D%E4%BA%95%E5%8D%80%E9%BE%8D%E6%B8%AF%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 臺中市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82)
