# 濟時樓中央空調冷卻水塔更換 — 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 (11508) 【流標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/32072849)
> 招標機關：輔仁大學學校財團法人輔仁大學
> 標案案號：11508
> 資料同步日期：2026-10-28

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 11508 |
| **標案全名** | 濟時樓中央空調冷卻水塔更換 |
| **招標機關** | [輔仁大學學校財團法人輔仁大學](https://bidding.tw/agency/%E8%BC%94%E4%BB%81%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E8%B2%A1%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%BC%94%E4%BB%81%E5%A4%A7%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 更正公告 |
| **標案狀態** | 流標公告 |
| **公告日期** | 2026-10-12 |
| **截止投標** | 2026-11-04 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 2,880,000 (約 288 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（11508）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-28 | 決標公告 / 決標公告 | 臺南市長興國小北側大樓及中棟大樓防水防漏工程 | 約 162.8 萬 | — | [查看 #38661497](https://bidding.tw/tender/38661497) |
| 2026-10-28 | 無法決標公告 / 流標公告 | 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-專科樓老舊廁所整修工程 | 詳見公告 | — | [查看 #38656424](https://bidding.tw/tender/38656424) |
| 2026-10-28 | 招標公告 / 流標公告 | 濟時樓中央空調冷卻水塔更換 | 約 288 萬 | — | [查看 #38638545](https://bidding.tw/tender/38638545) |
| 2026-10-28 | 招標公告 | 西勢國小「114-116年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第2批)」委託規劃設計技術服務採購案 | 約 30.6 萬 | — | [查看 #38622316](https://bidding.tw/tender/38622316) |
| 2026-10-28 | 招標公告 | 115年度充實圖書館藏書量購書 | 約 55.7 萬 | — | [查看 #38622274](https://bidding.tw/tender/38622274) |
| 2026-10-28 | 招標公告 | 115年度戶外老舊監視器系統主機與攝影機汰舊換新改善設施設備採購案 | 約 24.8 萬 | — | [查看 #38621615](https://bidding.tw/tender/38621615) |
| 2026-10-28 | 招標公告 / 流標公告 | 濟時樓中央空調冷卻水塔更換 | 約 288 萬 | — | [查看 #38621036](https://bidding.tw/tender/38621036) |
| 2026-10-28 | 招標公告 | 西勢國小「114-116年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(第2批)」委託規劃設計技術服務採購案 | 約 30.6 萬 | — | [查看 #38605744](https://bidding.tw/tender/38605744) |
| 2026-10-28 | 招標公告 | 115年度充實圖書館藏書量購書 | 約 55.7 萬 | — | [查看 #38605574](https://bidding.tw/tender/38605574) |
| 2026-10-28 | 招標公告 | 115年度戶外老舊監視器系統主機與攝影機汰舊換新改善設施設備採購案 | 約 24.8 萬 | — | [查看 #38584911](https://bidding.tw/tender/38584911) |
| 2026-10-23 | 無法決標公告 / 流標公告 | 濟時樓中央空調冷卻水塔更換 | 約 288 萬 | — | [查看 #36886384](https://bidding.tw/tender/36886384) |
| 2026-10-23 | 招標公告 / 流標公告 | 雲林郵局郵務大樓二樓廁所整修工程 | 約 92 萬 | — | [查看 #36873429](https://bidding.tw/tender/36873429) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「濟時樓中央空調冷卻水塔更換」(11508) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「輔仁大學學校財團法人輔仁大學」辦理招標（案號：11508），公告預算金額為 NT$ 2,880,000 (約 288 萬)，公告日期為 2026-10-12，截止投標時間為 2026-11-04。

### Q2: 「濟時樓中央空調冷卻水塔更換」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「流標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/32072849 即時查閱。

### Q3: 如何評估「輔仁大學學校財團法人輔仁大學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/32072849)，系統自動彙整「輔仁大學學校財團法人輔仁大學」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 近期最新採購標案
- [AI伺服器(含軟體AI算力調度與AI基礎設施管理平台)](https://bidding.tw/tender/38661747) — 案號：11505 | 日期：2026-10-28 | 金額：約 590 萬
- [濟時樓中央空調冷卻水塔更換](https://bidding.tw/tender/38638545) — 案號：11508 | 日期：2026-10-28 | 金額：約 288 萬
- [濟時樓中央空調冷卻水塔更換](https://bidding.tw/tender/38621036) — 案號：11508 | 日期：2026-10-28 | 金額：約 288 萬
- [濟時樓中央空調冷卻水塔更換](https://bidding.tw/tender/36886384) — 案號：11508 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 288 萬
- [空調主機及箱型冷氣](https://bidding.tw/tender/36495851) — 案號：11506 | 日期：2026-10-22 | 金額：約 210 萬
- [冷氣採購](https://bidding.tw/tender/36485479) — 案號：11507 | 日期：2026-10-22 | 金額：約 307.6 萬
- [空調主機及箱型冷氣](https://bidding.tw/tender/36460659) — 案號：11506 | 日期：2026-10-22 | 金額：約 210 萬
- [攜帶型光合作用測量系統](https://bidding.tw/tender/35570566) — 案號：11503 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 263 萬
- [攜帶型光合作用測量系統](https://bidding.tw/tender/35566791) — 案號：11503 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 263 萬
- [移動式載具及控制系統](https://bidding.tw/tender/34289280) — 案號：11504 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 174.5 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/32072849)
- [查詢 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%BC%94%E4%BB%81%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E8%B2%A1%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%BC%94%E4%BB%81%E5%A4%A7%E5%AD%B8)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
