# 2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案 — 嘉義縣表演藝術中心 (1140002754) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/28699464)
> 招標機關：嘉義縣表演藝術中心
> 標案案號：1140002754
> 資料同步日期：2026-10-22

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1140002754 |
| **標案全名** | 2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案 |
| **招標機關** | [嘉義縣表演藝術中心](https://bidding.tw/agency/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E8%A1%A8%E6%BC%94%E8%97%9D%E8%A1%93%E4%B8%AD%E5%BF%83) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 無法決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2025-11-25 |
| **截止投標** | 2025-10-31 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 2,500,000 (約 250 萬) |
| **決標金額** | NT$ 2,500,000 (約 250 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（1140002754）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-01-13 | 決標公告 / 決標公告 | 2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案 | 約 250 萬 | — | [查看 #4156534](https://bidding.tw/tender/4156534) |
| 2025-11-25 | 無法決標公告 / 決標公告 | 2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案 | 約 250 萬 | — | [查看 #28699464](https://bidding.tw/tender/28699464) |
| 2025-11-04 | 無法決標公告 / 決標公告 | 2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案 | 約 250 萬 | — | [查看 #33950773](https://bidding.tw/tender/33950773) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案」(1140002754) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「嘉義縣表演藝術中心」辦理招標（案號：1140002754），公告預算金額為 NT$ 2,500,000 (約 250 萬)，公告日期為 2025-11-25，截止投標時間為 2025-10-31。

### Q2: 「2026嘉義親子藝術節周邊服務暨行銷委託專業服務案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 2,500,000 (約 250 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/28699464 即時查閱。

### Q3: 如何評估「嘉義縣表演藝術中心」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/28699464)，系統自動彙整「嘉義縣表演藝術中心」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 嘉義縣表演藝術中心 近期最新採購標案
- [2026來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華](https://bidding.tw/tender/35317760) — 案號：1150002461 | 日期：2026-10-19 | 金額：約 80 萬
- [嘉義縣115年樂齡藝術處方箋委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33642791) — 案號：1150002653 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 80 萬
- [嘉義縣表演藝術中心115年表演節目整合傳播委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33642768) — 案號：1150002654 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 80 萬
- [嘉義縣115年樂齡藝術處方箋委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33573142) — 案號：1150002653 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 80 萬
- [嘉義縣表演藝術中心115年表演節目整合傳播委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/33573114) — 案號：1150002654 | 日期：2026-10-15 | 金額：約 80 萬
- [2026劇場公眾節《嘉+新東西》](https://bidding.tw/tender/21189941) — 案號：1150002115 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 50 萬
- [史蒂芬•賀夫爵士+黃俊文/《狂歡節》](https://bidding.tw/tender/12720308) — 案號：1150001929 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 50 萬
- [2026嘉義民族音樂節](https://bidding.tw/tender/5258928) — 案號：1150001864 | 日期：2026-08-04 | 金額：約 120 萬
- [雯翔舞團《2026一鄉一特色溪口篇-潁溪光耀》](https://bidding.tw/tender/5258873) — 案號：1150001832 | 日期：2026-08-04 | 金額：約 50 萬
- [115年百工風華諸羅獻藝工藝展](https://bidding.tw/tender/5260592) — 案號：Z131150001883 | 日期：2026-07-31 | 金額：約 65 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/28699464)
- [查詢 嘉義縣表演藝術中心 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E8%A1%A8%E6%BC%94%E8%97%9D%E8%A1%93%E4%B8%AD%E5%BF%83)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
