# 嘉義市監理站112年度環境清潔維護 — 交通部公路總局嘉義區監理所 (CYI-11202) 【招標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/28556093)
> 招標機關：交通部公路總局嘉義區監理所
> 標案案號：CYI-11202
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | CYI-11202 |
| **標案全名** | 嘉義市監理站112年度環境清潔維護 |
| **招標機關** | [交通部公路總局嘉義區監理所](https://bidding.tw/agency/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%83%A8%E5%85%AC%E8%B7%AF%E7%B8%BD%E5%B1%80%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%8D%80%E7%9B%A3%E7%90%86%E6%89%80) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 招標公告 |
| **公告日期** | 2022-11-18 |
| **截止投標** | 2022-11-25 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 969,060 (約 96.9 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（CYI-11202）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2022-11-18 | 招標公告 | 嘉義市監理站112年度環境清潔維護 | 約 96.9 萬 | — | [查看 #28556093](https://bidding.tw/tender/28556093) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「嘉義市監理站112年度環境清潔維護」(CYI-11202) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「交通部公路總局嘉義區監理所」辦理招標（案號：CYI-11202），公告預算金額為 NT$ 969,060 (約 96.9 萬)，公告日期為 2022-11-18，截止投標時間為 2022-11-25。

### Q2: 「嘉義市監理站112年度環境清潔維護」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「招標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/28556093 即時查閱。

### Q3: 如何評估「交通部公路總局嘉義區監理所」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/28556093)，系統自動彙整「交通部公路總局嘉義區監理所」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 交通部公路總局嘉義區監理所 近期最新採購標案
- [嘉義區監理所「銀髮族交通安全手冊」設計採購案(追加)](https://bidding.tw/tender/25556519) — 案號：Y11213 | 日期：2023-08-17 | 金額：約 4.8 萬
- [國內駕照鋼印模採購案](https://bidding.tw/tender/25555658) — 案號：Y11212 | 日期：2023-08-15 | 金額：約 28 萬
- [各類電腦書表及普通書表印製(開口契約)](https://bidding.tw/tender/25550917) — 案號：Y11211 | 日期：2023-08-07 | 金額：約 481.6 萬
- [112年度印表機耗材(開口契約)採購案](https://bidding.tw/tender/25529345) — 案號：Y11210 | 日期：2023-07-04 | 金額：約 88.3 萬
- [臺南監理站車輛檢驗線及新領牌照辦公室備援電力系統](https://bidding.tw/tender/25501074) — 案號：TN-11201 | 日期：2023-06-19 | 金額：約 121 萬
- [112年度印表機耗材(開口契約)採購案](https://bidding.tw/tender/25507953) — 案號：Y11210 | 日期：2023-06-14 | 金額：約 88.3 萬
- [雲林監理站檢驗大樓發電機汰換](https://bidding.tw/tender/25435905) — 案號：UNL-11206 | 日期：2023-05-26 | 金額：約 92.5 萬
- [麻豆監理站發電機組2台採購案](https://bidding.tw/tender/25436485) — 案號：MD-11203 | 日期：2023-05-25 | 金額：約 166.4 萬
- [112年度嘉義區監理所(含轄站)汽車燃料使用費、強制險暨交通違規處分移送強制執行等作業勞務承攬案](https://bidding.tw/tender/25400874) — 案號：Y11203 | 日期：2023-04-20 | 金額：約 615.6 萬
- [嘉義市監理站112年度資訊設備軟硬體維護案](https://bidding.tw/tender/25324811) — 案號：CYI-11105 | 日期：2023-02-08 | 金額：約 36.5 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/28556093)
- [查詢 交通部公路總局嘉義區監理所 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%83%A8%E5%85%AC%E8%B7%AF%E7%B8%BD%E5%B1%80%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%8D%80%E7%9B%A3%E7%90%86%E6%89%80)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
