# 111年南科臺南園區道路改善工程 — 科技部南部科學園區管理局 (111012653) 【流標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/28090972)
> 招標機關：科技部南部科學園區管理局
> 標案案號：111012653
> 資料同步日期：2026-10-31

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 111012653 |
| **標案全名** | 111年南科臺南園區道路改善工程 |
| **招標機關** | [科技部南部科學園區管理局](https://bidding.tw/agency/%E7%A7%91%E6%8A%80%E9%83%A8%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%9C%92%E5%8D%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 無法決標公告 |
| **招標方式** | 無法決標公告 |
| **標案狀態** | 流標公告 |
| **公告日期** | 2022-08-11 |
| **截止投標** | 依招標文件規定 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | 無預算資訊/未公開 |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（111012653）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2022-08-11 | 無法決標公告 / 流標公告 | 111年南科臺南園區道路改善工程 | 詳見公告 | — | [查看 #28090972](https://bidding.tw/tender/28090972) |
| 2022-07-22 | 招標公告 | 111年南科臺南園區道路改善工程 | 約 4,091 萬 | — | [查看 #28040670](https://bidding.tw/tender/28040670) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「111年南科臺南園區道路改善工程」(111012653) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「科技部南部科學園區管理局」辦理招標（案號：111012653），公告預算金額為 無預算資訊/未公開，公告日期為 2022-08-11，截止投標時間為 依招標文件規定。

### Q2: 「111年南科臺南園區道路改善工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「流標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/28090972 即時查閱。

### Q3: 如何評估「科技部南部科學園區管理局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/28090972)，系統自動彙整「科技部南部科學園區管理局」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 科技部南部科學園區管理局 近期最新採購標案
- [臺南園區促進民間參與興建商辦大樓可行性評估案](https://bidding.tw/tender/25338206) — 案號：110640D04031 | 日期：2023-02-18 | 金額：約 99.5 萬
- [南部科學園區屏東園區土地開發工程設計監造工作委託技術服務案](https://bidding.tw/tender/25342711) — 案號：111006642 | 日期：2023-02-14 | 金額：約 2.05 億元
- [南部科學園區嘉義園區土地開發工程設計監造工作委託技術服務案](https://bidding.tw/tender/25342712) — 案號：111007643 | 日期：2023-02-14 | 金額：約 2.09 億元
- [南部科學園區高雄第二(橋頭)園區土地開發工程設計監造工作委託技術服務案第一次契約變更](https://bidding.tw/tender/25342714) — 案號：110002605-1 | 日期：2023-02-14 | 金額：約 796.2 萬
- [南科台南園區二期基地安定掩埋場區域整地活化工程第四次契約變更](https://bidding.tw/tender/25342715) — 案號：107015523-4 | 日期：2023-02-14 | 金額：約 428 萬
- [南科台南園區二期基地西北區北側聯絡道(RD16-49)新建工程第一次契約變更](https://bidding.tw/tender/28035449) — 案號：109015598-1 | 日期：2022-10-06 | 金額：約 1,740 萬
- [112-114年南科園區自來水設備維護工作](https://bidding.tw/tender/28045706) — 案號：111010652 | 日期：2022-08-10 | 金額：約 1.59 億元
- [111年南科園區宿舍及廠房修繕二期工程](https://bidding.tw/tender/28061816) — 案號：111010650 | 日期：2022-08-05
- [聯苑及社區中心非營利幼兒園資訊、雜項設備財物採購案](https://bidding.tw/tender/28062162) — 案號：111610D01353 | 日期：2022-08-04
- [聯苑非營利幼兒園教具教材及圖書財物採購案](https://bidding.tw/tender/28063912) — 案號：111610D01451 | 日期：2022-08-02

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/28090972)
- [查詢 科技部南部科學園區管理局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E7%A7%91%E6%8A%80%E9%83%A8%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%9C%92%E5%8D%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
