# 111年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購 — 法務部矯正署臺南看守所 (1100039) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/27711868)
> 招標機關：法務部矯正署臺南看守所
> 標案案號：1100039
> 資料同步日期：2026-10-26

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1100039 |
| **標案全名** | 111年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購 |
| **招標機關** | [法務部矯正署臺南看守所](https://bidding.tw/agency/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E7%BD%B2%E8%87%BA%E5%8D%97%E7%9C%8B%E5%AE%88%E6%89%80) |
| **所在縣市** | [台南市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 無法決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2021-12-08 |
| **截止投標** | 2021-12-15 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 1,089,000 (約 108.9 萬) |
| **決標金額** | NT$ 969,210 (約 96.9 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（1100039）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2021-12-21 | 決標公告 / 決標公告 | 111年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購 | 約 96.9 萬 | 現代醫事檢驗所 | [查看 #24261](https://bidding.tw/tender/24261) |
| 2021-12-08 | 無法決標公告 / 決標公告 | 111年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購 | 約 96.9 萬 | — | [查看 #27711868](https://bidding.tw/tender/27711868) |
| 2021-11-04 | 決標公告 / 決標公告 | 110年財政記者赴中部地區參觀訪問活動採購案 | 約 21.8 萬 | — | [查看 #27658291](https://bidding.tw/tender/27658291) |
| 2021-10-05 | 招標公告 / 決標公告 | 110學年度高三戶外教育案 | 約 306.2 萬 | — | [查看 #27623853](https://bidding.tw/tender/27623853) |
| 2021-09-14 | 無法決標公告 / 決標公告 | 電子舉發用藍芽印表機82台 | 約 151.7 萬 | — | [查看 #27611467](https://bidding.tw/tender/27611467) |
| 2021-09-01 | 招標公告 / 決標公告 | 電子舉發用藍芽印表機82台 | 約 151.7 萬 | — | [查看 #27595819](https://bidding.tw/tender/27595819) |
| 2021-08-18 | 無法決標公告 / 決標公告 | 變壓器及斷路器汰換案 | 約 306 萬 | — | [查看 #27584328](https://bidding.tw/tender/27584328) |
| 2021-08-04 | 招標公告 / 決標公告 | 變壓器及斷路器汰換案 | 約 306 萬 | — | [查看 #27556237](https://bidding.tw/tender/27556237) |
| 2021-07-06 | 招標公告 / 決標公告 | 尖山坑及德崙農路改善工程 | 約 225.7 萬 | — | [查看 #27529834](https://bidding.tw/tender/27529834) |
| 2021-06-09 | 招標公告 / 決標公告 | 草屯鎮坪頂里股坑巷13-8號前道路改善工程 | 約 63.8 萬 | — | [查看 #27498842](https://bidding.tw/tender/27498842) |
| 2021-05-20 | 決標公告 / 決標公告 | 2021台北國際觀光博覽會新竹市展館攤位租用案 | 約 20 萬 | — | [查看 #27481867](https://bidding.tw/tender/27481867) |
| 2021-05-07 | 無法決標公告 / 流標公告 | 110年審查臺北市防疫旅館申請溫馨防疫旅宿補助勞務採購案 | 詳見公告 | — | [查看 #27777927](https://bidding.tw/tender/27777927) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「111年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購」(1100039) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「法務部矯正署臺南看守所」辦理招標（案號：1100039），公告預算金額為 NT$ 1,089,000 (約 108.9 萬)，公告日期為 2021-12-08，截止投標時間為 2021-12-15。

### Q2: 「111年度臺南地區矯正機關收容人愛滋病毒、梅毒血清檢體採集及檢驗採購」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 969,210 (約 96.9 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/27711868 即時查閱。

### Q3: 如何評估「法務部矯正署臺南看守所」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/27711868)，系統自動彙整「法務部矯正署臺南看守所」及台南市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 法務部矯正署臺南看守所 近期最新採購標案
- [116年度食品科自營作業及技訓材料採購案](https://bidding.tw/tender/36874357) — 案號：1150031 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 492.9 萬
- [116年度食品科自營作業及技訓材料採購案](https://bidding.tw/tender/36805606) — 案號：1150031 | 日期：2026-10-23 | 金額：約 492.9 萬
- [115年度手持無線電對講機採購案](https://bidding.tw/tender/36485278) — 案號：1150017 | 日期：2026-10-22 | 金額：約 41.5 萬
- [115年度職員及收容人委託計程車載送採購案](https://bidding.tw/tender/35591395) — 案號：1150029 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 93.1 萬
- [115年度戒護人員工作服採購案](https://bidding.tw/tender/34316069) — 案號：1150028 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 51.2 萬
- [115年度電動車採購案](https://bidding.tw/tender/33283553) — 案號：1150019 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 108.4 萬
- [115年度戒護人員值勤用運動鞋採購案](https://bidding.tw/tender/33283192) — 案號：1150027 | 日期：2026-10-13 | 金額：約 43.8 萬
- [115年度職員及收容人委託計程車載送採購案](https://bidding.tw/tender/31556357) — 案號：1150029 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 93.1 萬
- [115年度職員及收容人委託計程車載送採購案](https://bidding.tw/tender/31514042) — 案號：1150029 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 93.1 萬
- [115年度戒護人員工作服採購案](https://bidding.tw/tender/29430233) — 案號：1150028 | 日期：2026-09-30 | 金額：約 51.2 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/27711868)
- [查詢 法務部矯正署臺南看守所 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E7%BD%B2%E8%87%BA%E5%8D%97%E7%9C%8B%E5%AE%88%E6%89%80)
- [查詢更多 台南市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82)
