# 彰化縣三條國小109年公立國民中小學視聽教室優化計畫工程 — 彰化縣溪州鄉三條國民小學 (1100108) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/27341691)
> 招標機關：彰化縣溪州鄉三條國民小學
> 標案案號：1100108
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1100108 |
| **標案全名** | 彰化縣三條國小109年公立國民中小學視聽教室優化計畫工程 |
| **招標機關** | [彰化縣溪州鄉三條國民小學](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E6%BA%AA%E5%B7%9E%E9%84%89%E4%B8%89%E6%A2%9D%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2021-01-26 |
| **截止投標** | 2021-01-14 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 794,152 (約 79.4 萬) |
| **決標金額** | NT$ 794,152 (約 79.4 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（1100108）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2022-10-12 | 決標公告 / 決標公告 | 110年度清境農場國民賓館A棟外牆油漆及防水工程 | 約 493.6 萬 | — | [查看 #28502839](https://bidding.tw/tender/28502839) |
| 2022-01-03 | 決標公告 / 決標公告 | 休旅式七人座電動車用電池2組電池租賃 | 約 19.2 萬 | 納智捷汽車股份有限公司 | [查看 #25631](https://bidding.tw/tender/25631) |
| 2021-11-24 | 招標公告 / 決標公告 | 111年樹杞林文化館清潔維護工作委外承攬勞務採購案 | 約 18.1 萬 | — | [查看 #27681206](https://bidding.tw/tender/27681206) |
| 2021-11-19 | 定期彙送 / 決標公告 | 110年全國性公民投票新北市選情中心電力電信網路相關設備配線安裝案 | 約 49.5 萬 | 建億工程有限公司 | [查看 #531021](https://bidding.tw/tender/531021) |
| 2021-11-18 | 招標公告 / 決標公告 | 110雙冬里南坑排水幹線護岸增高、南坑野溪掏空補強、一心產業道路3k+500右支線道路改善工程 | 約 82.5 萬 | — | [查看 #27668697](https://bidding.tw/tender/27668697) |
| 2021-10-14 | 無法決標公告 / 決標公告 | 建築物伸縮縫改善工程 | 約 377 萬 | — | [查看 #27640541](https://bidding.tw/tender/27640541) |
| 2021-10-04 | 更正公告 / 決標公告 | 建築物伸縮縫改善工程 | 約 377 萬 | — | [查看 #27624419](https://bidding.tw/tender/27624419) |
| 2021-07-21 | 招標公告 / 決標公告 | 瑞穗鄉舞鶴村迦納納部落及富民文化健康站周邊環境改善工程 | 約 263.6 萬 | — | [查看 #27544669](https://bidding.tw/tender/27544669) |
| 2021-07-20 | 招標公告 / 決標公告 | 110年度情緒行為支持中心家具及家電採購 | 約 90.6 萬 | — | [查看 #27545347](https://bidding.tw/tender/27545347) |
| 2021-07-09 | 招標公告 / 決標公告 | 臺北市國民小學110年度基本學力檢測試務工作勞務採購案 | 約 305 萬 | — | [查看 #27539824](https://bidding.tw/tender/27539824) |
| 2021-06-30 | 無法決標公告 / 決標公告 | 110年度中央廚房設備更新與工程修繕 | 約 178.3 萬 | — | [查看 #27526279](https://bidding.tw/tender/27526279) |
| 2021-06-18 | 公開招標公告 / 決標公告 | 110年度中央廚房設備更新與工程修繕 | 約 178.3 萬 | 奇銘電機有限公司 | [查看 #667517](https://bidding.tw/tender/667517) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「彰化縣三條國小109年公立國民中小學視聽教室優化計畫工程」(1100108) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「彰化縣溪州鄉三條國民小學」辦理招標（案號：1100108），公告預算金額為 NT$ 794,152 (約 79.4 萬)，公告日期為 2021-01-26，截止投標時間為 2021-01-14。

### Q2: 「彰化縣三條國小109年公立國民中小學視聽教室優化計畫工程」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 794,152 (約 79.4 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/27341691 即時查閱。

### Q3: 如何評估「彰化縣溪州鄉三條國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/27341691)，系統自動彙整「彰化縣溪州鄉三條國民小學」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 彰化縣溪州鄉三條國民小學 近期最新採購標案
- [三條國小門扇更新採購](https://bidding.tw/tender/13188367) — 案號：steps11502 | 日期：2026-08-27 | 金額：約 74.6 萬
- [三條國小門扇更新採購](https://bidding.tw/tender/11438514) — 案號：steps11502 | 日期：2026-08-25 | 金額：約 74.6 萬
- [三條國小門扇更新採購](https://bidding.tw/tender/6225432) — 案號：steps11502 | 日期：2026-08-12 | 金額：約 74.6 萬
- [三條國小115年度校舍整修及粉刷工程採購](https://bidding.tw/tender/6667367) — 案號：steps11501 | 日期：2026-07-10 | 金額：約 54.1 萬
- [三條國小115年度校舍整修及粉刷工程採購](https://bidding.tw/tender/2940564) — 案號：steps11501 | 日期：2026-07-10 | 金額：約 54.1 萬
- [三條國小115年度校舍整修及粉刷工程採購](https://bidding.tw/tender/8091513) — 案號：steps11501 | 日期：2026-07-02 | 金額：約 54.1 萬
- [三條國小115年度校舍整修及粉刷工程採購](https://bidding.tw/tender/2684986) — 案號：steps11501 | 日期：2026-07-02 | 金額：約 54.1 萬
- [三條國小英語國際村採購](https://bidding.tw/tender/5743713) — 案號：steps11401 | 日期：2025-10-29 | 金額：約 60 萬
- [三條國小英語國際村採購](https://bidding.tw/tender/7039966) — 案號：steps11401 | 日期：2025-10-21 | 金額：約 60 萬
- [廚房設備修繕工程](https://bidding.tw/tender/6171038) — 案號：steps11303A | 日期：2024-11-06 | 金額：約 51.7 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/27341691)
- [查詢 彰化縣溪州鄉三條國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E6%BA%AA%E5%B7%9E%E9%84%89%E4%B8%89%E6%A2%9D%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
