# 109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程) — 高雄縣私立高英高級工商職業學校 (A1091125) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/27236252)
> 招標機關：高雄縣私立高英高級工商職業學校
> 標案案號：A1091125
> 資料同步日期：2026-10-31

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | A1091125 |
| **標案全名** | 109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程) |
| **招標機關** | [高雄縣私立高英高級工商職業學校](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E7%B8%A3%E7%A7%81%E7%AB%8B%E9%AB%98%E8%8B%B1%E9%AB%98%E7%B4%9A%E5%B7%A5%E5%95%86%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AD%B8%E6%A0%A1) |
| **所在縣市** | [高雄市](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 工程類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2020-11-11 |
| **截止投標** | 2020-12-07 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | 無預算資訊/未公開 |
| **決標金額** | NT$ 1,600,000 (約 160 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（A1091125）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020-11-30 | 無法決標公告 / 決標公告 | 109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程) | 約 160 萬 | — | [查看 #27260880](https://bidding.tw/tender/27260880) |
| 2020-11-11 | 招標公告 / 決標公告 | 109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程) | 約 160 萬 | — | [查看 #27236252](https://bidding.tw/tender/27236252) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程)」(A1091125) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「高雄縣私立高英高級工商職業學校」辦理招標（案號：A1091125），公告預算金額為 無預算資訊/未公開，公告日期為 2020-11-11，截止投標時間為 2020-12-07。

### Q2: 「109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程)」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 1,600,000 (約 160 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/27236252 即時查閱。

### Q3: 如何評估「高雄縣私立高英高級工商職業學校」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/27236252)，系統自動彙整「高雄縣私立高英高級工商職業學校」及高雄市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 高雄縣私立高英高級工商職業學校 近期最新採購標案
- [112年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫招標案](https://bidding.tw/tender/25599674) — 案號：A1121017 | 日期：2023-10-18 | 金額：約 165 萬
- [112年教育部補助中小學專科教室無線網路實施計畫招標案](https://bidding.tw/tender/25584375) — 案號：A1121017 | 日期：2023-09-25 | 金額：約 165 萬
- [「111年度充實體育器材設備(資本門)」招標案](https://bidding.tw/tender/28516874) — 案號：A1111018 | 日期：2022-10-19 | 金額：約 98.5 萬
- [111年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修)](https://bidding.tw/tender/28499296) — 案號：A1111027 | 日期：2022-10-12 | 金額：約 178 萬
- [「111年度充實體育器材設備(資本門)」招標案](https://bidding.tw/tender/28492370) — 案號：A1111018 | 日期：2022-10-03 | 金額：約 98.5 萬
- [「前瞻數位建設高級中等學校智慧網路計畫(資本門)」招標案](https://bidding.tw/tender/27895897) — 案號：B1110401 | 日期：2022-04-06 | 金額：約 180 萬
- [「前瞻數位建設高級中等學校智慧網路計畫(資本門)」招標案](https://bidding.tw/tender/27860946) — 案號：B1110401 | 日期：2022-03-18 | 金額：約 180 萬
- [110年度充實體育器材設備(資本門)招標案](https://bidding.tw/tender/27623971) — 案號：A1101020 | 日期：2021-10-05 | 金額：約 111 萬
- [109年度教育部獎勵補助私校經費招標案(PU跑道整修工程)](https://bidding.tw/tender/27260880) — 案號：A1091125 | 日期：2020-11-30 | 金額：約 160 萬
- [109年度充實體育器材設備(資本門)招標案](https://bidding.tw/tender/27226286) — 案號：A1091029 | 日期：2020-11-10 | 金額：約 120.5 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/27236252)
- [查詢 高雄縣私立高英高級工商職業學校 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E7%B8%A3%E7%A7%81%E7%AB%8B%E9%AB%98%E8%8B%B1%E9%AB%98%E7%B4%9A%E5%B7%A5%E5%95%86%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AD%B8%E6%A0%A1)
- [查詢更多 高雄市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82)
