# 2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案 — 臺南市政府觀光旅遊局 (1150919843) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/2698546)
> 招標機關：臺南市政府觀光旅遊局
> 標案案號：1150919843
> 資料同步日期：2026-10-14

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1150919843 |
| **標案全名** | 2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案 |
| **招標機關** | [臺南市政府觀光旅遊局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A7%80%E5%85%89%E6%97%85%E9%81%8A%E5%B1%80) |
| **所在縣市** | [臺南市](https://bidding.tw/city/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-07-03 |
| **截止投標** | 2026-07-14 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 3,500,000 (約 350 萬) |
| **決標金額** | NT$ 3,480,000 (約 348 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（1150919843）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-07-30 | 決標公告 / 決標公告 | 2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案 | 約 348 萬 | — | [查看 #5262352](https://bidding.tw/tender/5262352) |
| 2026-07-03 | 招標公告 / 決標公告 | 2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案 | 約 348 萬 | — | [查看 #6673348](https://bidding.tw/tender/6673348) |
| 2026-07-03 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標 / 決標公告 | 2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案 | 約 348 萬 | — | [查看 #2698546](https://bidding.tw/tender/2698546) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案」(1150919843) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺南市政府觀光旅遊局」辦理招標（案號：1150919843），公告預算金額為 NT$ 3,500,000 (約 350 萬)，公告日期為 2026-07-03，截止投標時間為 2026-07-14。

### Q2: 「2026年虎頭埤水與綠-露營健行體驗與168路跑活動委託專業服務案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 3,480,000 (約 348 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/2698546 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺南市政府觀光旅遊局」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/2698546)，系統自動彙整「臺南市政府觀光旅遊局」及臺南市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺南市政府觀光旅遊局 近期最新採購標案
- [「2027南科迎曦音樂節」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/31632371) — 案號：1151282540 | 日期：2026-10-07 | 金額：約 450 萬
- [「2026臺南旅遊數位套票開發營銷」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/29700373) — 案號：1151273622 | 日期：2026-09-30 | 金額：約 99.5 萬
- [「再會百年月台」臺南火車站活動執行案](https://bidding.tw/tender/29227643) — 案號：1151415139 | 日期：2026-09-29 | 金額：約 145 萬
- [115年0625豪雨新化區虎頭埤風景區災後復建工程委託設計監造](https://bidding.tw/tender/28015943) — 案號：1151175850 | 日期：2026-09-24 | 金額：約 289.5 萬
- [2026年台南台灣好行整合行銷採購案](https://bidding.tw/tender/23991124) — 案號：1151266605 | 日期：2026-09-09 | 金額：約 434 萬
- [2026年台南台灣好行整合行銷採購案](https://bidding.tw/tender/23990024) — 案號：1151266605 | 日期：2026-09-09 | 金額：約 434 萬
- [「2026臺南旅遊數位套票開發營銷」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/20891747) — 案號：1151273622 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 99.5 萬
- [115年0625豪雨新化區虎頭埤風景區災後復建工程委託設計監造](https://bidding.tw/tender/20891477) — 案號：1151175850 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 289.5 萬
- [「2026臺南旅遊數位套票開發營銷」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/20849714) — 案號：1151273622 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 99.5 萬
- [115年0625豪雨新化區虎頭埤風景區災後復建工程委託設計監造](https://bidding.tw/tender/20849616) — 案號：1151175850 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 289.5 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/2698546)
- [查詢 臺南市政府觀光旅遊局 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A7%80%E5%85%89%E6%97%85%E9%81%8A%E5%B1%80)
- [查詢更多 臺南市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82)
