# 臺南市仁德區依仁國小附設幼兒園108學年度熟食餐點財物採購 — 臺南市仁德區依仁國民小學 (10802) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/26273270)
> 招標機關：臺南市仁德區依仁國民小學
> 標案案號：10802
> 資料同步日期：2026-10-28

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 10802 |
| **標案全名** | 臺南市仁德區依仁國小附設幼兒園108學年度熟食餐點財物採購 |
| **招標機關** | [臺南市仁德區依仁國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E4%BB%81%E5%BE%B7%E5%8D%80%E4%BE%9D%E4%BB%81%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台南市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2019-08-15 |
| **截止投標** | 2019-08-22 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 213,840 (約 21.4 萬) |
| **決標金額** | NT$ 213,840 (約 21.4 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（10802）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020-08-03 | 決標公告 / 決標公告 | 彰化縣議會108（2019）年度議員問政實況錄製 | 約 220 萬 | — | [查看 #27077152](https://bidding.tw/tender/27077152) |
| 2020-06-03 | 無法決標公告 / 決標公告 | 108年高優方案藝起探索之燈光、音響等教學設備財務採購 | 約 68 萬 | — | [查看 #27007416](https://bidding.tw/tender/27007416) |
| 2020-05-29 | 招標公告 / 決標公告 | 108年高優方案藝起探索之燈光、音響等教學設備財務採購 | 約 68 萬 | — | [查看 #26993522](https://bidding.tw/tender/26993522) |
| 2020-05-04 | 無法決標公告 / 決標公告 | 智慧學校數位學堂方案 | 約 102 萬 | — | [查看 #26812228](https://bidding.tw/tender/26812228) |
| 2020-04-20 | 招標公告 / 決標公告 | 智慧學校數位學堂方案 | 約 102 萬 | — | [查看 #26788700](https://bidding.tw/tender/26788700) |
| 2020-03-27 | 決標公告 / 決標公告 | 文賢國小遊戲區裝修工程第一次變更設計 | 約 6.3 萬 | — | [查看 #26775736](https://bidding.tw/tender/26775736) |
| 2020-03-02 | 決標公告 / 決標公告 | 五育樓北側步道整修工程 | 約 35.6 萬 | — | [查看 #26700356](https://bidding.tw/tender/26700356) |
| 2020-02-18 | 決標公告 / 決標公告 | 兒童遊戲設施改善計畫 | 約 179.2 萬 | — | [查看 #26563127](https://bidding.tw/tender/26563127) |
| 2020-02-18 | 招標公告 / 決標公告 | 五育樓北側步道整修工程 | 約 35.6 萬 | — | [查看 #26541320](https://bidding.tw/tender/26541320) |
| 2020-01-30 | 招標公告 / 決標公告 | 臺中市豐原區富春國民小學體操館校舍耐震補強工程委託技術服務採購招標 | 約 70 萬 | — | [查看 #26529131](https://bidding.tw/tender/26529131) |
| 2020-01-20 | 招標公告 / 決標公告 | 兒童遊戲設施改善計畫 | 約 179.2 萬 | — | [查看 #26517470](https://bidding.tw/tender/26517470) |
| 2020-01-13 | 招標公告 / 決標公告 | 花蓮縣北埔國小舞蹈隊參加108學年度全國學生舞蹈決賽活動 | 約 15.8 萬 | — | [查看 #26508541](https://bidding.tw/tender/26508541) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「臺南市仁德區依仁國小附設幼兒園108學年度熟食餐點財物採購」(10802) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺南市仁德區依仁國民小學」辦理招標（案號：10802），公告預算金額為 NT$ 213,840 (約 21.4 萬)，公告日期為 2019-08-15，截止投標時間為 2019-08-22。

### Q2: 「臺南市仁德區依仁國小附設幼兒園108學年度熟食餐點財物採購」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 213,840 (約 21.4 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/26273270 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺南市仁德區依仁國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/26273270)，系統自動彙整「臺南市仁德區依仁國民小學」及台南市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺南市仁德區依仁國民小學 近期最新採購標案
- [臺南市依仁國小樂活教室整建工程](https://bidding.tw/tender/29235689) — 案號：yres11401 | 日期：2025-09-17 | 金額：約 177.6 萬
- [臺南市依仁國小樂活教室整建工程](https://bidding.tw/tender/173906) — 案號：yres11401 | 日期：2025-09-17 | 金額：約 177.6 萬
- [臺南市依仁國小樂活教室整建工程](https://bidding.tw/tender/24111875) — 案號：yres11401 | 日期：2025-09-10 | 金額：約 177.6 萬
- [臺南市依仁國小樂活教室整建工程](https://bidding.tw/tender/24173042) — 案號：yres11401 | 日期：2025-08-29 | 金額：約 177.6 萬
- [依仁國小汙水處理設施搶修工程](https://bidding.tw/tender/25564291) — 案號：11202 | 日期：2023-08-30 | 金額：約 107.3 萬
- [臺南市仁德區依仁國小附設幼兒園112學年度熟食餐點財物採購](https://bidding.tw/tender/25550158) — 案號：11201 | 日期：2023-08-09 | 金額：約 17.3 萬
- [臺南市仁德區依仁國小112年度午餐運送勞務採購](https://bidding.tw/tender/59442) — 案號：11105 | 日期：2022-12-22 | 金額：約 15.2 萬
- [臺南市依仁國小等3校111學年度六年級戶外教育勞務聯合採購](https://bidding.tw/tender/47590) — 案號：11102 | 日期：2022-08-30 | 金額：約 25.8 萬
- [臺南市仁德區依仁國小附設幼兒園111學年度熟食餐點財物採購](https://bidding.tw/tender/47078) — 案號：11103 | 日期：2022-08-24 | 金額：約 21.6 萬
- [臺南市依仁國小綜合球場整建工程](https://bidding.tw/tender/45826) — 案號：11101 | 日期：2022-08-10 | 金額：約 158 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/26273270)
- [查詢 臺南市仁德區依仁國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E4%BB%81%E5%BE%B7%E5%8D%80%E4%BE%9D%E4%BB%81%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台南市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82)
