# 108年度臺南市新橋國小幼兒園整體營造遊戲場採購案 — 臺南市新營區新橋國民小學 (10802) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/26118651)
> 招標機關：臺南市新營區新橋國民小學
> 標案案號：10802
> 資料同步日期：2026-10-27

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 10802 |
| **標案全名** | 108年度臺南市新橋國小幼兒園整體營造遊戲場採購案 |
| **招標機關** | [臺南市新營區新橋國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E7%87%9F%E5%8D%80%E6%96%B0%E6%A9%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [台南市](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 更正公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2019-03-15 |
| **截止投標** | 2019-03-20 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 350,000 (約 35 萬) |
| **決標金額** | NT$ 350,000 (約 35 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（10802）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2020-08-03 | 決標公告 / 決標公告 | 彰化縣議會108（2019）年度議員問政實況錄製 | 約 220 萬 | — | [查看 #27077152](https://bidding.tw/tender/27077152) |
| 2020-06-03 | 無法決標公告 / 決標公告 | 108年高優方案藝起探索之燈光、音響等教學設備財務採購 | 約 68 萬 | — | [查看 #27007416](https://bidding.tw/tender/27007416) |
| 2020-05-29 | 招標公告 / 決標公告 | 108年高優方案藝起探索之燈光、音響等教學設備財務採購 | 約 68 萬 | — | [查看 #26993522](https://bidding.tw/tender/26993522) |
| 2020-05-04 | 無法決標公告 / 決標公告 | 智慧學校數位學堂方案 | 約 102 萬 | — | [查看 #26812228](https://bidding.tw/tender/26812228) |
| 2020-04-20 | 招標公告 / 決標公告 | 智慧學校數位學堂方案 | 約 102 萬 | — | [查看 #26788700](https://bidding.tw/tender/26788700) |
| 2020-03-27 | 決標公告 / 決標公告 | 文賢國小遊戲區裝修工程第一次變更設計 | 約 6.3 萬 | — | [查看 #26775736](https://bidding.tw/tender/26775736) |
| 2020-03-02 | 決標公告 / 決標公告 | 五育樓北側步道整修工程 | 約 35.6 萬 | — | [查看 #26700356](https://bidding.tw/tender/26700356) |
| 2020-02-18 | 決標公告 / 決標公告 | 兒童遊戲設施改善計畫 | 約 179.2 萬 | — | [查看 #26563127](https://bidding.tw/tender/26563127) |
| 2020-02-18 | 招標公告 / 決標公告 | 五育樓北側步道整修工程 | 約 35.6 萬 | — | [查看 #26541320](https://bidding.tw/tender/26541320) |
| 2020-01-30 | 招標公告 / 決標公告 | 臺中市豐原區富春國民小學體操館校舍耐震補強工程委託技術服務採購招標 | 約 70 萬 | — | [查看 #26529131](https://bidding.tw/tender/26529131) |
| 2020-01-20 | 招標公告 / 決標公告 | 兒童遊戲設施改善計畫 | 約 179.2 萬 | — | [查看 #26517470](https://bidding.tw/tender/26517470) |
| 2020-01-13 | 招標公告 / 決標公告 | 花蓮縣北埔國小舞蹈隊參加108學年度全國學生舞蹈決賽活動 | 約 15.8 萬 | — | [查看 #26508541](https://bidding.tw/tender/26508541) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「108年度臺南市新橋國小幼兒園整體營造遊戲場採購案」(10802) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「臺南市新營區新橋國民小學」辦理招標（案號：10802），公告預算金額為 NT$ 350,000 (約 35 萬)，公告日期為 2019-03-15，截止投標時間為 2019-03-20。

### Q2: 「108年度臺南市新橋國小幼兒園整體營造遊戲場採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 350,000 (約 35 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/26118651 即時查閱。

### Q3: 如何評估「臺南市新營區新橋國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/26118651)，系統自動彙整「臺南市新營區新橋國民小學」及台南市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 臺南市新營區新橋國民小學 近期最新採購標案
- [114年度新營新興國小、新橋國小學生午餐運送勞務採購](https://bidding.tw/tender/8973693) — 案號：11304 | 日期：2024-12-20 | 金額：約 19.3 萬
- [114年度新營新興國小、新橋國小學生午餐運送勞務採購](https://bidding.tw/tender/123785) — 案號：11304 | 日期：2024-12-20 | 金額：約 19.3 萬
- [114年度新營新興國小、新橋國小學生午餐運送勞務採購](https://bidding.tw/tender/10347160) — 案號：11304 | 日期：2024-12-13 | 金額：約 19.3 萬
- [113年新橋國小校園樹木染病防治、危樹移除暨修剪勞務採購](https://bidding.tw/tender/91534) — 案號：11303 | 日期：2024-06-06 | 金額：約 79 萬
- [幼兒園屋頂防漏工程](https://bidding.tw/tender/86429) — 案號：11302 | 日期：2024-03-07 | 金額：約 59.3 萬
- [臺南市新營區新橋國民小學南棟廁所改善工程](https://bidding.tw/tender/83856) — 案號：11301 | 日期：2024-01-19 | 金額：約 118.6 萬
- [112年新橋國小校園樹木修剪勞務採購](https://bidding.tw/tender/25500507) — 案號：11202 | 日期：2023-06-21 | 金額：約 26 萬
- [112年度新營新興國小、新橋國小學生午餐運送勞務採購](https://bidding.tw/tender/59363) — 案號：11106 | 日期：2022-12-21 | 金額：約 18.4 萬
- [新橋國小111年水洗式黑板及低年級教室互動學習設備財物採購](https://bidding.tw/tender/47003) — 案號：11105 | 日期：2022-08-23 | 金額：約 35.3 萬
- [111年偏遠及非山非市學校補助計畫－教學空間活化工程](https://bidding.tw/tender/46568) — 案號：11104 | 日期：2022-08-17 | 金額：約 43.2 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/26118651)
- [查詢 臺南市新營區新橋國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E7%87%9F%E5%8D%80%E6%96%B0%E6%A9%8B%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 台南市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82)
