# 112年度花蓮縣青農聯合音樂市集行銷活動 — 富里鄉農會 (112-13) 【招標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/25615584)
> 招標機關：富里鄉農會
> 標案案號：112-13
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 112-13 |
| **標案全名** | 112年度花蓮縣青農聯合音樂市集行銷活動 |
| **招標機關** | [富里鄉農會](https://bidding.tw/agency/%E5%AF%8C%E9%87%8C%E9%84%89%E8%BE%B2%E6%9C%83) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 勞務類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 招標公告 |
| **公告日期** | 2023-11-08 |
| **截止投標** | 2023-11-21 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 4,000,000 (約 400 萬) |
| **決標金額** | 未決標/無資料 |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（112-13）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2023-12-22 | 決標公告 / 決標公告 | 總管理處電話總機設備系統租賃服務2年(1064F150第3次後續擴充) | 約 166.7 萬 | — | [查看 #25663024](https://bidding.tw/tender/25663024) |
| 2023-12-15 | 招標公告 | 112學年度8年級學生校外教學-戶外教育 | 約 27.9 萬 | — | [查看 #25652179](https://bidding.tw/tender/25652179) |
| 2023-12-14 | 招標公告 / 決標公告 | 新竹市南華國中112年學生活動中心油漆等工程 | 約 112.8 萬 | — | [查看 #25653143](https://bidding.tw/tender/25653143) |
| 2023-12-13 | 無法決標公告 / 決標公告 | 113年度心理及社工專業處遇專案委託勞務承攬 | 約 142.1 萬 | — | [查看 #25658692](https://bidding.tw/tender/25658692) |
| 2023-12-07 | 招標公告 | 112學年度八年級校外教學活動 | 約 134.5 萬 | — | [查看 #25644870](https://bidding.tw/tender/25644870) |
| 2023-12-01 | 決標公告 / 決標公告 | 2023 Financial Review | 約 207 萬 | — | [查看 #25639623](https://bidding.tw/tender/25639623) |
| 2023-12-01 | 招標公告 / 決標公告 | 113年度工程委託規畫設計及監造技術服務 | 約 70 萬 | — | [查看 #25635352](https://bidding.tw/tender/25635352) |
| 2023-11-28 | 招標公告 / 決標公告 | 113年度心理及社工專業處遇專案委託勞務承攬 | 約 142.1 萬 | — | [查看 #25637953](https://bidding.tw/tender/25637953) |
| 2023-11-24 | 招標公告 / 決標公告 | 教育部體育署補助112年度購置體育設備器材（游泳池過濾桶）採購案 | 約 57.5 萬 | — | [查看 #25628696](https://bidding.tw/tender/25628696) |
| 2023-11-22 | 無法決標公告 / 決標公告 | 大古山登山步道公園旁新設公共廁所工程 | 約 417.3 萬 | — | [查看 #25633951](https://bidding.tw/tender/25633951) |
| 2023-11-15 | 招標公告 / 決標公告 | 113年度監視系統清潔保養維修採購案 | 約 51.1 萬 | — | [查看 #25623158](https://bidding.tw/tender/25623158) |
| 2023-11-14 | 招標公告 / 決標公告 | 臺中市西區113年度次要巷道路燈養護採購案 | 約 34.3 萬 | — | [查看 #25624031](https://bidding.tw/tender/25624031) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「112年度花蓮縣青農聯合音樂市集行銷活動」(112-13) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「富里鄉農會」辦理招標（案號：112-13），公告預算金額為 NT$ 4,000,000 (約 400 萬)，公告日期為 2023-11-08，截止投標時間為 2023-11-21。

### Q2: 「112年度花蓮縣青農聯合音樂市集行銷活動」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「招標公告」。決標金額：未決標/無資料；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/25615584 即時查閱。

### Q3: 如何評估「富里鄉農會」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/25615584)，系統自動彙整「富里鄉農會」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 富里鄉農會 近期最新採購標案
- [富里鄉農會115年米糧製品加工設備補助計畫採購案](https://bidding.tw/tender/24018607) — 案號：115-09 | 日期：2026-09-09 | 金額：約 199 萬
- [富里鄉農會115年米糧製品加工設備補助計畫採購案](https://bidding.tw/tender/10738820) — 案號：115-09 | 日期：2026-08-25 | 金額：約 199 萬
- [富里鄉農會115年米糧製品加工設備補助計畫採購案](https://bidding.tw/tender/10716950) — 案號：115-09 | 日期：2026-08-25 | 金額：約 199 萬
- [115年度金針花季音樂市集暨地方產業整體行銷推廣計畫-辦理音樂會活動硬體設施規劃與設置等相關費用](https://bidding.tw/tender/3858862) — 案號：115-07 | 日期：2026-07-31 | 金額：約 156 萬
- [115年度金針花季音樂市集暨地方產業整體行銷推廣計畫-辦理音樂會節目規劃執行藝人行銷等相關費用](https://bidding.tw/tender/3858729) — 案號：115-08 | 日期：2026-07-31 | 金額：約 246 萬
- [115年度金針花季音樂市集暨地方產業整體行銷推廣計畫-辦理音樂會活動硬體設施規劃與設置等相關費用](https://bidding.tw/tender/3917433) — 案號：115-07 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 156 萬
- [115年度金針花季音樂市集暨地方產業整體行銷推廣計畫-辦理音樂會節目規劃執行藝人行銷等相關費用](https://bidding.tw/tender/3917430) — 案號：115-08 | 日期：2026-07-16 | 金額：約 246 萬
- [2026年竹博覽會花蓮展區推廣活動勞務採購案](https://bidding.tw/tender/6703878) — 案號：115-03 | 日期：2026-06-17 | 金額：約 240 萬
- [2026年竹博覽會花蓮展區推廣活動勞務採購案](https://bidding.tw/tender/2358911) — 案號：115-03 | 日期：2026-06-17 | 金額：約 240 萬
- [2026年竹博覽會花蓮展區推廣活動勞務採購案](https://bidding.tw/tender/8131323) — 案號：115-03 | 日期：2026-06-02 | 金額：約 240 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/25615584)
- [查詢 富里鄉農會 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E5%AF%8C%E9%87%8C%E9%84%89%E8%BE%B2%E6%9C%83)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
