# 「112年新聞部攝錄影機及器材配件組購置」財務採購案 — 財團法人原住民族文化事業基金會 (112018) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/25580962)
> 招標機關：財團法人原住民族文化事業基金會
> 標案案號：112018
> 資料同步日期：2026-10-30

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 112018 |
| **標案全名** | 「112年新聞部攝錄影機及器材配件組購置」財務採購案 |
| **招標機關** | [財團法人原住民族文化事業基金會](https://bidding.tw/agency/%E8%B2%A1%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 無法決標公告 |
| **招標方式** | 無法決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2023-09-23 |
| **截止投標** | 依招標文件規定 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | 無預算資訊/未公開 |
| **決標金額** | NT$ 1,738,758 (約 173.9 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（112018）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2024-07-29 | 決標公告 | 113學年度美勞教材採購案 | 約 83.7 萬 | 琢匠教育用品有限公司 | [查看 #631446](https://bidding.tw/tender/631446) |
| 2024-07-24 | 決標公告 | 113學年度附設幼兒園午餐及點心採購 | 約 148.4 萬 | 田欣餐點食品廠 | [查看 #619610](https://bidding.tw/tender/619610) |
| 2024-07-23 | 決標公告 | 附設幼兒園113學年度增班經費-窗簾、櫥櫃等設備採購案 | 約 25.5 萬 | 洺冠科技有限公司 | [查看 #617562](https://bidding.tw/tender/617562) |
| 2024-06-03 | 公開取得報價單或企劃書公告 | 桃園市雙龍國小附幼2歲教室暨廁所改善工程委託規畫設計監造技術服務 | 約 15.6 萬 | 林文進 | [查看 #566614](https://bidding.tw/tender/566614) |
| 2024-03-08 | 決標公告 | 新民國小音樂館防火區劃改善工程 | 約 122 萬 | 銘慧營造股份有限公司 | [查看 #86470](https://bidding.tw/tender/86470) |
| 2024-01-05 | 決標公告 | 臺南市五王國小老舊廁所整修工程 | 約 378.8 萬 | 龍銓營造有限公司 | [查看 #82803](https://bidding.tw/tender/82803) |
| 2024-01-04 | 決標公告 | 安平國中113年度午餐運送勞務採購 | 約 32.7 萬 | 陳沄葶 | [查看 #82716](https://bidding.tw/tender/82716) |
| 2024-01-03 | 經公開評選或公開徵求之限制性招標公告 | 高雄市政府社會局兒童福利服務中心購置113年度高雄市新生兒禮包 | 約 545 萬 | 聯綱商業設計事業社 | [查看 #694021](https://bidding.tw/tender/694021) |
| 2023-12-29 | 招標公告 | 金門縣金城鎮中正國民小學 113年度學生午餐食材供應廠商公開評選 | 約 1,730.4 萬 | — | [查看 #25667387](https://bidding.tw/tender/25667387) |
| 2023-12-28 | 無法決標公告 / 流標公告 | 112學年度七、八年級戶外教育(隔宿露營) | 詳見公告 | — | [查看 #25671970](https://bidding.tw/tender/25671970) |
| 2023-12-27 | 無法決標公告 / 流標公告 | 臺南市五王國小老舊廁所整修工程 | 詳見公告 | — | [查看 #25672657](https://bidding.tw/tender/25672657) |
| 2023-12-22 | 招標公告 | 112學年度七、八年級戶外教育(隔宿露營) | 約 56.8 萬 | — | [查看 #25660066](https://bidding.tw/tender/25660066) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「「112年新聞部攝錄影機及器材配件組購置」財務採購案」(112018) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「財團法人原住民族文化事業基金會」辦理招標（案號：112018），公告預算金額為 無預算資訊/未公開，公告日期為 2023-09-23，截止投標時間為 依招標文件規定。

### Q2: 「「112年新聞部攝錄影機及器材配件組購置」財務採購案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 1,738,758 (約 173.9 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/25580962 即時查閱。

### Q3: 如何評估「財團法人原住民族文化事業基金會」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/25580962)，系統自動彙整「財團法人原住民族文化事業基金會」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 財團法人原住民族文化事業基金會 近期最新採購標案
- [115年資通安全責任等級特定非公務機關B級應辦事項](https://bidding.tw/tender/39327290) — 案號：1153600905 | 日期：2026-10-30
- [115年資通安全責任等級特定非公務機關B級應辦事項](https://bidding.tw/tender/39225814) — 案號：1153600905 | 日期：2026-10-30
- [火炎山、綠島、仁愛等9站UPS不斷電系統電池汰換及修繕作業](https://bidding.tw/tender/35570485) — 案號：115026 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 200 萬
- [新聞棚虛擬及追蹤系統](https://bidding.tw/tender/35566986) — 案號：115013 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 1,000 萬
- [火炎山、綠島、仁愛等9站UPS不斷電系統電池汰換及修繕作業](https://bidding.tw/tender/35566765) — 案號：115026 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 200 萬
- [新聞棚虛擬及追蹤系統](https://bidding.tw/tender/35506516) — 案號：115013 | 日期：2026-10-20 | 金額：約 1,000 萬
- [火炎山、綠島、仁愛等9站UPS不斷電系統電池汰換及修繕作業](https://bidding.tw/tender/34356464) — 案號：115026 | 日期：2026-10-16 | 金額：約 200 萬
- [火炎山、綠島、仁愛等9站UPS不斷電系統電池汰換及修繕作業](https://bidding.tw/tender/25111500) — 案號：115026 | 日期：2026-09-15 | 金額：約 200 萬
- [火炎山、綠島、仁愛等9站UPS不斷電系統電池汰換及修繕作業](https://bidding.tw/tender/25108204) — 案號：115026 | 日期：2026-09-15 | 金額：約 200 萬
- [115年新聞製播暨片庫系統維護](https://bidding.tw/tender/20891509) — 案號：115029 | 日期：2026-09-04 | 金額：約 750 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/25580962)
- [查詢 財團法人原住民族文化事業基金會 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%B2%A1%E5%9C%98%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91%E6%97%8F%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%9F%BA%E9%87%91%E6%9C%83)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
