# 豐林國小112年度嵌入式黑板含86吋智慧型觸控顯示器財物採購 — 苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學 (1120601) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/25516296)
> 招標機關：苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學
> 標案案號：1120601
> 資料同步日期：2026-10-15

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1120601 |
| **標案全名** | 豐林國小112年度嵌入式黑板含86吋智慧型觸控顯示器財物採購 |
| **招標機關** | [苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E7%8D%85%E6%BD%AD%E9%84%89%E8%B1%90%E6%9E%97%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2023-06-21 |
| **截止投標** | 2023-06-27 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 380,000 (約 38 萬) |
| **決標金額** | NT$ 380,000 (約 38 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（1120601）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-03-23 | 決標公告 / 決標公告 | 112年度租用身心障礙者小型冷氣車運輸服務 | 約 4.23 億元 | — | [查看 #6816726](https://bidding.tw/tender/6816726) |
| 2026-03-23 | 更正決標公告 / 決標公告 | 112年度租用身心障礙者小型冷氣車運輸服務 | 約 4.23 億元 | 元三租車股份有限公司 | [查看 #709677](https://bidding.tw/tender/709677) |
| 2023-08-01 | 決標公告 / 決標公告 | 112年度「改善國民中小學校園環境-冷氣設置」之冷氣裝設 | 約 107 萬 | — | [查看 #25547091](https://bidding.tw/tender/25547091) |
| 2023-07-25 | 招標公告 / 決標公告 | 勤學樓三樓遮陽百葉新設工程 | 約 34.3 萬 | — | [查看 #25541397](https://bidding.tw/tender/25541397) |
| 2023-07-20 | 無法決標公告 / 流標公告 | 112年醫師業務責任險 | 約 87.2 萬 | — | [查看 #25538757](https://bidding.tw/tender/25538757) |
| 2023-07-19 | 無法決標公告 / 決標公告 | 112學年度學校午餐公辦民營委外辦理勞務採購 | 約 4,677.5 萬 | — | [查看 #25539147](https://bidding.tw/tender/25539147) |
| 2023-07-17 | 決標公告 / 決標公告 | 112學年度碧潭國小暨附設幼兒園自辦午餐食材(食米除外)採購-111學年度午餐後續擴充 | 約 161.5 萬 | — | [查看 #25538165](https://bidding.tw/tender/25538165) |
| 2023-07-14 | 無法決標公告 / 決標公告 | 嘉義縣新埤國小辦理「112-113年5G新科技學習示範學校計畫」財物採購採購案 | 約 26 萬 | — | [查看 #25533372](https://bidding.tw/tender/25533372) |
| 2023-07-14 | 招標公告 / 決標公告 | 112學年度海口國小、竹興國小、談文國小三校午餐公辦民營勞務採購 | 約 877.5 萬 | — | [查看 #25529797](https://bidding.tw/tender/25529797) |
| 2023-07-13 | 更正公告 / 決標公告 | 港坪國小111學年度建置國際教育學習情境虛擬攝影棚設備採購 | 約 41.5 萬 | — | [查看 #25524480](https://bidding.tw/tender/25524480) |
| 2023-07-12 | 無法決標公告 / 決標公告 | 112年度新建光電球場地坪工程 | 約 385.3 萬 | — | [查看 #25534198](https://bidding.tw/tender/25534198) |
| 2023-07-12 | 招標公告 / 決標公告 | 臺北至桃園青埔快捷郵件委外運輸 | 約 283.2 萬 | — | [查看 #25531313](https://bidding.tw/tender/25531313) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「豐林國小112年度嵌入式黑板含86吋智慧型觸控顯示器財物採購」(1120601) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學」辦理招標（案號：1120601），公告預算金額為 NT$ 380,000 (約 38 萬)，公告日期為 2023-06-21，截止投標時間為 2023-06-27。

### Q2: 「豐林國小112年度嵌入式黑板含86吋智慧型觸控顯示器財物採購」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 380,000 (約 38 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/25516296 即時查閱。

### Q3: 如何評估「苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/25516296)，系統自動彙整「苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學」及其他同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學 近期最新採購標案
- [115年度豐林國小校園環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33199119) — 案號：1151001 | 日期：2026-10-13
- [115年度豐林國小校園環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33196440) — 案號：1151001 | 日期：2026-10-13
- [115年度豐林國小校園環境改善工程](https://bidding.tw/tender/33176544) — 案號：1151001 | 日期：2026-10-12
- [115年度豐林國小校舍裝修改善工程](https://bidding.tw/tender/31968106) — 案號：1151007 | 日期：2026-10-08
- [115年度豐林國小校舍裝修改善工程](https://bidding.tw/tender/31840180) — 案號：1151007 | 日期：2026-10-08
- [115年度豐林國小校園環境改善工程](https://bidding.tw/tender/30086923) — 案號：1151001 | 日期：2026-10-05
- [115年度豐林國小校園環境改善工程](https://bidding.tw/tender/30054371) — 案號：1151001 | 日期：2026-10-02
- [115年度豐林國小校園環境改善工程](https://bidding.tw/tender/29977007) — 案號：1151001 | 日期：2026-10-02
- [115年度豐林國小校舍油漆粉刷工程](https://bidding.tw/tender/25249345) — 案號：57353B | 日期：2026-09-15 | 金額：約 21.8 萬
- [115年度豐林國小校舍油漆粉刷工程](https://bidding.tw/tender/20054198) — 案號：57353B | 日期：2026-09-03 | 金額：約 21.8 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/25516296)
- [查詢 苗栗縣獅潭鄉豐林國民小學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E8%8B%97%E6%A0%97%E7%B8%A3%E7%8D%85%E6%BD%AD%E9%84%89%E8%B1%90%E6%9E%97%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)
- [查詢更多 其他 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96)
