# 115年高壓電站VCB設備改善案 — 高雄市立文府國民中學 (WFJ115-08) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/19003218)
> 招標機關：高雄市立文府國民中學
> 標案案號：WFJ115-08
> 資料同步日期：2026-10-14

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | WFJ115-08 |
| **標案全名** | 115年高壓電站VCB設備改善案 |
| **招標機關** | [高雄市立文府國民中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%96%87%E5%BA%9C%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) |
| **所在縣市** | [高雄市](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 財物類 |
| **招標方式** | 招標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2026-09-02 |
| **截止投標** | 2026-09-07 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 842,919 (約 84.3 萬) |
| **決標金額** | NT$ 842,919 (約 84.3 萬) |
| **得標廠商** | 尚未決標或無得標資料 |

## 同案號（WFJ115-08）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-09-15 | 決標公告 / 決標公告 | 115年高壓電站VCB設備改善案 | 約 84.3 萬 | — | [查看 #25197661](https://bidding.tw/tender/25197661) |
| 2026-09-02 | 招標公告 / 決標公告 | 115年高壓電站VCB設備改善案 | 約 84.3 萬 | — | [查看 #19003218](https://bidding.tw/tender/19003218) |
| 2026-09-02 | 招標公告 / 決標公告 | 115年高壓電站VCB設備改善案 | 約 84.3 萬 | — | [查看 #18964578](https://bidding.tw/tender/18964578) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「115年高壓電站VCB設備改善案」(WFJ115-08) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「高雄市立文府國民中學」辦理招標（案號：WFJ115-08），公告預算金額為 NT$ 842,919 (約 84.3 萬)，公告日期為 2026-09-02，截止投標時間為 2026-09-07。

### Q2: 「115年高壓電站VCB設備改善案」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 842,919 (約 84.3 萬)；得標廠商：尚未決標或無得標資料。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/19003218 即時查閱。

### Q3: 如何評估「高雄市立文府國民中學」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/19003218)，系統自動彙整「高雄市立文府國民中學」及高雄市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 高雄市立文府國民中學 近期最新採購標案
- [115學年度二年級戶外教育活動](https://bidding.tw/tender/33118399) — 案號：WFJ115-10 | 日期：2026-10-12 | 金額：約 86.1 萬
- [115年度羽球場地墊採購案](https://bidding.tw/tender/30145250) — 案號：WFJ115-11 | 日期：2026-10-02 | 金額：約 47.8 萬
- [115學年度二年級戶外教育活動](https://bidding.tw/tender/26950601) — 案號：WFJ115-10 | 日期：2026-09-22 | 金額：約 86.1 萬
- [115學年度二年級戶外教育活動](https://bidding.tw/tender/26947625) — 案號：WFJ115-10 | 日期：2026-09-22 | 金額：約 86.1 萬
- [115年度羽球場地墊採購案](https://bidding.tw/tender/26677784) — 案號：WFJ115-11 | 日期：2026-09-21 | 金額：約 47.8 萬
- [115年度羽球場地墊採購案](https://bidding.tw/tender/26668146) — 案號：WFJ115-11 | 日期：2026-09-21 | 金額：約 47.8 萬
- [115年度羽球場地墊採購案](https://bidding.tw/tender/25805994) — 案號：WFJ115-09 | 日期：2026-09-17 | 金額：約 47.8 萬
- [115年度羽球場地墊採購案](https://bidding.tw/tender/25262273) — 案號：WFJ115-09 | 日期：2026-09-16 | 金額：約 47.8 萬
- [115年度羽球場地墊採購案](https://bidding.tw/tender/25237831) — 案號：WFJ115-09 | 日期：2026-09-16 | 金額：約 47.8 萬
- [115年高壓電站VCB設備改善案](https://bidding.tw/tender/25197661) — 案號：WFJ115-08 | 日期：2026-09-15 | 金額：約 84.3 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/19003218)
- [查詢 高雄市立文府國民中學 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%96%87%E5%BA%9C%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8)
- [查詢更多 高雄市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82)
