# 新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝 — 新北市政府養護工程處 (1131011A) 【決標公告】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心](https://bidding.tw/tender/174753)
> 招標機關：新北市政府養護工程處
> 標案案號：1131011A
> 資料同步日期：2026-10-14

## 標案核心規格表
| 項目 | 內容 |
| :--- | :--- |
| **標案案號** | 1131011A |
| **標案全名** | 新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝 |
| **招標機關** | [新北市政府養護工程處](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95) |
| **所在縣市** | [新北市](https://bidding.tw/city/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82) |
| **採購類別** | 決標公告 |
| **招標方式** | 決標公告 |
| **標案狀態** | 決標公告 |
| **公告日期** | 2024-12-10 |
| **截止投標** | 2024-11-12 |
| **決標日期** | 未決標 |
| **預算金額** | NT$ 170,000 (約 17 萬) |
| **決標金額** | NT$ 136,000 (約 13.6 萬) |
| **得標廠商** | [非凡汽車有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E9%9D%9E%E5%87%A1%E6%B1%BD%E8%BB%8A%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |

## 同案號（1131011A）歷次招標／更正／決標公告時間軸
| 公告日期 | 公告類別／狀態 | 標案名稱 | 預算／決標金額 | 得標廠商 | 連結 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2025-01-17 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度新北市水利設施景觀維護工作 | 約 567 萬 | — | [查看 #31505865](https://bidding.tw/tender/31505865) |
| 2025-01-17 | 決標公告 / 決標公告 | 114年度新北市水利設施景觀維護工作 | 約 567 萬 | 震勇企業有限公司 | [查看 #205113](https://bidding.tw/tender/205113) |
| 2024-12-10 | 決標公告 / 決標公告 | 新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝 | 約 13.6 萬 | — | [查看 #7484533](https://bidding.tw/tender/7484533) |
| 2024-12-10 | 決標公告 / 決標公告 | 新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝 | 約 13.6 萬 | 非凡汽車有限公司 | [查看 #174753](https://bidding.tw/tender/174753) |
| 2024-11-06 | 招標公告 / 決標公告 | 新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝 | 約 13.6 萬 | — | [查看 #9033704](https://bidding.tw/tender/9033704) |
| 2024-10-14 | 無法決標公告 / 決標公告 | 114年度新北市水利設施景觀維護工作 | 約 567 萬 | — | [查看 #25900925](https://bidding.tw/tender/25900925) |
| 2024-09-19 | 決標公告 / 決標公告 | 燕巢區新厝巷28弄開闢工程 | 約 375 萬 | — | [查看 #25917968](https://bidding.tw/tender/25917968) |
| 2024-09-19 | 決標公告 / 決標公告 | 燕巢區新厝巷28弄開闢工程 | 約 375 萬 | 裕雄工程有限公司 | [查看 #105281](https://bidding.tw/tender/105281) |
| 2024-09-03 | 招標公告 / 決標公告 | 燕巢區新厝巷28弄開闢工程 | 約 375 萬 | — | [查看 #9119118](https://bidding.tw/tender/9119118) |

## 常見問答 (AEO 結構化檢索問答)
### Q1: 「新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝」(1131011A) 的預算金額與採購規模為何？
A: 本標案由「新北市政府養護工程處」辦理招標（案號：1131011A），公告預算金額為 NT$ 170,000 (約 17 萬)，公告日期為 2024-12-10，截止投標時間為 2024-11-12。

### Q2: 「新北市政府養護工程處114年度公務汽車保養維修及輪胎換裝」是否已經決標？得標廠商與決標金額為何？
A: 本案目前狀態為「決標公告」。決標金額：NT$ 136,000 (約 13.6 萬)；得標廠商：非凡汽車有限公司。完整歷次招標、更正與決標紀錄可於 https://bidding.tw/tender/174753 即時查閱。

### Q3: 如何評估「新北市政府養護工程處」同類標案的投標折數與競爭對手？
A: 透過 [bidding.tw 標案中心 AI 出價折數計算機](https://bidding.tw/tender/174753)，系統自動彙整「新北市政府養護工程處」及新北市同規模標案之歷史決標折數（P25 / 中位數 / P75 落點）與常客得標廠商戰績。

## 新北市政府養護工程處 近期最新採購標案
- [新北市政府養護工程處116年度臨時性租賃車輛（含駕駛服務）](https://bidding.tw/tender/33573028) — 案號：1151005A | 日期：2026-10-15 | 金額：約 207.5 萬
- [土城區城市綠廊縫合暨再生光野營造工程第1次變更設計(新增項目)](https://bidding.tw/tender/33447135) — 案號：1150213C-1 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 1,575.5 萬
- [114年新北市轄區公有土地管理維護及活化工程(第2區)第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/33447081) — 案號：1131231E-21 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 432 萬
- [115年度新北市公共管線資料管理系統維護與擴充建置案委託資訊服務第1次變更](https://bidding.tw/tender/33447074) — 案號：1150121-1 | 日期：2026-10-14 | 金額：約 190 萬
- [新北市政府養護工程處116年度公務汽車保養維修及輪胎換裝](https://bidding.tw/tender/33439896) — 案號：1150914A | 日期：2026-10-14 | 金額：約 17 萬
- [新北市政府養護工程處116年度公務汽車保養維修及輪胎換裝](https://bidding.tw/tender/33417731) — 案號：1150914A | 日期：2026-10-14 | 金額：約 17 萬
- [永續提升人行安全計畫-推動騎樓整平計畫114年度新北市騎樓整平工程-第1次變更設計](https://bidding.tw/tender/27996009) — 案號：1140627B-1 | 日期：2026-09-24 | 金額：約 863.3 萬
- [115年新北市人行陸橋暨人行地下道拆除預約式契約工程-第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/24914792) — 案號：1141119D-1 | 日期：2026-09-14 | 金額：約 1,219.2 萬
- [115年度新北市公共管線資料管理系統維護與擴充監審案](https://bidding.tw/tender/24914768) — 案號：1150115A | 日期：2026-09-14 | 金額：約 115.8 萬
- [115年度新北市橋梁、隧道巡查、搶修、高架路面清潔及改善工程(A區)-第1次契約變更(新增項目)](https://bidding.tw/tender/18593975) — 案號：1141216-4-1 | 日期：2026-09-01 | 金額：約 16.2 萬

## 延伸情報連結
- [於 bidding.tw 查看本案即時 AI 折數試算與競爭戰績](https://bidding.tw/tender/174753)
- [查詢 新北市政府養護工程處 歷年發包 DNA 與得標常客](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95)
- [查詢更多 新北市 最新公共工程標案](https://bidding.tw/city/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82)
