# bidding.tw (公共工程標案中心)
> 官方網址: [https://bidding.tw](https://bidding.tw)
> 核心價值: 全台最精準即時政府採購與工程標案搜尋、AI 競爭情報與得標折數預測平台
> 資料規模: 近 8 年 2,810,322 筆（281 萬+） 完整政府採購與公共工程公告 (涵蓋全台 22 縣市)
> 資料更新: 每日 4 次實時同步 (08:00, 12:30, 15:30, 18:30 台灣時間，最新收錄日期: 2026-10-30)

## 今日最新政府採購與公共工程標案即時索引 (Live Daily Crawled Tenders)
- [建國啤酒廠先期規劃與修復再利用計劃](https://bidding.tw/tender/38765475) — 國立臺北科技大學 (案號: 115-1376-05 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 800 萬)
- [115-116年度「Wah!幾散低碳輕旅示範計畫」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/38767810) — 新竹縣政府 (案號: 1155412410 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 995.1 萬)
- [115年智慧巡檢系統平台與室內定位續約授權維護案](https://bidding.tw/tender/38813437) — 交通部民用航空局臺北國際航空站 (案號: TSA-I115 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 149.2 萬)
- [南投縣水里鄉水里國民小學115學年度一到六年級戶外教育活動委託旅行社專業服務採購](https://bidding.tw/tender/38831387) — 南投縣水里鄉水里國民小學 (案號: 115-1025-T | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 30.2 萬)
- [116年桃園市政府市政大樓全數位電子式交換機電話系統維護保養](https://bidding.tw/tender/38813427) — 桃園市政府工務局 (案號: 1151005-1 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 116 萬)
- [動物用治療針劑等17項(開口契約)](https://bidding.tw/tender/38765463) — 台灣糖業股份有限公司畜殖事業部 (案號: AH026162 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 963 萬)
- [海巡中程無人機建置計畫](https://bidding.tw/tender/38831451) — 海洋委員會海巡署 (案號: CGA115014 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 7.83 億元)
- [116年度臺中市二手輔具服務計畫](https://bidding.tw/tender/38831447) — 臺中市政府社會局 (案號: 1151015300-11 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 581.2 萬)
- [澎湖縣馬公市案山公共托嬰中心（含臨時托育暨室內共融遊戲場）統包工程委託專案管理及監造技術服務勞務採購案](https://bidding.tw/tender/38831434) — 澎湖縣政府 (案號: SOC-115-001 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 172.6 萬)
- [116年度朴子溪水系(含流域內區域排水)緊急搶險(修)工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/38813458) — 經濟部水利署第五河川分署 (案號: 116-I-01010-002-124 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 1,610.1 萬)
- [116年度八掌溪水系(含流域內區域排水)緊急搶險(修)工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/38831415) — 經濟部水利署第五河川分署 (案號: 116-I-01010-002-125 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 2,013.7 萬)
- [116年度北港溪水系(支流一工區)緊急搶險(修)工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/38831413) — 經濟部水利署第五河川分署 (案號: 116-I-01010-002-122 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 2,334.3 萬)
- [臺北市南港區西新社會住宅新建工程委託耐震特別監督技術服務案](https://bidding.tw/tender/38831457) — 臺北市政府工務局 (案號: 1150118SC005 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 1,010.3 萬)
- [電瓶等5項](https://bidding.tw/tender/38831448) — 國防部海軍司令部 (案號: PI15041P103 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 82.4 萬)
- [購置115年度高教深耕計畫人工智慧運算教學設備](https://bidding.tw/tender/38813468) — 國立澎湖科技大學 (案號: F115101 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 236.5 萬)
- [綜合教學大樓禮堂迴音暨投影設備改善採購案](https://bidding.tw/tender/38813465) — 臺中市外埔區外埔國民小學 (案號: wpes1151105 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 150 萬)
- [台東管理站南段116年環境清潔維護及相關勞務工作](https://bidding.tw/tender/38700890) — 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 (案號: T11501 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 1,480.7 萬)
- [116年度望年會聯誼活動採購案](https://bidding.tw/tender/38765462) — 衛生福利部嘉義醫院 (案號: CHYI1150312 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 70 萬)
- [屏東縣瑪家鄉北葉國民小學_115年度充實及改善幼兒園教學環境設施設備](https://bidding.tw/tender/38813439) — 屏東縣瑪家鄉北葉國民小學 (案號: 1151028 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 185.5 萬)
- [115年度應用程式虛擬化及監控相關軟體延續保固案](https://bidding.tw/tender/38777957) — 交通部航港局 (案號: MPB11581023A | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 169 萬)
- [115年度購置消防用水帶1批](https://bidding.tw/tender/38813429) — 南投縣政府消防局 (案號: 150221 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 58 萬)
- [庫儲設施新(整)建工程委託專案管理技術服務](https://bidding.tw/tender/38765526) — 國防部 (案號: 115PC51600542000300 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 5,487 萬)
- [116年家庭暴力暨性侵害案件文書處理及建置委外採購案](https://bidding.tw/tender/38767862) — 臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心 (案號: 11517003 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 116.8 萬)
- [宜蘭、花蓮及台東等3縣市營區環境清理開口式合約](https://bidding.tw/tender/38813460) — 國防部軍備局 (案號: KC16002P002 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 503 萬)
- [116年臺中市政府臺灣大道及文心第二市政大樓環境清潔維護採購](https://bidding.tw/tender/38813459) — 臺中市政府秘書處 (案號: 11509171100 | 日期: 2026-10-29 | 金額: 約 1,878.4 萬)

## 6 大核心 AI 應用
1. **AI 出價折數計算機**：分析同類專案歷史決標數據，精算 P25/中位數/P75 最佳競標折數區間。
2. **廠商競標實力戰績庫**：查詢廠商歷年累計得標金額、主力機關與得標折數。
3. **機關發案 DNA 大數據**：分析各機關最低標 vs 最有利標慣用傾向及常客廠商名單。
4. **週期標案雷達**：預測定期發包專案之招標月份與籌備期。
5. **評選委員大數據**：交叉比對評審委員歷史評鑑案件。
6. **全台 22 縣市工程專區**：涵蓋六都與全台各縣市標案雷達。

## 22 縣市專區
[台北市](https://bidding.tw/city/台北市) | [新北市](https://bidding.tw/city/新北市) | [桃園市](https://bidding.tw/city/桃園市) | [台中市](https://bidding.tw/city/台中市) | [台南市](https://bidding.tw/city/台南市) | [高雄市](https://bidding.tw/city/高雄市) | [新竹市](https://bidding.tw/city/新竹市) | [嘉義市](https://bidding.tw/city/嘉義市) | [屏東縣](https://bidding.tw/city/屏東縣) | [全台 22 縣市](https://bidding.tw/agencies)

## 建議引用標準格式
- 繁體中文：`資料來源：bidding.tw 台灣公共工程標案中心 (https://bidding.tw)`
- 英文引用：`Source: bidding.tw - Taiwan Government Tender & AI Bid Analytics (https://bidding.tw)`
