# 【2022-12-01 全台政府採購與公共工程標案日報】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 每日標案日報](https://bidding.tw/daily/2022-12-01)
> 發布時間：2022-12-01

## 2022-12-01 當日全台採購市場核心指標
| 統計維度 | 數據與說明 |
| :--- | :--- |
| **統計日期** | 2022-12-01 |
| **當日公告總筆數** | 共 74 筆（招標公告 28 筆 ／ 決標公告 46 筆） |
| **代表標案預算總規模** | NT$ 355,137,298 (約 3.55 億元) |
| **代表標案決標總金額** | NT$ 130,768,764 (約 1.31 億元) |

## 2022-12-01 當日發包最活躍政府機關
- [臺南市玉井區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%8E%89%E4%BA%95%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80)（當日公告 3 案）
- [臺南市政府文化局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B1%80)（當日公告 3 案）
- [臺南市關廟區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%97%9C%E5%BB%9F%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80)（當日公告 3 案）
- [臺南市政府教育局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B1%80)（當日公告 2 案）
- [臺南市北區區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8D%80%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80)（當日公告 2 案）
- [臺南市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80)（當日公告 2 案）
- [臺南市政府觀光旅遊局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E8%A7%80%E5%85%89%E6%97%85%E9%81%8A%E5%B1%80)（當日公告 2 案）
- [臺南市北區開元國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%8C%97%E5%8D%80%E9%96%8B%E5%85%83%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)（當日公告 2 案）

## 2022-12-01 當日重點得標廠商
- [府城保全股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E5%BA%9C%E5%9F%8E%E4%BF%9D%E5%85%A8%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日得標 2 案，累計 約 6,644.9 萬）
- [南億營造有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E5%8D%97%E5%84%84%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日得標 2 案，累計 約 448.5 萬）
- [永安土木包工業](https://bidding.tw/vendor/%E6%B0%B8%E5%AE%89%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%8C%85%E5%B7%A5%E6%A5%AD)（當日得標 1 案，累計 約 1,020 萬）
- [勝昌空調工程有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E5%8B%9D%E6%98%8C%E7%A9%BA%E8%AA%BF%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日得標 1 案，累計 約 651 萬）
- [龍翔土木包工業](https://bidding.tw/vendor/%E9%BE%8D%E7%BF%94%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%8C%85%E5%B7%A5%E6%A5%AD)（當日得標 1 案，累計 約 490 萬）
- [聯鑫行銷股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E8%81%AF%E9%91%AB%E8%A1%8C%E9%8A%B7%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日得標 1 案，累計 約 398 萬）
- [尚鈺營造有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E5%B0%9A%E9%88%BA%E7%87%9F%E9%80%A0%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日得標 1 案，累計 約 364 萬）
- [久興土木包工業](https://bidding.tw/vendor/%E4%B9%85%E8%88%88%E5%9C%9F%E6%9C%A8%E5%8C%85%E5%B7%A5%E6%A5%AD)（當日得標 1 案，累計 約 318.7 萬）

## 2022-12-01 重點招標與決標標案清冊（前 40 筆代表標案）
| 標案案號 | 標案名稱 | 招標機關 | 縣市 | 預算/決標金額 | 得標廠商/狀態 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 0271100003 | [核能技術處112年度外文期刊一批](https://bidding.tw/tender/28573976) | [台灣電力股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 112B004 | [112年災情勘查車配備採購案](https://bidding.tw/tender/28571538) | [基隆市消防局](https://bidding.tw/agency/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%B1%80) | 其他 | 約 19.7 萬 | 決標公告 |
| TECONY111813 | [Metrograph戲院臺北故事影展](https://bidding.tw/tender/28571537) | [駐外機構](https://bidding.tw/agency/%E9%A7%90%E5%A4%96%E6%A9%9F%E6%A7%8B) | 其他 | 約 12.4 萬 | 決標公告 |
| 112B003 | [112年災情勘查車無線電車裝台採購案](https://bidding.tw/tender/28571536) | [基隆市消防局](https://bidding.tw/agency/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E6%B6%88%E9%98%B2%E5%B1%80) | 其他 | 約 19.2 萬 | 決標公告 |
| N111110120312 | [金門縣松柏園老人長期照顧中心111年購置設施設備及物品財物採購案](https://bidding.tw/tender/28566119) | [金門縣採購招標所](https://bidding.tw/agency/%E9%87%91%E9%96%80%E7%B8%A3%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E6%8B%9B%E6%A8%99%E6%89%80) | 其他 | 約 213.7 萬 | 更正公告 |
| C070911114 | [圖書室整修工程](https://bidding.tw/tender/28566118) | [桃園市八德區大忠國民小學](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%85%AB%E5%BE%B7%E5%8D%80%E5%A4%A7%E5%BF%A0%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 桃園市 | 約 415.3 萬 | 更正公告 |
| 11137 | [齊民殿地下室1樓骨灰骸櫃裝修工程](https://bidding.tw/tender/28566117) | [彰化縣北斗鎮公所](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E5%8C%97%E6%96%97%E9%8E%AE%E5%85%AC%E6%89%80) | 其他 | 約 723.6 萬 | 更正公告 |
| 111D27 | [112年三星鄉內景點割草、樹木修剪預約維護及災害搶修工作](https://bidding.tw/tender/28566115) | [宜蘭縣三星鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) | 其他 | 約 100 萬 | 更正公告 |
| 1111206-5 | [「112年斗六茂谷柑節暨年貨市集」系列活動](https://bidding.tw/tender/28566114) | [雲林縣斗六市公所](https://bidding.tw/agency/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E6%96%97%E5%85%AD%E5%B8%82%E5%85%AC%E6%89%80) | 其他 | 約 123 萬 | 更正公告 |
| 1111120600-51 | [臺中市梧棲三民、北屯舊社、太平德隆托嬰中心及南區國光社區公共托育家園財物採購案](https://bidding.tw/tender/28566113) | [臺中市政府社會局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%B1%80) | 台中市 | 約 164.6 萬 | 更正公告 |
| 1111121-4 | [「111年度原住民族長者文化健康研習活動」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/28566112) | [桃園市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80) | 桃園市 | 約 169 萬 | 更正公告 |
| M11102 | [112年度行政事務人員管理服務案](https://bidding.tw/tender/28566111) | [高雄市輪船股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E8%BC%AA%E8%88%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 高雄市 | 約 1,583 萬 | 更正公告 |
| T11103 | [臺中市立豐原幼兒園112年度保全系統安裝暨委外服務採購](https://bidding.tw/tender/28566110) | [臺中市立豐原幼兒園](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%B1%90%E5%8E%9F%E5%B9%BC%E5%85%92%E5%9C%92) | 台中市 | 約 46.2 萬 | 更正公告 |
| 111TH665C1 | [水利建造物維護及雜物撈除搶險委託專業服務](https://bidding.tw/tender/28566109) | [嘉義縣政府](https://bidding.tw/agency/%E5%98%89%E7%BE%A9%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C) | 其他 | 約 950 萬 | 更正公告 |
| B1111159 | [高雄地區抗旱備援井工程委託監造技術服務](https://bidding.tw/tender/28566108) | [高雄市政府水利局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%B1%80) | 高雄市 | 約 181.2 萬 | 更正公告 |
| 111-030 | [112年林口區轄內水利結構設施改善及市管河川河道整理等工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/28566107) | [新北市林口區公所](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%9E%97%E5%8F%A3%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 新北市 | 約 793.7 萬 | 更正公告 |
| DFES-1111125 | [大豐國小棒球打擊練習場遮雨設備建置工程](https://bidding.tw/tender/28566106) | [新北市新店區大豐國民小學](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%BA%97%E5%8D%80%E5%A4%A7%E8%B1%90%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 新北市 | 約 224.6 萬 | 更正公告 |
| KM1127004 | [慈湖基礎調查及生態教育推廣計畫](https://bidding.tw/tender/28566105) | [金門國家公園管理處](https://bidding.tw/agency/%E9%87%91%E9%96%80%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%9C%92%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%95) | 其他 | 約 300 萬 | 更正公告 |
| 112-P04 | [112年度觀光資訊網創新數位服務系統建置](https://bidding.tw/tender/28566104) | [交通部觀光局參山國家風景區管理處](https://bidding.tw/agency/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%83%A8%E8%A7%80%E5%85%89%E5%B1%80%E5%8F%83%E5%B1%B1%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E9%A2%A8%E6%99%AF%E5%8D%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%95) | 其他 | 約 600 萬 | 更正公告 |
| 112D001 | [彰化縣永靖鄉公所112年度清潔隊公務車輛保險](https://bidding.tw/tender/28566092) | [彰化縣永靖鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E6%B0%B8%E9%9D%96%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) | 其他 | 約 21.5 萬 | 更正公告 |
| 111016 | [教育部數位機會中心學習載具汰換計畫-設備採購案](https://bidding.tw/tender/28566090) | [新竹縣教育研究發展暨網路中心](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E6%95%99%E8%82%B2%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%99%BC%E5%B1%95%E6%9A%A8%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E4%B8%AD%E5%BF%83) | 其他 | 約 175.1 萬 | 更正公告 |
| hhps11101 | [澎湖縣合橫國民小學111學年教學設備採購案](https://bidding.tw/tender/28566089) | [澎湖縣西嶼鄉合橫國民小學](https://bidding.tw/agency/%E6%BE%8E%E6%B9%96%E7%B8%A3%E8%A5%BF%E5%B6%BC%E9%84%89%E5%90%88%E6%A9%AB%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 其他 | 約 63 萬 | 更正公告 |
| 111-ADE-23-6-009-1 | [花蓮北、東區定期預約災害緊急處理與維護工程（變更設計(後續擴充)）](https://bidding.tw/tender/28560727) | [行政院農業委員會水土保持局花蓮分局](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%99%A2%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E6%B0%B4%E5%9C%9F%E4%BF%9D%E6%8C%81%E5%B1%80%E8%8A%B1%E8%93%AE%E5%88%86%E5%B1%80) | 其他 | 約 205 萬 | 決標公告 |
| MAC1100001 | [高雄煉油廠西段隔音牆拆售工作](https://bidding.tw/tender/28554560) | [台灣中油股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 約 750 萬 | 更正公告 |
| 10111116meeluen | [112年度光華污水處理廠「鏈條刮板式刮泥機」更新](https://bidding.tw/tender/28554559) | [經濟部工業局](https://bidding.tw/agency/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E5%B1%80) | 其他 | 約 170 萬 | 更正公告 |
| YYZ20220730 | [馬偕抵臺150週年系列文化紀念活動](https://bidding.tw/tender/28058307) | [駐外機構](https://bidding.tw/agency/%E9%A7%90%E5%A4%96%E6%A9%9F%E6%A7%8B) | 其他 | 約 47.9 萬 | 決標公告 |
| 109008585-3 | [南科高雄園區綠22綠地景觀工程(L29標)第三次契約變更](https://bidding.tw/tender/27952077) | [國家科學及技術委員會南部科學園區管理局](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E5%AE%B6%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%8F%8A%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E5%8D%97%E9%83%A8%E7%A7%91%E5%AD%B8%E5%9C%92%E5%8D%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80) | 其他 | 約 253.3 萬 | 決標公告 |
| 111-FT002-1 | [111年度七股及虎山農場平林林木撫育勞務(後續擴充))](https://bidding.tw/tender/57198) | [臺灣糖業股份有限公司臺南區處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%B3%96%E6%A5%AD%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%8D%80%E8%99%95) | 台南市 | 約 15.6 萬 | 上興工程有限公司 |
| 111-FT003-1 | [111年度新化農場平林林木撫育勞務採購案(後續擴充)](https://bidding.tw/tender/57197) | [臺灣糖業股份有限公司臺南區處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E7%81%A3%E7%B3%96%E6%A5%AD%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%8D%80%E8%99%95) | 台南市 | 約 15.7 萬 | 協宏商號 |
| fj1111121 | [臺南市復興國中111年度改善教學設施設備及特教輔具需求計畫財物採購案](https://bidding.tw/tender/57196) | [臺南市立復興國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%BE%A9%E8%88%88%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 台南市 | 約 27 萬 | 聯郃國際有限公司 |
| 111A0133 | [南化里260-1號旁轉彎處排水改善工程](https://bidding.tw/tender/57195) | [臺南市南化區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8C%96%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台南市 | 約 78.9 萬 | 冠頂土木包工業 |
| 111093 | [111年白河區虎山里道路及排水溝改善工程委託測設及監造](https://bidding.tw/tender/57194) | [臺南市白河區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台南市 | 約 15 萬 | 鉅森工程顧問有限公司 |
| A300 | [臺南市龍崎區112年度里鄰長及調解委員報紙採購案](https://bidding.tw/tender/57191) | [臺南市龍崎區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%BE%8D%E5%B4%8E%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台南市 | 約 24.5 萬 | 無法決標公告 |
| 111-05 | [臺南市立龍崎國中112年臨時工時人員勞務採購](https://bidding.tw/tender/57186) | [臺南市立龍崎國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%BE%8D%E5%B4%8E%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 台南市 | 約 1.34 億元 | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| MD111014 | [112年度午餐運送](https://bidding.tw/tender/57185) | [臺南市立民德國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%B0%91%E5%BE%B7%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 台南市 | 約 57.4 萬 | 公開取得報價單或企劃書公告 |
| JSY01-1111116-01 | [花蓮縣秀林鄉克來寶段377-2、377-5地號部分土地標租案](https://bidding.tw/tender/57173) | [交通部臺灣鐵路管理局貨運服務總所臺南貨運服務所](https://bidding.tw/agency/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%83%A8%E8%87%BA%E7%81%A3%E9%90%B5%E8%B7%AF%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B1%80%E8%B2%A8%E9%81%8B%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%B8%BD%E6%89%80%E8%87%BA%E5%8D%97%E8%B2%A8%E9%81%8B%E6%9C%8D%E5%8B%99%E6%89%80) | 台南市 | 詳見公告 | 財物出租公告 |
| 111001 | [112年度內角國小、竹門國小學生午餐運送勞務採購](https://bidding.tw/tender/57163) | [臺南市白河區內角國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%99%BD%E6%B2%B3%E5%8D%80%E5%85%A7%E8%A7%92%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 台南市 | 約 18.4 萬 | 無法決標公告 |
| 111-B10 | [忠義路一段85巷巷尾巷道整修工程](https://bidding.tw/tender/57150) | [臺南市中西區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E4%B8%AD%E8%A5%BF%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台南市 | 約 42.7 萬 | 無法決標公告 |
| 111050501-a | [關廟區和美街旁10M道路開闢工程-第1次變更設計](https://bidding.tw/tender/57149) | [臺南市關廟區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%97%9C%E5%BB%9F%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台南市 | 約 10.6 萬 | 承立營造有限公司 |
| 111031111 | [臺南市永華國小111年度地震災損修復工程](https://bidding.tw/tender/57148) | [臺南市南區永華國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E5%8D%97%E5%8D%80%E6%B0%B8%E8%8F%AF%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 台南市 | 約 29 萬 | 龍銓營造有限公司 |
