# 【2022-08-29 全台政府採購與公共工程標案日報】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 每日標案日報](https://bidding.tw/daily/2022-08-29)
> 發布時間：2022-08-29

## 2022-08-29 當日全台採購市場核心指標
| 統計維度 | 數據與說明 |
| :--- | :--- |
| **統計日期** | 2022-08-29 |
| **當日公告總筆數** | 共 100 筆（招標公告 41 筆 ／ 決標公告 59 筆） |
| **代表標案預算總規模** | NT$ 186,714,544 (約 1.87 億元) |
| **代表標案決標總金額** | NT$ 217,391,426 (約 2.17 億元) |

## 2022-08-29 當日發包最活躍政府機關
- [台灣中油股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日公告 6 案）
- [國立成功大學醫學院附設醫院](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E9%86%AB%E5%AD%B8%E9%99%A2%E9%99%84%E8%A8%AD%E9%86%AB%E9%99%A2)（當日公告 5 案）
- [臺中市和平區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%92%8C%E5%B9%B3%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80)（當日公告 3 案）
- [臺中榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2)（當日公告 3 案）
- [台灣電力股份有限公司興達發電廠](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%88%88%E9%81%94%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0)（當日公告 2 案）
- [國防部軍醫局](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%83%A8%E8%BB%8D%E9%86%AB%E5%B1%80)（當日公告 2 案）
- [臺北大眾捷運股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%A4%A7%E7%9C%BE%E6%8D%B7%E9%81%8B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（當日公告 2 案）
- [彰化縣大村鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E5%A4%A7%E6%9D%91%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80)（當日公告 2 案）

## 2022-08-29 當日重點得標廠商
- 統計更新中

## 2022-08-29 重點招標與決標標案清冊（前 40 筆代表標案）
| 標案案號 | 標案名稱 | 招標機關 | 縣市 | 預算/決標金額 | 得標廠商/狀態 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 111F-062 | [專案藥品1項1年單價開口合約](https://bidding.tw/tender/28451149) | [臺中榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 台中市 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 1112152C | [高空光達設備採購案](https://bidding.tw/tender/28451148) | [交通部中央氣象局](https://bidding.tw/agency/%E4%BA%A4%E9%80%9A%E9%83%A8%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E6%B0%A3%E8%B1%A1%E5%B1%80) | 其他 | 約 2,026 萬 | 無法決標公告 |
| ZM111007 | [111學年度戶外教育委託勞務專業服務採購](https://bidding.tw/tender/28451146) | [臺中市西區忠明國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E8%A5%BF%E5%8D%80%E5%BF%A0%E6%98%8E%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 台中市 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 111F-063 | [核醫科釔-90微球體1項2年單價開口合約](https://bidding.tw/tender/28451145) | [臺中榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 台中市 | 約 460 萬 | 無法決標公告 |
| 3411100205 | [儀用備品乙批](https://bidding.tw/tender/28451141) | [台灣電力股份有限公司興達發電廠](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%88%88%E9%81%94%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0) | 其他 | 約 147 萬 | 無法決標公告 |
| 111A33 | [111年度石岡壩水質水量保護區水源保育與回饋計畫-保護區內公共區域環境綠美化工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/28451140) | [臺中市和平區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%92%8C%E5%B9%B3%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台中市 | 約 168.2 萬 | 無法決標公告 |
| 1110801T19 | [稀釋液(高沸點) 5,100公斤](https://bidding.tw/tender/28451138) | [中央印製廠](https://bidding.tw/agency/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8D%B0%E8%A3%BD%E5%BB%A0) | 其他 | 約 61.2 萬 | 無法決標公告 |
| Eng111-AIR01 | [醫療大樓空調自動監控系統](https://bidding.tw/tender/28451137) | [衛生福利部南投醫院](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%A6%8F%E5%88%A9%E9%83%A8%E5%8D%97%E6%8A%95%E9%86%AB%E9%99%A2) | 其他 | 約 310 萬 | 無法決標公告 |
| 1110208 | [111年竹東鎮10型乾粉滅火器設備增購(開口合約)](https://bidding.tw/tender/28451136) | [新竹縣竹東鎮公所](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E7%AB%B9%E6%9D%B1%E9%8E%AE%E5%85%AC%E6%89%80) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| LCB1130002 | [111年線上熱值分析儀維護保養工作](https://bidding.tw/tender/28451135) | [台灣中油股份有限公司天然氣事業部北區營業處](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E5%A4%A9%E7%84%B6%E6%B0%A3%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E9%83%A8%E5%8C%97%E5%8D%80%E7%87%9F%E6%A5%AD%E8%99%95) | 其他 | 約 72.9 萬 | 無法決標公告 |
| N11129 | [新式鋁製小氧鋼瓶招標案](https://bidding.tw/tender/28451132) | [臺北市立聯合醫院](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E9%86%AB%E9%99%A2) | 台北市 | 約 213.6 萬 | 無法決標公告 |
| ND11049P097 | [身心科手動床等6項](https://bidding.tw/tender/28451131) | [國防部軍醫局](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%83%A8%E8%BB%8D%E9%86%AB%E5%B1%80) | 其他 | 約 108.5 萬 | 無法決標公告 |
| GA111ZM10038 | [全創碩學程採購「新媒體攝影棚建置」](https://bidding.tw/tender/28451128) | [國立政治大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%A4%A7%E5%AD%B8) | 其他 | 約 308 萬 | 無法決標公告 |
| 1110810W | [111年度教職員工多元族群文化、環境認識研習活動](https://bidding.tw/tender/28451127) | [國立空中大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E7%A9%BA%E4%B8%AD%E5%A4%A7%E5%AD%B8) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 111020 | [楠梓區公所111年五常里重陽禮品炒鍋採購](https://bidding.tw/tender/28451126) | [高雄市楠梓區公所](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%A5%A0%E6%A2%93%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 高雄市 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| LDA1031035 | [苗服轄區公用用戶裝置單價發包工作(111)](https://bidding.tw/tender/28451125) | [台灣中油股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 約 1,796.9 萬 | 無法決標公告 |
| H111111 | [12導程心電圖機1台](https://bidding.tw/tender/28451124) | [國立成功大學醫學院附設醫院](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E9%86%AB%E5%AD%B8%E9%99%A2%E9%99%84%E8%A8%AD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 其他 | 約 22 萬 | 無法決標公告 |
| C11A04147 | [車軸軸承側蓋等8項採購](https://bidding.tw/tender/28451123) | [臺北大眾捷運股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%A4%A7%E7%9C%BE%E6%8D%B7%E9%81%8B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 台北市 | 約 135 萬 | 無法決標公告 |
| H111121 | [多功能超音波治療機2台](https://bidding.tw/tender/28451122) | [國立成功大學醫學院附設醫院](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E6%88%90%E5%8A%9F%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E9%86%AB%E5%AD%B8%E9%99%A2%E9%99%84%E8%A8%AD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 其他 | 約 14.9 萬 | 無法決標公告 |
| I8I11I003 | [ASTM A268-TP410無縫不鏽鋼管](https://bidding.tw/tender/28451121) | [台灣中油股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 約 462 萬 | 無法決標公告 |
| B111122 | [南部地區機動海巡隊高雄艦主機系統操控桿維修案](https://bidding.tw/tender/28451120) | [海洋委員會海巡署艦隊分署](https://bidding.tw/agency/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E6%B5%B7%E5%B7%A1%E7%BD%B2%E8%89%A6%E9%9A%8A%E5%88%86%E7%BD%B2) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 11120 | [111年北斗鎮公所清潔隊資源回收場修繕工程](https://bidding.tw/tender/28451119) | [彰化縣北斗鎮公所](https://bidding.tw/agency/%E5%BD%B0%E5%8C%96%E7%B8%A3%E5%8C%97%E6%96%97%E9%8E%AE%E5%85%AC%E6%89%80) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| WR-111-0201-0007 | [大湳廠A7加壓站次氯酸鈉加藥系統新設](https://bidding.tw/tender/28451117) | [台灣自來水股份有限公司第二區管理處](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E8%87%AA%E4%BE%86%E6%B0%B4%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%95) | 其他 | 約 428 萬 | 無法決標公告 |
| ooppywang1110817 | [總統府北側矮牆更新工程案](https://bidding.tw/tender/28451116) | [總統府](https://bidding.tw/agency/%E7%B8%BD%E7%B5%B1%E5%BA%9C) | 其他 | 約 97.1 萬 | 無法決標公告 |
| 3511100099 | [跨系統集中採購其他工業用藥品類及一般化學材料物品一批](https://bidding.tw/tender/28451114) | [台灣電力股份有限公司第二核能發電廠](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%A0%B8%E8%83%BD%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0) | 其他 | 約 2,205 萬 | 無法決標公告 |
| fd11100122 | [「111學年度六年級學生戶外教育活動」勞務採購案](https://bidding.tw/tender/28451113) | [桃園市平鎮區復旦國民小學](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E5%B9%B3%E9%8E%AE%E5%8D%80%E5%BE%A9%E6%97%A6%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 桃園市 | 約 63 萬 | 無法決標公告 |
| 111082602 | [外埔區新六分段2地號北端農路路面損壞及駁崁崩塌復建工程](https://bidding.tw/tender/28451112) | [臺中市外埔區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%96%E5%9F%94%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台中市 | 約 96.6 萬 | 無法決標公告 |
| 111A037-U | [數位專業照相及攝影機1台](https://bidding.tw/tender/28451111) | [行政院農業委員會水產試驗所](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%99%A2%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E6%B0%B4%E7%94%A2%E8%A9%A6%E9%A9%97%E6%89%80) | 其他 | 約 16.6 萬 | 無法決標公告 |
| 3521100151 | [射源保險櫃5套](https://bidding.tw/tender/28451107) | [台灣電力股份有限公司第三核能發電廠](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E7%AC%AC%E4%B8%89%E6%A0%B8%E8%83%BD%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0) | 其他 | 約 42.9 萬 | 無法決標公告 |
| Q6I11B150 | [第十二蒸餾工場-S31803鰭板無縫不鏽鋼換熱管一批](https://bidding.tw/tender/28451106) | [台灣中油股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 約 1,666.2 萬 | 無法決標公告 |
| lslp-2539-11125 | [泌尿科衛材二項採購案](https://bidding.tw/tender/28451105) | [衛生福利部樂生療養院](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%A6%8F%E5%88%A9%E9%83%A8%E6%A8%82%E7%94%9F%E7%99%82%E9%A4%8A%E9%99%A2) | 其他 | 約 256.5 萬 | 無法決標公告 |
| 111A103 | [暖暖街81號旁及金山街59號前路面及水溝改善工程](https://bidding.tw/tender/28451100) | [基隆市政府](https://bidding.tw/agency/%E5%9F%BA%E9%9A%86%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| PA2200390 | [高通量光譜流式細胞分析儀1台](https://bidding.tw/tender/28451099) | [國立臺灣大學醫學院附設醫院](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E9%86%AB%E5%AD%B8%E9%99%A2%E9%99%84%E8%A8%AD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 其他 | 約 540 萬 | 無法決標公告 |
| L11101 | [111學年度校外教學車輛租賃採購案](https://bidding.tw/tender/28451098) | [臺北市文山區力行國民小學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%96%87%E5%B1%B1%E5%8D%80%E5%8A%9B%E8%A1%8C%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 台北市 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 111-c-15-E0428 | [綜合教學大樓1308裝修工程](https://bidding.tw/tender/28451097) | [國立中興大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E8%88%88%E5%A4%A7%E5%AD%B8) | 其他 | 約 166.6 萬 | 無法決標公告 |
| 111A32 | [111年度基本設施維持費-區內基礎設施及小型工程暨轄區公園廣場簡易設施修護工程](https://bidding.tw/tender/28451095) | [臺中市和平區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%92%8C%E5%B9%B3%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 台中市 | 約 300 萬 | 無法決標公告 |
| 111B025-03 | [111年度六龜試驗林多納林道維護改善工程](https://bidding.tw/tender/28451094) | [行政院農業委員會林業試驗所](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%99%A2%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E6%9E%97%E6%A5%AD%E8%A9%A6%E9%A9%97%E6%89%80) | 其他 | 詳見公告 | 無法決標公告 |
| 111-08-11 | [農糧署南區分署布袋港至金門料羅港物資海上運輸(含裝卸理貨)](https://bidding.tw/tender/28451092) | [行政院農業委員會農糧署南區分署](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E9%99%A2%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E8%BE%B2%E7%B3%A7%E7%BD%B2%E5%8D%97%E5%8D%80%E5%88%86%E7%BD%B2) | 其他 | 約 30 萬 | 無法決標公告 |
| 29-1110822 | [屏東高工二樓走廊增設遮雨棚工程](https://bidding.tw/tender/28451091) | [國立屏東高級工業職業學校](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E5%B1%8F%E6%9D%B1%E9%AB%98%E7%B4%9A%E5%B7%A5%E6%A5%AD%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%AD%B8%E6%A0%A1) | 其他 | 約 25.1 萬 | 無法決標公告 |
| 2031100013 | [111年度萬大發電廠機械軸封採購](https://bidding.tw/tender/28451088) | [台灣電力股份有限公司萬大發電廠](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8%E8%90%AC%E5%A4%A7%E7%99%BC%E9%9B%BB%E5%BB%A0) | 其他 | 約 93.2 萬 | 無法決標公告 |
