# 【1995-06-10 全台政府採購與公共工程標案日報】
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 每日標案日報](https://bidding.tw/daily/1995-06-10)
> 發布時間：1995-06-10

## 1995-06-10 當日全台採購市場核心指標
| 統計維度 | 數據與說明 |
| :--- | :--- |
| **統計日期** | 1995-06-10 |
| **當日公告總筆數** | 共 40 筆（招標公告 40 筆 ／ 決標公告 0 筆） |
| **代表標案預算總規模** | NT$ 769,592,887 (約 7.70 億元) |
| **代表標案決標總金額** | 詳見決標紀錄 |

## 1995-06-10 當日發包最活躍政府機關
- [勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署](https://bidding.tw/agency/%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%83%A8%E5%8B%9E%E5%8B%95%E5%8A%9B%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%BD%B2%E5%8C%97%E5%9F%BA%E5%AE%9C%E8%8A%B1%E9%87%91%E9%A6%AC%E5%88%86%E7%BD%B2)（當日公告 2 案）
- [經濟部水利署第十河川分署](https://bidding.tw/agency/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E6%B0%B4%E5%88%A9%E7%BD%B2%E7%AC%AC%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E5%88%86%E7%BD%B2)（當日公告 2 案）
- [國防部](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%83%A8)（當日公告 1 案）
- [花蓮縣立自強國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3%E7%AB%8B%E8%87%AA%E5%BC%B7%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8)（當日公告 1 案）
- [桃園市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80)（當日公告 1 案）
- [臺中市政府都市發展局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%B1%80)（當日公告 1 案）
- [國立中山大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%B8)（當日公告 1 案）
- [國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E8%BB%8D%E9%80%80%E9%99%A4%E5%BD%B9%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%A6%8F%E5%A3%BD%E5%B1%B1%E8%BE%B2%E5%A0%B4)（當日公告 1 案）

## 1995-06-10 當日重點得標廠商
- 統計更新中

## 1995-06-10 重點招標與決標標案清冊（前 40 筆代表標案）
| 標案案號 | 標案名稱 | 招標機關 | 縣市 | 預算/決標金額 | 得標廠商/狀態 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| JE15007L266 | [軸閂半成品等2項](https://bidding.tw/tender/44141250) | [國防部](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%83%A8) | 高雄市 | 約 1.83 億元 | 更正公告 |
| 115-09 | [網路、電路、電話配線重建安裝](https://bidding.tw/tender/44126484) | [花蓮縣立自強國民中學](https://bidding.tw/agency/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3%E7%AB%8B%E8%87%AA%E5%BC%B7%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 其他 | 約 88.1 萬 | 更正公告 |
| 1151029-1 | [桃園航空城計畫區段徵收工程進度控管系統第3階段委託資訊服務](https://bidding.tw/tender/44006524) | [桃園市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80) | 桃園市 | 約 750 萬 | 更正公告 |
| nwda1150218 | [泰山職業訓練場冷凍空調教室冰水主機移機](https://bidding.tw/tender/44120405) | [勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署](https://bidding.tw/agency/%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%83%A8%E5%8B%9E%E5%8B%95%E5%8A%9B%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%BD%B2%E5%8C%97%E5%9F%BA%E5%AE%9C%E8%8A%B1%E9%87%91%E9%A6%AC%E5%88%86%E7%BD%B2) | 中央機關 | 約 149.5 萬 | 更正公告 |
| 11511051987 | [臺中市太平區公所舊廳舍拆除工程](https://bidding.tw/tender/44126152) | [臺中市政府都市發展局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%83%BD%E5%B8%82%E7%99%BC%E5%B1%95%E5%B1%80) | 台中市 | 約 2,583.1 萬 | 更正公告 |
| 115T076 | [水下定位系統1套](https://bidding.tw/tender/44126109) | [國立中山大學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E5%AD%B8) | 其他 | 約 59.3 萬 | 更正公告 |
| M11602 | [116年度第十河川分署轄區(南區)構造物維修改善暨區排堤防維護管理工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/44062726) | [經濟部水利署第十河川分署](https://bidding.tw/agency/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E6%B0%B4%E5%88%A9%E7%BD%B2%E7%AC%AC%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E5%88%86%E7%BD%B2) | 其他 | 約 789 萬 | 更正公告 |
| 11550 | [115年度汰換場部柴油大貨車AAM-701大貨車採購](https://bidding.tw/tender/44006509) | [國軍退除役官兵輔導委員會福壽山農場](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E8%BB%8D%E9%80%80%E9%99%A4%E5%BD%B9%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E7%A6%8F%E5%A3%BD%E5%B1%B1%E8%BE%B2%E5%A0%B4) | 其他 | 約 460 萬 | 更正公告 |
| 115-52 | [115年新竹縣竹東鎮至善公園生活圈整合與串聯計畫委託設計監造技術服務](https://bidding.tw/tender/44006506) | [新竹縣竹東鎮公所](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E7%AB%B9%E6%9D%B1%E9%8E%AE%E5%85%AC%E6%89%80) | 新竹市 | 約 63 萬 | 更正公告 |
| 115306 | [116年度新收及收容人性傳染病篩檢業務委外採購案](https://bidding.tw/tender/44120357) | [法務部矯正署雲林監獄](https://bidding.tw/agency/%E6%B3%95%E5%8B%99%E9%83%A8%E7%9F%AF%E6%AD%A3%E7%BD%B2%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%9B%A3%E7%8D%84) | 中央機關 | 約 15 萬 | 更正公告 |
| 116004 | [116年度熟食採購](https://bidding.tw/tender/44082018) | [衛生福利部臺南教養院](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%A6%8F%E5%88%A9%E9%83%A8%E8%87%BA%E5%8D%97%E6%95%99%E9%A4%8A%E9%99%A2) | 中央機關 | 約 2,582.9 萬 | 更正公告 |
| 1151023-2 | [新北市智慧道路管理中心2.0獨立機房建置統包工程](https://bidding.tw/tender/44021244) | [新北市政府採購處](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%8E%A1%E8%B3%BC%E8%99%95) | 新北市 | 約 4,815.7 萬 | 更正公告 |
| AEA1504004 | [OPICOIL Mexico 2024及 2025年度退稅服務等相關工作(VAT Refund Assistance Services for OPICOIL Mexico for the year 2024 to 2025)](https://bidding.tw/tender/44110646) | [台灣中油股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%B8%AD%E6%B2%B9%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 約 1,993.5 萬 | 更正公告 |
| 1150910SC026 | [舊莊國小校舍改建工程委託規畫設計及監造技術服務](https://bidding.tw/tender/44106010) | [臺北市政府工務局](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80) | 臺北市 | 約 7,352.9 萬 | 更正公告 |
| NSC11509040L | [116年至117年資通安全管理制度(ISMS)維運委外服務案](https://bidding.tw/tender/44120451) | [核能安全委員會](https://bidding.tw/agency/%E6%A0%B8%E8%83%BD%E5%AE%89%E5%85%A8%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83) | 其他 | 約 640 萬 | 更正公告 |
| 11501040 | [桃園市立圖書館新屋分館智能服務設備財物採購案](https://bidding.tw/tender/44120427) | [桃園市立圖書館](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9C%96%E6%9B%B8%E9%A4%A8) | 桃園市 | 約 180 萬 | 更正公告 |
| 115dali038 | [116年度大里區轄內各公園綠地場館等公共設施維護改善工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/44082076) | [臺中市大里區公所](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E5%B8%82%E5%A4%A7%E9%87%8C%E5%8D%80%E5%85%AC%E6%89%80) | 臺中市 | 約 658.5 萬 | 更正公告 |
| 115-3 | [115年度辦公室大樓既有空調系統室外機汰換採購案](https://bidding.tw/tender/44120445) | [財政部北區國稅局板橋分局](https://bidding.tw/agency/%E8%B2%A1%E6%94%BF%E9%83%A8%E5%8C%97%E5%8D%80%E5%9C%8B%E7%A8%85%E5%B1%80%E6%9D%BF%E6%A9%8B%E5%88%86%E5%B1%80) | 中央機關 | 約 143.3 萬 | 更正公告 |
| 611500023 | [林口電廠更新擴建計畫環境調查評析](https://bidding.tw/tender/44120422) | [台灣電力股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 新北市 | 約 1,228.5 萬 | 更正公告 |
| 115D31 | [116年度三星鄉公所清潔車輛租用車隊管理監控系統採購案](https://bidding.tw/tender/44056553) | [宜蘭縣三星鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3%E4%B8%89%E6%98%9F%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) | 宜蘭縣 | 約 38.6 萬 | 更正公告 |
| HB16010P004 | [116年伙食人力委外案](https://bidding.tw/tender/43899966) | [國防部憲兵指揮部](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E9%98%B2%E9%83%A8%E6%86%B2%E5%85%B5%E6%8C%87%E6%8F%AE%E9%83%A8) | 臺北市 | 約 940 萬 | 更正公告 |
| 0607L1151103 | [台糖公司總管理處116年度勞務採購(含訓練中心)](https://bidding.tw/tender/44006520) | [台灣糖業股份有限公司](https://bidding.tw/agency/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E7%B3%96%E6%A5%AD%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) | 其他 | 約 2,054 萬 | 更正公告 |
| 1151105 | [115學年度全英語環境教育旅行採購案](https://bidding.tw/tender/44056547) | [國立金門高級中學](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E7%AB%8B%E9%87%91%E9%96%80%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 其他 | 約 446.4 萬 | 更正公告 |
| FANCAA-1150221 | [野生獸肉多重快速鑑定試劑商品化採購案](https://bidding.tw/tender/44056546) | [農業部林業及自然保育署](https://bidding.tw/agency/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E9%83%A8%E6%9E%97%E6%A5%AD%E5%8F%8A%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E8%82%B2%E7%BD%B2) | 桃園市 | 約 209.8 萬 | 更正公告 |
| nwda1150280 | [116年度就業促進計畫-彙管作業服務](https://bidding.tw/tender/44120412) | [勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署](https://bidding.tw/agency/%E5%8B%9E%E5%8B%95%E9%83%A8%E5%8B%9E%E5%8B%95%E5%8A%9B%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%BD%B2%E5%8C%97%E5%9F%BA%E5%AE%9C%E8%8A%B1%E9%87%91%E9%A6%AC%E5%88%86%E7%BD%B2) | 中央機關 | 約 2,405.4 萬 | 更正公告 |
| SCD1150921 | [116年度一般工友、技術工友暨檔案管理委外人力勞務承攬採購案](https://bidding.tw/tender/44120411) | [臺灣新竹地方法院](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%96%B0%E7%AB%B9%E5%9C%B0%E6%96%B9%E6%B3%95%E9%99%A2) | 其他 | 約 551.6 萬 | 更正公告 |
| M11601 | [116年度淡水河流域監測系統維護工作](https://bidding.tw/tender/44082063) | [經濟部水利署第十河川分署](https://bidding.tw/agency/%E7%B6%93%E6%BF%9F%E9%83%A8%E6%B0%B4%E5%88%A9%E7%BD%B2%E7%AC%AC%E5%8D%81%E6%B2%B3%E5%B7%9D%E5%88%86%E7%BD%B2) | 新北市 | 約 2,150 萬 | 更正公告 |
| 115-V03 | [空調系統冰水主機汰換採購案](https://bidding.tw/tender/44021229) | [國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處](https://bidding.tw/agency/%E5%9C%8B%E8%BB%8D%E9%80%80%E9%99%A4%E5%BD%B9%E5%AE%98%E5%85%B5%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%A7%94%E5%93%A1%E6%9C%83%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E6%A6%AE%E6%B0%91%E6%9C%8D%E5%8B%99%E8%99%95) | 桃園市 | 約 254.7 萬 | 更正公告 |
| TC202608 | [校園無線基地臺設備汰舊換新](https://bidding.tw/tender/44035796) | [臺南市立土城高級中學](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 臺南市 | 約 21 萬 | 更正公告 |
| 115tm88 | [桃園市立美術館十周年專刊編輯與美術設計印製出版案](https://bidding.tw/tender/44120402) | [桃園市立美術館](https://bidding.tw/agency/%E6%A1%83%E5%9C%92%E5%B8%82%E7%AB%8B%E7%BE%8E%E8%A1%93%E9%A4%A8) | 桃園市 | 約 149 萬 | 更正公告 |
| 115P080 | [統計分析軟體(PS IMAGO PRO)壹套採購案](https://bidding.tw/tender/44056538) | [臺中榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E4%B8%AD%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 臺中市 | 約 247.5 萬 | 更正公告 |
| 115180530607 | [116年委託辦理未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導方案](https://bidding.tw/tender/44021226) | [臺東縣政府](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E6%9D%B1%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C) | 臺東縣 | 約 107.9 萬 | 更正公告 |
| 116TFDA-S-516 | [116年度文具用品乙批採購案](https://bidding.tw/tender/44120396) | [衛生福利部食品藥物管理署](https://bidding.tw/agency/%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%A6%8F%E5%88%A9%E9%83%A8%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%97%A5%E7%89%A9%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%BD%B2) | 中央機關 | 約 125.6 萬 | 更正公告 |
| 11516 | [115學年度二年級童軍露營戶外統整教學活動甄選旅行社](https://bidding.tw/tender/44082051) | [高雄市立陽明國民中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E9%99%BD%E6%98%8E%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 高雄市 | 約 374 萬 | 更正公告 |
| 115297 | [嘉義市政府116年度提升保護性個案服務量能計畫](https://bidding.tw/tender/44021225) | [嘉義市政府](https://bidding.tw/agency/%E5%98%89%E7%BE%A9%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C) | 嘉義市 | 約 68 萬 | 更正公告 |
| hfe116_02 | [新豐鄉公所116年度清潔車輛機具保養維修案](https://bidding.tw/tender/44035790) | [新竹縣新豐鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E6%96%B0%E8%B1%90%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) | 新竹市 | 約 340 萬 | 更正公告 |
| 3355 | [高雄市政府社會局委託辦理「身心障礙者家庭托顧與臨時暨短期照顧服務」](https://bidding.tw/tender/44062790) | [高雄市政府社會局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%A4%BE%E6%9C%83%E5%B1%80) | 高雄市 | 約 1,986.6 萬 | 更正公告 |
| NTCLB115-034 | [116年度兒童教育類電子資料庫授權採購案](https://bidding.tw/tender/44120389) | [新北市立圖書館](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%9C%96%E6%9B%B8%E9%A4%A8) | 新北市 | 約 160.1 萬 | 更正公告 |
| 1150805 | [臺北市北投士林科學園區及信義路公車專用道自駕公車實證運轉案](https://bidding.tw/tender/44056528) | [臺北市公共運輸處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E9%81%8B%E8%BC%B8%E8%99%95) | 臺北市 | 約 2.12 億元 | 更正公告 |
| 115-10-30 | [116年宜蘭縣掩埋場地下水質監測及井維護工作計畫](https://bidding.tw/tender/44056526) | [宜蘭縣政府環境保護局](https://bidding.tw/agency/%E5%AE%9C%E8%98%AD%E7%B8%A3%E6%94%BF%E5%BA%9C%E7%92%B0%E5%A2%83%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E5%B1%80) | 宜蘭縣 | 約 280 萬 | 更正公告 |
