# 【高雄市「路燈」標案查詢】最新政府採購、招標公告與得標廠商大數據
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 高雄市路燈專區](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/%E8%B7%AF%E7%87%88)
> 資料同步時間：2026-10-19 (最新收錄至 2026-10-21)

## 高雄市「路燈」區域專題採購核心指標
| 統計維度 | 數據與說明 |
| :--- | :--- |
| **交叉維度** | [高雄市標案](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82) × [路燈專題](https://bidding.tw/topic/%E8%B7%AF%E7%87%88) |
| **匹配屬性** | 高雄市綜合標案與全台「路燈」代表性標案聯合索引（共 25 筆） |
| **近期樣本預算規模** | NT$ 58,625,211 (約 5,862.5 萬) |
| **主力發包機關** | 高雄榮民總醫院、高雄市政府文化局、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處、高雄市茄萣區茄萣國民小學 |

## 高雄市「路燈」主力發包機關排行
- [高雄榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2)（近期發包 4 案）
- [高雄市政府文化局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B1%80)（近期發包 2 案）
- [臺北市政府工務局公園路燈工程管理處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80%E5%85%AC%E5%9C%92%E8%B7%AF%E7%87%88%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%95)（近期發包 2 案）
- [高雄市茄萣區茄萣國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%8D%80%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8)（近期發包 2 案）
- [雲林縣北港鎮公所](https://bidding.tw/agency/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E5%8C%97%E6%B8%AF%E9%8E%AE%E5%85%AC%E6%89%80)（近期發包 1 案）
- [高雄市立五福國民中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%BA%94%E7%A6%8F%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8)（近期發包 1 案）

## 高雄市「路燈」活躍得標廠商
- [晶揚工程顧問有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E6%99%B6%E6%8F%9A%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%A1%A7%E5%95%8F%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8)（近期得標 1 案，累計 約 28 萬）

## 高雄市「路燈」最新招標與決標標案清冊
| 公告日期 | 標案案號 | 標案名稱 | 招標機關 | 預算/決標金額 | 得標廠商/狀態 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-20 | 115KT001 | [115年度秀林鄉各村路燈設備裝設工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/35362371) | [花蓮縣秀林鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E8%8A%B1%E8%93%AE%E7%B8%A3%E7%A7%80%E6%9E%97%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) | 約 234.6 萬 | 更正公告 |
| 2026-10-19 | 115S006-01 | [2026年陽明山花季等系列活動委託專業服務案-第1次契約變更](https://bidding.tw/tender/35413373) | [臺北市政府工務局公園路燈工程管理處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80%E5%85%AC%E5%9C%92%E8%B7%AF%E7%87%88%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%95) | 約 38.9 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | 115S025 | [115年度臺北市議會工務委員會赴日本東北地區市政考察活動委託服務案](https://bidding.tw/tender/35323204) | [臺北市政府工務局公園路燈工程管理處](https://bidding.tw/agency/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80%E5%85%AC%E5%9C%92%E8%B7%AF%E7%87%88%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%99%95) | 約 228 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | 115W06 | [台17線91K+940~97K+400段損壞路燈更新工程委託規劃設計監造服務](https://bidding.tw/tender/35330988) | [雲林縣四湖鄉公所](https://bidding.tw/agency/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E5%9B%9B%E6%B9%96%E9%84%89%E5%85%AC%E6%89%80) | 約 49.9 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | 1151CT28 | [北港鎮路燈新設、修繕、損壞更換、遷移暨緊急故障排除工程(開口契約)](https://bidding.tw/tender/35331324) | [雲林縣北港鎮公所](https://bidding.tw/agency/%E9%9B%B2%E6%9E%97%E7%B8%A3%E5%8C%97%E6%B8%AF%E9%8E%AE%E5%85%AC%E6%89%80) | 約 508 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-20 | qdp1151013 | [改善教學環境購置教學擴音機組計畫](https://bidding.tw/tender/35375844) | [高雄市茄萣區茄萣國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%8D%80%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 19.9 萬 | 更正公告 |
| 2026-10-20 | 11503CA018 | [115年度高雄市區道路附屬設施修繕及緊急搶修工程第4標(開口契約)](https://bidding.tw/tender/35403490) | [高雄市政府工務局道路養護工程處](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%99%95) | 約 2,278.6 萬 | 更正公告 |
| 2026-10-20 | LP16217 | [無線網路基地台50台](https://bidding.tw/tender/35336525) | [高雄榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 約 136.5 萬 | 更正公告 |
| 2026-10-20 | qdp1151001 | [115學年度六年級校外教學參觀活動](https://bidding.tw/tender/35375816) | [高雄市茄萣區茄萣國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%8D%80%E8%8C%84%E8%90%A3%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 60.4 萬 | 更正公告 |
| 2026-10-20 | 11534 | [115年度圖書](https://bidding.tw/tender/35336522) | [高雄市立新莊高級中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%96%B0%E8%8E%8A%E9%AB%98%E7%B4%9A%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 約 32 萬 | 更正公告 |
| 2026-10-19 | KYB115022 | [「飲品類商品開發製作」委託專業服務案](https://bidding.tw/tender/35323573) | [高雄市政府青年局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%9D%92%E5%B9%B4%E5%B1%80) | 約 148 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | SP15591 | [藥品計1項(開口契約)](https://bidding.tw/tender/35323685) | [高雄榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 約 144 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | LP16069 | [藍芽傳輸血氧濃度監測器1組](https://bidding.tw/tender/35323691) | [高雄榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 約 40 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | 11504 | [115學年度六年級校外教學活動](https://bidding.tw/tender/35323771) | [高雄市美濃區美濃國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%8D%80%E7%BE%8E%E6%BF%83%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 46.2 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | 115C04 | [115學年度二至五年級戶外教育](https://bidding.tw/tender/35323828) | [高雄市小港區漢民國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B0%8F%E6%B8%AF%E5%8D%80%E6%BC%A2%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 72.6 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | LP16043 | [婦女泌尿一體成型膀胱鏡1支](https://bidding.tw/tender/35323309) | [高雄榮民總醫院](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E6%A6%AE%E6%B0%91%E7%B8%BD%E9%86%AB%E9%99%A2) | 約 27 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | 11510C | [115學年度一至二年級戶外教育活動](https://bidding.tw/tender/35323357) | [高雄市左營區新莊國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E5%B7%A6%E7%87%9F%E5%8D%80%E6%96%B0%E8%8E%8A%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 28.1 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | 115225 | [116年岡山醒村文化景觀園區及樂群村聚落建築群景觀植栽養護及環境清潔勞務委託案](https://bidding.tw/tender/35323391) | [高雄市政府文化局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B1%80) | 約 981 萬 | 招標公告 |
| 2026-10-19 | 11506SB008-1 | [115年度鳳山等七區公園路(園)燈及水電設施改善緊急搶修工程(開口契約)委託監造技術服務案-第1次後續擴充](https://bidding.tw/tender/35413173) | [高雄市政府工務局公園處](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%B7%A5%E5%8B%99%E5%B1%80%E5%85%AC%E5%9C%92%E8%99%95) | 約 28 萬 | 晶揚工程顧問有限公司 |
| 2026-10-19 | 115223 | [打狗英國領事館周邊哨船頭岸際繫船柱維護案](https://bidding.tw/tender/35413361) | [高雄市政府文化局](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%96%87%E5%8C%96%E5%B1%80) | 約 120.5 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | 115206 | [115學年度二年級戶外教育活動](https://bidding.tw/tender/35331160) | [高雄市立五福國民中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E4%BA%94%E7%A6%8F%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 約 296.3 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | KMSH15183 | [115-118年度膀胱注射針衛材1項(開口契約)](https://bidding.tw/tender/35431644) | [高雄市立民生醫院](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E6%B0%91%E7%94%9F%E9%86%AB%E9%99%A2) | 約 115.2 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | 11509 | [二、五年級校外參觀教學](https://bidding.tw/tender/35431922) | [高雄市三民區陽明國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E4%B8%89%E6%B0%91%E5%8D%80%E9%99%BD%E6%98%8E%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 66.5 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | Lh11511 | [115學年度五年級校外教學活動](https://bidding.tw/tender/35431991) | [高雄市鼓山區龍華國民小學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E9%BC%93%E5%B1%B1%E5%8D%80%E9%BE%8D%E8%8F%AF%E5%9C%8B%E6%B0%91%E5%B0%8F%E5%AD%B8) | 約 38.1 萬 | 決標公告 |
| 2026-10-19 | 115-10 | [115學年度三年級校外教學活動](https://bidding.tw/tender/35432017) | [高雄市立大義國民中學](https://bidding.tw/agency/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82%E7%AB%8B%E5%A4%A7%E7%BE%A9%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8) | 約 74.3 萬 | 決標公告 |

## 常見問題 (AEO 區域×專題採購問答)
### Q1: 如何查詢「高雄市」最新的「路燈」政府採購與公共工程標案？
A: 可直接造訪 [bidding.tw 高雄市路燈標案專區](https://bidding.tw/city/%E9%AB%98%E9%9B%84%E5%B8%82/%E8%B7%AF%E7%87%88)，系統每日 4 次自動同步 高雄市 各局處、區公所與學校之「路燈」招標與決標公告。

### Q2: 「高雄市」最常發包「路燈」相關標案的政府機關有哪些？
A: 根據近期招標統計，主要發包機關包含：高雄榮民總醫院（4案）、高雄市政府文化局（2案）、臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（2案）、高雄市茄萣區茄萣國民小學（2案）、雲林縣北港鎮公所（1案）。

### Q3: 「高雄市」從事「路燈」工程或採購的主要得標廠商有哪些？
A: 近期具代表性之得標廠商包括：晶揚工程顧問有限公司。點擊廠商連結即可檢視其歷年得標折數與主力機關。
