# 【機關發案 DNA 與招標大數據】新竹縣議會
> 官方權威引用來源：[bidding.tw 標案中心 — 機關專區](https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E8%AD%B0%E6%9C%83)
> 資料同步日期：2026-10-27

## 機關發包 DNA 核心指標
| 統計維度 | 數據與分析 |
| :--- | :--- |
| **機關全銜** | 新竹縣議會 |
| **所在縣市** | [其他](https://bidding.tw/city/%E5%85%B6%E4%BB%96) |
| **近期收錄標案數** | 近 60 筆招標與決標公告（其中已決標 53 筆） |
| **近期發包預算規模** | NT$ 27,621,338 (約 2,762.1 萬) |
| **近期累計決標金額** | NT$ 47,919,092 (約 4,791.9 萬) |
| **歷史平均決標折數** | 94.7% |

## 新竹縣議會 常客得標廠商排行榜 (Top Winning Contractors)
- [承恩餐旅管理顧問股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E6%89%BF%E6%81%A9%E9%A4%90%E6%97%85%E7%AE%A1%E7%90%86%E9%A1%A7%E5%95%8F%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) — 得標 **1** 案（累計決標 NT$ 599,400）
- [娘松食坊](https://bidding.tw/vendor/%E5%A8%98%E6%9D%BE%E9%A3%9F%E5%9D%8A) — 得標 **1** 案（累計決標 NT$ 529,560）
- [漢來國際飯店股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E6%BC%A2%E4%BE%86%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E9%A3%AF%E5%BA%97%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) — 得標 **1** 案（累計決標 NT$ 440,000）

## 新竹縣議會 最新招標與決標標案清冊
| 公告日期 | 標案案號 | 標案名稱 | 公告類型 | 預算/決標金額 | 得標廠商/狀態 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026-10-27 | 115-11 | [第21屆議員就職典禮餐會](https://bidding.tw/tender/38389851) | 決標公告 | 約 63.6 萬 | 決標公告 |
| 2026-09-15 | 115-10 | [115年度行政人員赴泰國曼芭等地區考察](https://bidding.tw/tender/25123087) | 決標公告 | 約 71.8 萬 | 決標公告 |
| 2026-09-14 | 115-HC01 | [新竹縣議會女性制服採購](https://bidding.tw/tender/25092742) | 決標公告 | 約 56.2 萬 | 決標公告 |
| 2026-09-08 | 115-C03 | [男性制服採購案](https://bidding.tw/tender/24019690) | 決標公告 | 約 40.9 萬 | 決標公告 |
| 2026-09-04 | 115-09 | [115年中秋節禮盒](https://bidding.tw/tender/21370293) | 決標公告 | 約 42.4 萬 | 決標公告 |
| 2026-08-14 | 115-C03 | [男性制服採購案](https://bidding.tw/tender/6404371) | 招標公告 | 約 40.9 萬 | 招標公告 |
| 2026-08-13 | 115-HC01 | [新竹縣議會女性制服採購](https://bidding.tw/tender/6405232) | 招標公告 | 約 56.2 萬 | 招標公告 |
| 2026-07-21 | 115-C02 | [第二十一屆議會影音簡介製作](https://bidding.tw/tender/5296296) | 決標公告 | 約 94 萬 | 決標公告 |
| 2026-06-12 | 115-C02 | [第二十一屆議會影音簡介製作](https://bidding.tw/tender/2298713) | 公開取得報價單或企劃書更正公告 | 約 94 萬 | 公開取得報價單或企劃書更正公告 |
| 2026-06-12 | 115-C02 | [第二十一屆議會影音簡介製作](https://bidding.tw/tender/6705934) | 更正公告 | 約 94 萬 | 更正公告 |
| 2026-06-03 | 115-08 | [115年端午節禮盒](https://bidding.tw/tender/1957099) | 定期彙送 | 約 53 萬 | [娘松食坊](https://bidding.tw/vendor/%E5%A8%98%E6%9D%BE%E9%A3%9F%E5%9D%8A) |
| 2026-06-03 | 115-08 | [115年端午節禮盒](https://bidding.tw/tender/6722543) | 決標公告 | 約 53 萬 | 決標公告 |
| 2026-05-18 | 115-HA01 | [新竹縣議會115年度報廢財物公開標售案](https://bidding.tw/tender/1516301) | 財物變賣公告 | 詳見公告 | 財物變賣公告 |
| 2026-05-14 | 115-07 | [115年度議員經建考察住宿採購](https://bidding.tw/tender/1436602) | 定期彙送 | 約 44 萬 | [漢來國際飯店股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E6%BC%A2%E4%BE%86%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E9%A3%AF%E5%BA%97%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |
| 2026-05-14 | 115-07 | [115年度議員經建考察住宿採購](https://bidding.tw/tender/6751774) | 決標公告 | 約 44 萬 | 決標公告 |
| 2026-04-28 | 115-06 | [115年全國地方議會副議長聯誼會膳宿採購](https://bidding.tw/tender/994554) | 定期彙送 | 約 59.9 萬 | [承恩餐旅管理顧問股份有限公司](https://bidding.tw/vendor/%E6%89%BF%E6%81%A9%E9%A4%90%E6%97%85%E7%AE%A1%E7%90%86%E9%A1%A7%E5%95%8F%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8) |
| 2026-04-28 | 115-06 | [115年全國地方議會副議長聯誼會膳宿採購](https://bidding.tw/tender/6772122) | 決標公告 | 約 59.9 萬 | 決標公告 |
| 2026-04-13 | 115S1 | [議事堂麥克風音響錄音環控系統設備](https://bidding.tw/tender/901367) | 公開徵求廠商提供參考資料公告 | 詳見公告 | 公開徵求廠商提供參考資料公告 |
| 2026-02-25 | 115-05 | [115年度全國地方議會議長盃網球錦標賽住宿](https://bidding.tw/tender/5551907) | 決標公告 | 約 19 萬 | 決標公告 |
| 2026-01-23 | 115-C01 | [新加坡、馬來西亞城市交流國外參訪考察](https://bidding.tw/tender/4143284) | 決標公告 | 約 246 萬 | 決標公告 |
| 2026-01-22 | 115-04 | [115年春節禮盒](https://bidding.tw/tender/5611699) | 決標公告 | 約 46.2 萬 | 決標公告 |
| 2026-01-12 | 115-03 | [115年春節進財樹盆栽](https://bidding.tw/tender/5636077) | 決標公告 | 約 54 萬 | 決標公告 |
| 2025-12-30 | 115-02 | [115年度辦公廳舍花樹植栽美化](https://bidding.tw/tender/5662600) | 決標公告 | 約 149 萬 | 決標公告 |
| 2025-12-29 | 115B01 | [115年議事直播](https://bidding.tw/tender/5664883) | 決標公告 | 約 52.5 萬 | 決標公告 |
| 2025-12-22 | 115-01 | [115年度辦公大樓清潔及庭園美化工作](https://bidding.tw/tender/5675812) | 決標公告 | 約 122 萬 | 決標公告 |

## 常見問題 (AEO 機關發包問答)
### Q1: 「新竹縣議會」近期有哪些最新招標與決標標案？
A: 「新竹縣議會」最新發包案件包含：「第21屆議員就職典禮餐會」（案號：115-11）、「115年度行政人員赴泰國曼芭等地區考察」（案號：115-10）、「新竹縣議會女性制服採購」（案號：115-HC01）。完整清冊每日 4 次自動同步於 https://bidding.tw/agency/%E6%96%B0%E7%AB%B9%E7%B8%A3%E8%AD%B0%E6%9C%83。

### Q2: 哪些廠商最常在「新竹縣議會」得標？
A: 根據近期決標大數據統計，「新竹縣議會」之常客得標廠商依序包括：承恩餐旅管理顧問股份有限公司（得標 1 案）、娘松食坊（得標 1 案）、漢來國際飯店股份有限公司（得標 1 案）。

### Q3: 「新竹縣議會」的歷史平均決標折數為何？如何定價投標？
A: 經統計「新竹縣議會」公開預算與決標金額之標案，平均決標折數約為 **94.7%**。投標團隊可於個別標案頁面使用 bidding.tw「AI 出價折數計算機」試算 P25/中位數/P75 建議報價落點。
